Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки (специальности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 (ред. от 11.01.2018). Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 г. N 45038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Составители: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
доктор юридических наук, профессор | Т. В. Кленова | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
кандидат юридических наук, доцент | Д. В. Голенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий кафедрой | уголовного права и криминологии | доктор юридических наук, профессор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция (Общий) А. Г. Безверхов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целями дисциплины являются: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифр | Наименование компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПК-3 | способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста | знать: профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые к юристу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК-12 | способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению | знать: понятие, содержание и виды коррупционных и смежных с ними преступлений, уголовно-правовые меры пресечения коррупционного поведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК-6 | способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства | знать: терминологию уголовного права; смысл и содержание Общей и Особенной частей уголовного законодательства России | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции (таблица 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | Предшествующие | Последующие | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОПК-3 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК-12 | Защита гражданских прав, | Прокурорский надзор, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК-6 | Гражданское право, | Гражданское право, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объём дисциплины: 14 ЗЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем контактной работы: 76 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекционная нагрузка: 24 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 5. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 6. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 7. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практические занятия: 50 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 5. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 6. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 7. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 8. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 9. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 10. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 11. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 13. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 14. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 14. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная работа: 32 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 7. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 8. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 9. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 10. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 11. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 13. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 14. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертый семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем контактной работы: 94 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекционная нагрузка: 34 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 16. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 17. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ (5 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 18. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 19. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (5 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 21. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 22. СУДИМОСТЬ, АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практические занятия: 56 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 16. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 17. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 18. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 19. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 21. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 22. СУДИМОСТЬ, АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 23. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 24. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная работа: 50 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 16. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 17. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 18. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 19. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 21. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 22. СУДИМОСТЬ, АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 23. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 24. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ (6 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль (Экзамен) (36 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятый семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем контактной работы: 66 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекционная нагрузка: 20 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практические занятия: 44 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ (12 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (8 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная работа: 6 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестой семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем контактной работы: 76 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекционная нагрузка: 22 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практические занятия: 50 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные и интерактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА (4 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 час.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ Г
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|