|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ 1 страницаСтр 1 из 2Следующая ⇒
ЕНиР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК Е9
СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Выпуск 1
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.
Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".
РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.
Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, разработана Государственным проектным институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.
Ведущие исполнители - В.Н. Золотухин (ЦНИБ); Г.М. Серебряный (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж").
Исполнители - И.А. Игнатенко, Е.В. Кондратьева (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж"); М.Е. Михалева (ЦНИБ); В.Л. Глезер (ГПИ "Проектпромвентиляция"); Б.М. Трубицина, Т.С. Войлочникова (ЦБНТС).
Ответственный за выпуск - Л.Н. Харченко (ЦБНТС).
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Нормами времени и расценками настоящего выпуска предусмотрены работы по устройству внутренних санитарно-технических систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и газоснабжения из узлов и деталей, заготовленных на заводах или в заготовительных мастерских. 2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ выпуска, нормами и расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ; проверка состояния санитарно-технического оборудования, приборов и трубопроводов по наружному виду, очистка от пыли и грязи и соответствия их спецификации и комплектовочным ведомостям; установка и перестановка стремянок, подставок и лестниц, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила; подгонка по месту, не связанная с переделкой деталей и узлов трубопроводов с исправлением деформации до 5% в период транспортировки; приготовление цементного раствора и расплавленной серы при заделке кронштейнов и раструбных стыков трубопроводов; подноска материалов, изделий, трубопроводов, санитарных приборов и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом на высоту до 3 м (за исключением особо оговоренных случаев); выполнение работ на высоте до 3 м. 3. При производстве санитарно-технических работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте св.3 м от пола или сплошного настила (независимо от их высоты) Н.вр. и Расц. умножить: до 5 - на 1,1 (Вч-1); " 8 - на 1,25 (Вч-2); " 10 - на 1,35 (Вч-3); св.10 - на 1,5 (Вч-4). 4. Диаметры труб в таблицах даны по условному проходу. 5. Нормами и расценками настоящего выпуска не предусмотрены и оплачиваются дополнительно: устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц; установка и снятие такелажных приспособлений (за исключением особо оговоренных случаев); сварочные работы. 6. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими СНиП. 7. Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком. 8. Производственная необходимость и объем работ по сверлению отверстий следует оформлять актом, утверждаемым производителем работ. 9. Нормами и расценками выпуска предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". 10. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ одной профессией рабочих "Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования", в связи с чем в составах звеньев наименование профессий не приводится.
Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ
§ Е9-1-1. Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов
Состав работ
При разметке мест прокладки трубопроводов.
1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.
При замере и составлении черновых эскизов.
1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.
При вычерчивании замерных эскизов.
1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.
6 разр.
Нормы времени и расценки на 100 м трубопроводов
Примечания: 1. При вычерчивании типовых или одинаковых узлов выполненный объем работ определяется по фактически вычерченным эскизам. 2. При разметке мест прокладки и замере деталей трубопроводов учтена длина фасонных частей, приходящихся на 100 м трубопроводов. 3. Разметка мест отверстий в стенах и перегородках для прохода труб нормами данного параграфа не предусмотрена и оплачивается дополнительно.
§ Е9-1-2. Прокладка стальных трубопроводов
Количество креплений на 1 м трубопроводов
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода
Состав работ
1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.
Таблица 1
Таблица 2
КОТЕЛЬНЫЕ, НАСОСНЫЕ, БОЙЛЕРНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ
Нормы времени и расценки на 1 м обвязочного трубопровода
Таблица 3
0-21,6 | 0,02 | 0,33 0-24,6 | 0,35 0-26,1 | 0,34 0-25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,34 0-25,4 | 0,32 0-23,8 | 0-01,6 | 0,36 0-26,8 | 0,35 0-26,1 | 0,38 0-28,3 | 0,36 0-26,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 0-30 | 0,37 0-27,6 | 0,03 | 0,41 0-30,5 | 0,4 0-29,8 | 0,42 0-31,3 | 0,41 0-30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,46 0-34,4 | 0,43 0-32 | 0-02,4 | 0,48 0-35,8 | 0,46 0-34,3 | 0,49 0-36,5 | 0,47 0-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,53 0-39,7 | 0,5 0-37,3 | 0,54 0-40,2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,43 0-32 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из готовых узлов и отдельных деталей | - | 0,48 0-35,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,57 0-42,5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,69 0-53,5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,84 0-65,1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,91 0-70,5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0,98 0-76 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | б | в | г | д | е | ж | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена прокладка трубопроводов диаметром 125-400 мм при помощи крана. При прокладке трубопроводов диаметром 125-400 мм с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2). 2. При прокладке трубопроводов со сборкой на резьбе Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3). 3. При сборке временных трубопроводов отопления и водопровода Н. вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4), а при разборке - на 0,4 (ПР-5). 4. Нормами и расценками учтена установка П-образных компенсаторов с их растяжкой.
§ Е9-1-3. Прокладка чугунных трубопроводов
Количество монтажных стыков и креплений на 1 м трубопровода
Таблица 1
Диаметр труб, мм, до | Количество стыков | Количество | |
из отдельных деталей | из готовых узлов | креплений | |
1,95 | 1,1 | 0,66 | |
1,25 | 0,7 | 0,55 | |
0,7 | 0,5 | 0,5 | |
0,44 | 0,4 | 0,4 | |
0,33 | 0,33 | 0,33 |
Состав работы
1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.
Таблица 2
Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Прокладка трубопроводов |
5 разр. | - | |
4 -"- | - | |
3 -"- | - |
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)
Таблица 3
С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями | С установкой и заделкой кронштейнов | |||||||||
Вид сборки | Диаметр труб, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную к гипсобетонным, | в готовые | со сверлением отверстий в стенах | |||||
всего | в том числе: | шлакобетонным и | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, | |||||
прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам | кирпичных и других | |||||||
Из готовых узлов | 0,39 0-31,4 | 0,35 0-28,2 | 0,04 | 0,42 0-33,8 | 0,4 0-32,2 | 0,46 0-37 | 0,42 0-33,8 | |||
0,43 0-34,6 | 0,39 0-31,4 | 0-03,2 | 0,45 0-36,2 | 0,43 0-34,6 | 0,48 0-38,6 | 0,46 0-37 | ||||
0,53 0-42,7 | 0,5 0-40,3 | 0,03 0-02,4 | 0,56 0-45,1 | 0,54 0-43,5 | 0,58 0-46,7 | 0,56 0-45,1 | ||||
Из отдельных деталей | 0,55 0-44,3 | 0,51 0-41,1 | 0,04 | 0,58 0-46,7 | 0,56 0-45,1 | 0,62 0-49,9 | 0,58 0-46,7 | |||
0,66 0-53,1 | 0,62 0-49,9 | 0-03,2 | 0,68 0-54,7 | 0,66 0-53,1 | 0,71 0-57,2 | 0,68 0-54,7 | ||||
0,7 0-56,3 | 0,67 0-53,9 | 0,03 0-02,4 | 0,73 0-58,8 | 0,71 0-57,2 | 0,75 0-60,4 | 0,72 0-58 | ||||
0,76 0-61,2 | 0,72 0-58 | 0,77 0-62 | 1 0-80,5 | - | - | |||||
0,86 0-69,2 | 0,82 0-66 | 0,04 0-03,2 | 0,87 0-70 | 1,1 0-88,6 | - | - | ||||
1,04 0-83,7 | 1 0-80,5 | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 | - | - | |||||
а | б | в | г | д | е | ж
|
||||
|