ХДА-16, 11 г. 20/21 . интеграл неопр. 2 сем. 20/21
ФИО
|
|
|
|
| 5
|
|
| 8
| 9
| 10
| итог
| 1-ХДА-16
| | | | | | | | | | | | 1.Ионова Маргарита *
| | | | | | | | | | | | 2.Кржечковский Денис *
| | | | | | | | | | | | 3.Лисица Андрей *
| | | | | | | | | | | | 4.Лысак Оксана *
| | | | | | | | | | | | 5.Мазуркевич Елизавета *
| | | | | | | | | | | | 6.Сидоров Павел
| | | | | | | | | | | | 7.Смирнов Владимир
| | | | | | | | | | | | 8.Соломатов Евгений *ст.
| | | | | | | | | | | | 9.Шалашов Андрей *
| | | | | | | | | | | | 10.Шевченко Кирилл *
| | | | | | | | | | | | 11.Яркевич Алина. *
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-ХДП-11
| | | | | | | | | | | | 12. Бикоро Меб Дарел Жотан
| | | | | | | | | | | | 13 .Гордеева Анна *
| | | | | | | | | | | | 14.Ерофеева Софья *
| | | | | | | | | | | | 15. Кирилишин Денис
| | | | | | | | | | | | 16.Онорина Валерия *
| | | | | | | | | | | | 17.Самсонова Кристина ст. *
| | | | | | | | | | | | 18.Трофимова Екатерина *
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-ХДА-16, 11 г. 20/21 . интеграл неопр. 2 сем. 20/21
Староста Самсонова Кристина Алексеевна +79312318562 bluscjn@yandex.ru
|