|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая работа. Расчет фонда заработной платы. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ. ВАРИАНТ
Практическая работа Расчет фонда заработной платы По данным, приведенным в таблице, определить: 1. Полезный фонд времени одного рабочего на планируемый год. 2. Трудоемкость производственной программы. 3. Снижение трудоемкости на планируемый выпуск продукции за счет внедрения мероприятий по соревнованию технологии производства. 4. Численности производственных рабочих. 5. Высвобождение численности рабочих за счет снижения трудоемкости. 6. Рост производительности труда в плановом году. 7. Фонд зарплаты производственных рабочих на планируемый год. 8. Среднемесячную зарплату производственных рабочих ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ ЗАДАНИЯ ВАРИАНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число рабочих дней в плановом году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность рабочего дня, час | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя продолжительность отпуска, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невыходы по болезни, гособязанности, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая программа выпуска изделий в плановом году, шт Изд А Изд Б Изд В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудоемкость изделий в базовом году, шт Изд А Изд Б Изд В | 8,0 4,0 9,0 | 20,0 35,0 3,0 | 14,0 18,0 6,0 | 11,0 13,0 3,0 | 16,0 14,0 2,0 | 18,0 16,0 2,0 | 7,0 8,0 5,0 | 35,0 3,0 20,0 | 18,0 8,0 16,0 | 5,0 12,0 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение трудоемкости в плановом году, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний процент выполнения норм, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд рабочих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число рабочих дней в плановом году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность рабочего дня, час | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя продолжительность отпуска, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невыходы по болезни, гособязанности, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая программа выпуска изделий в плановом году, шт Изд А Изд Б Изд В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудоемкость изделий в базовом году, шт Изд А Изд Б Изд В | 30,0 25,0 5,0 | 22,0 19,0 11,0 | 12,0 7,0 19,0 | 13,0 17,0 9,0 | 8,0 5,0 9,0 | 15,0 20,0 22,0 | 19,0 5,0 15,0 | 19,0 5,0 15,0 | 19,0 5,0 15,0 | 8,0 16,0 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение трудоемкости в плановом году, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний процент выполнения норм, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд рабочих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число рабочих дней в плановом году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность рабочего дня, час | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя продолжительность отпуска, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невыходы по болезни, гособязанности, дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая программа выпуска изделий в плановом году, шт Изд А Изд Б Изд В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудоемкость изделий в базовом году, шт Изд А Изд Б Изд В | 8,0 5,0 9,0 | 12,0 7,0 19,0 | 13,0 17,0 9,0 | 11,0 13,0 3,0 | 16,0 14,0 2,0 | 15,0 20,0 22,0 | 19,0 5,0 15,0 | 19,0 5,0 15,0 | 19,0 5,0 15,0 | 8,0 16,0 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение трудоемкости в плановом году, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний процент выполнения норм, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд рабочих |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|