|
|||||
квартал2 квартал3 квартал4 квартал ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал | |||||
15.10.2021 | СЗВ-М за сентябрь 2021 года | Все страхователи | |||
СЗВ-ТД за сентябрь 2021 года | Все работодатели при наличии оснований | ||||
20.10.2021 | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал 2021 года | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |||
Декларация по водному налогу за 3 квартал 2021 года | Если есть водные объекты | ||||
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2021 года в электронной форме | Экспедиторы посредники и застройщики | ||||
4-ФСС за 9 месяцев 2021 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | ||||
25.10.2021 | Декларация по НДС за 3 квартал 2021 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги | |||
4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | ||||
28.10.2021 | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь 2021 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |||
Расчет по налогу на прибыль за сентябрь и 3 квартал 2021 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | ||||
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года | Компании, отчитывающиеся ежеквартально | ||||
01.11.2021 | Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года | Все страхователи | |||
02.11.2021 | 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года | Налоговые агенты по НДФЛ | |||
15.11.2021 | СЗВ-М за октябрь 2021 года | Все страхователи | |||
СЗВ-ТД за октябрь 2021 года | Все работодатели при наличии оснований | ||||
29.11.2021 | Декларация по налогу на прибыль за октябрь 2021 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |||
Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2021 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | ||||
15.12.2021 | СЗВ-М за ноябрь 2021 года | Все страхователи | |||
СЗВ-ТД за ноябрь 2021 года | Все работодатели при наличии оснований | ||||
28.12.2021 | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь 2021 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |||
Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2021 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | ||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|