|
||||||||
Отчет по карте MIR – 5739 с 01.01.2021г. по 20.01.2021г.Отчет по карте MIR – 5739 с 01.01.2021г. по 20.01.2021г. (поступлений денежных средств на лечение от Фип для МУРЗИКА, УСИ и КИСИ)
Итого остаток поступлений на 01.01.2021г. - 5 800,57 рублей | ||||||||
1. | 01.01.2021г. | от Натальи Владимировны Т., «Мурзику и Усе. Выздоравливайте» | 250,00 | |||||
2. | 01.01.2021г. | от Татьяны Евгеньевны Пономаревой, «Кискам» | 250,00 | |||||
3. | 01.01.2021г. | Перевод за препарат Gs «бит» | - 5 000,00 | |||||
4. | 01.01.2021г. | от Марины Александровны В., «Кисонькам» | 300,00 | |||||
5. | 01.01.2021г. | от Юлии Николаевны Р., «От Моти для Мурзика на анализы» | 300,00 | |||||
6. | 01.01.2021г. | от Ольги Юрьевны С., «По просьбе Мухорина для котиков» | 250,00 | |||||
7. | 01.01.2021г. | от Александры Константиновны Быковой, «Котикам» | 200,00 | |||||
8. | 01.01.2020г. | от Юлии Сергеевны Н., «Котикам на лечение» | 400,00 | |||||
9. | 02.01.2020г. | от Натальи Викторовны О., «УСЕ ФИП» | 300,00 | |||||
10. | 02.01.2021г. | от Елены Николаевны Зинькович, «Усе» | 1 000,00 | |||||
11. | 02.01.2021г. | Перевод, остаток долга за препарат Gs «бит» | - 1 200,00 | |||||
12. | 03.01.2021г. | от Веры Ивановны Ц., «от криса» | 1 000,00 | |||||
13. | 03.01.2021г. | Перевод, остаток долга за препарат Gs «бит» | - 3 200,00 | |||||
14. | 03.01.2021г. | от Софии Владимировны Т., «Воинам Фип» | 200,00 | |||||
15. | 04.01.2021г. | от Анны Владиславовны Вайман | 1 000,00 | |||||
16. | 04.01.2021г. | от Надежды Александровны М., «усе и кисе фип» | 150,00 | |||||
17. | 05.01.2021г. | от Оксаны Александровны Л., «котикам на лечение» | 300,00 | |||||
18. | 05.01.2021г. | от Александры Константиновны Быковой, «Котикам» | 104,00 | |||||
19. | 06.01.2021г. | от Натальи Викторовны О., «УСЕ ФИП» | 300,00 | |||||
20. | 06.01.2021г. | от Юлии Сергеевны Н., «Котикам» | 700,00 | |||||
21. | 06.01.2021г. | от Ольги Евгеньевны С., «УСЕ Фип» | 100,00 | |||||
22. | 06.01.2021г. | от Елены Викторовны Б., «Котикам)» | 200,00 | |||||
23. | 06.01.2021г. | от Ирины Юрьевны К. | 500,00 | |||||
24. | 06.01.2021г. | от Татьяны Викторовны М., «для воинов» | 285,00 | |||||
25. | 06.01.2021г. | от Марии Владимировны В., «Котям» | 200,00 | |||||
26. | 06.01.2021г. | от Татьяны Николаевны Н., «Усе ФИП» | 200,00 | |||||
27. | 06.01.2021г. | от Екатерины Сергеевны К., «Спасибо, здоровья Вам» | 200,00 | |||||
28. | 07.01.2021г. | от Натальи Владимировны Т., «Мурзику и Усе. Выздоравливайте» | 250,00 | |||||
29. | 07.01.2021г. | от Анастасии Викторовны К., «Усе Фип» | 300,00 | |||||
30. | 07.01.2021г. | от Натальи Викторовны О., «Усе ФИП» | 300,00 | |||||
31. | 08.01.2021г. | от Елены Викторовны М., «Усе» | 500,00 | |||||
21. | 08.01.2021г. | перевод за препарат Gs «бит» куратору от «Воины Фип» | - 6 200,00 | |||||
22. | 08.01.2021г. | от Елены Владиславовны Б., «На лечение котиков» | 400,00 | |||||
23. | 09.01.2021г. | от Натальи Владимировны Р. | 500,00 | |||||
24. | 09.01.2021г. | от Лилии Назметдиновны Сутягиной, «25р Хвостикам Фип Усе. От Насти Сутягиной» | 25,35 | |||||
25. | 09.01.2021г. | от Надежды Александровны Г. | 200,00 | |||||
26. | 09.01.2021г. | от Оксаны Александровны Видеркер, «Фип» | 45,00 | |||||
27. | 09.01.2021г. | от Елены Викторовны Синяшкиной | 500,00 | |||||
28. | 09.01.2021г. | от Валерии Александровны С., «Усе фип» | 100,00 | |||||
29. | 10.01.2021г. | от Натальи Семеновны В., «Мурзику и Усе» | 100,00 | |||||
30. | 10.01.2021г. | от Татьяны Викторовны М., «немножко воинам» | 500,00 | |||||
31. | 10.01.2021г. | от Александры Константиновны Быковой, «Котикам» | 104,00 | |||||
32. | 10.01.2021г. | от Марины Александровны В. | 300,00 | |||||
33. | 11.01.2021г. | от Елены Николаевны Зинькович, «Усе» | 1 000,00 | |||||
34. | 11.01.2021г. | от Александры Константиновны Быковой, «Котикам» | 35,00 | |||||
35. | 11.01.2021г. | от Ольги Юрьевны С., «По просьбе А.Мухорина для лечения котиков» | 236,60 | |||||
36. | 11.01.2021г. | от Марии Владимировны В., «Котям» | 200,00 | |||||
37. | 12.01.2021г. | от Татьяны Евгеньевны Пономаревой | 500,46 | |||||
38. | 12.01.2020г. | от Татьяны Викторовны Мурзиновой, «вашим котям» | 260,00 | |||||
12.01.2021г. | от Елены Гильмжановой Б., «Воины фип» | 200,00 | ||||||
40. | 12.01.2021г. | перевод за препарат Gs «бит» куратору от «Воины Фип» | - 3 100,00 | |||||
41. | 12.01.2021г. | от Галины Вениаминовны Г., «Для больных котиков» | 500,00 | |||||
42. | 13.01.2021г. | от Лилии Назметдиновны Сутягиной. «15р. Хвостикам Фип Усе. От Лили Сутягиной | 15,00 | |||||
43. | 13.01.2021г. | от Ирины Юрьевны Кошелевой | 1 000,00 | |||||
44. | 13.01.2021г. | от Натальи Владимировны Т., «Усе на лекарства.» | 350,00 | |||||
45. | 13.01.2021г. | от Натальи Викторовны Г., «Хвостик фип усе» | 100,00 | |||||
46. | 13.01.2021г. | от Оксаны Александровны Видеркер, «Фип» | 34,29 | |||||
47. | 13.01.2021г. | от Веры Анатольевны М., «УСЕ Фип» | 150,00 | |||||
48. | 14.01.2021г. | от Маргариты Смирновой. Платеж поступил через систему Pay Pal | 2 419,60 | |||||
49. | 14.01.2021г. | от Александры Константиновны Быковой, «Котикам» | 200,00 | |||||
50. | 14.01.2021г. | Перевод, погашение долга за потребленный Мурзиком препарат Gs «бит» | - 6 200,00 | |||||
51. | 14.01.2021г. | от Надежды Александровны М., «кисе и усе ип» | 500,00 | |||||
52. | 15.01.2021г. | от Екатерины Анатольевны Кузнецовой «С Новым Старым годом! Храни Бог»! | 2 000,00 | |||||
53. | 15.01.2021г. | от Татьяны Викторовны М., «для уси и киси» | 200,00 | |||||
54. | 15.01.2021. | от Маргариты Смирновой. Платеж поступил через систему Pay Pal | 650,00 | |||||
55. | 15.01.2021г. | от Марии Владимировны В., «Котям» | 400,00 | |||||
56. | 16.01.2021г. | от Натальи Викторовны О., «УСЕ ФИП» | 300,00 | |||||
57. | 16.01.2021г. | Перевод за препарат FIP 441, для УСИ | - 4 500,00 | |||||
58. | 17.01.2021г. | от Оксаны Александровны Л., «Усе и Кисе на лекарство» | 500,00 | |||||
59. | 18.01.2021г. | от Елены Николаевны Зинькович, «Усе» | 1 000,00 | |||||
60. | 18.01.2021г. | от Маргариты Смирновой. Платеж поступил через систему Pay Pal | 550,00 | |||||
61. | 18.01.2021г. | от Оксаны Александровны Видеркер, «Фип» | 30,00 | |||||
62. | 18.01.2021г. | от Иляны Викторовны Ганиной «От Ляны кошечкам | 270,00 | |||||
63. | 19.01.2021г. | от Маргариты Смирновой. Платеж поступил через систему Pay Pal | 1 070,00 | |||||
64. | 20.01.2021г. | от Галины Анатольевны Н., «Кися ФИП» | 300,00 | |||||
65. | 20.01.2021г. | Перевод за препарат FIP 441, для УСИ | - 4 000,00 | |||||
66. | 20.01.2021г. | от Марины Сергеевны Б, «ФИП» | 250,00 | |||||
Остаток | 434,87 |
ИТОГО: Остаток поступлений на 01.01.2021г. = 5 800,57 руб.
Было поступлений на сумму 28 034,30 руб.
Расход на сумму 33 400,00 руб.
Остаток 434,87 руб.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|