![]()
|
||||||||||||||||
Результаты 7-го этапа 20го открытого кубка Областного лыжного клуба РусичРезультаты 7-го этапа 20го открытого кубка Областного лыжного клуба "Русич" по лыжным гонкам, посвященный чемпиону СССР Владимиру Мазалову 31.01.2021г. 10км классический ход л/б «Динамо» г.Курган мужчины
I группа | ||||||||||||||||
0 группа (до 30лет) | ||||||||||||||||
Павельев И | 35,00 | 35,00 | ||||||||||||||
1 группа (30-34г) | ||||||||||||||||
Костюков А | 34,36 | 0,975 | 33,44 | 10/11 | ||||||||||||
Смирнов И | 34,39 | 0,975 | 33,47 | |||||||||||||
Егоров А | 35,12 | 0,98 | 34,30 | |||||||||||||
Гончаров А | 36,02 | 0,975 | 35,08 | |||||||||||||
Белоглазов И | 19,30(5км) | |||||||||||||||
2 группа (35-39л) | ||||||||||||||||
Труханов Е | 33,10 | 0,955 | 31,40 | |||||||||||||
Вахмянин В | 33,20 | 0,96 | 32,00 | |||||||||||||
Бутковский В | 33,21 | 0,97 | 32,21 | |||||||||||||
Борзов В | 35,03 | 0,97 | 34,00 | |||||||||||||
Ефимов Д | Сошёл | |||||||||||||||
3 группа (40-44г) | ||||||||||||||||
Ковтун В | 34,08 | 0,94 | 32,05 | |||||||||||||
Чередниченко А | 35,05 | 0,945 | 33,09 | |||||||||||||
Пушилин Д | 45,45 | 0,94 | 43,01 | |||||||||||||
5 группа (50-54г) | ||||||||||||||||
Карев И | 32,05 | 0,895 | 28,43 | |||||||||||||
Кокорин А | 37,54 | 0,89 | 33,44 | 10/11 | ||||||||||||
Мозолев А | 39,20 | 0,89 | 35,01 | |||||||||||||
Травников В | 40,12 | 0,885 | 37,21 | |||||||||||||
Качев Е | 43,00 | 0,885 | 38,04 | |||||||||||||
6 группа (55-59л) | ||||||||||||||||
Тарунин И | 33,52 | 0,87 | 29,28 | |||||||||||||
Рудаков А | 34,15 | 0,865 | 29,38 | |||||||||||||
Демиденко В | 34,53 | 0,855 | 29,50 | |||||||||||||
Мяготин Н | 39,37 | 0,855 | 33,52 | |||||||||||||
II группа | ||||||||||||||||
7 группа (60-64г) – 5 км | ||||||||||||||||
Пережогин Н | 17,28 | 0,844 | 14,44 | |||||||||||||
Мялин М | 19,14 | 0,832 | 16,00 | |||||||||||||
Пупков Г | 20,22 | 0,832 | 16,57 | |||||||||||||
8 группа (65-69л) – 5 км | ||||||||||||||||
Хвостанцев В | 16,50 | 0,798 | 13,26 | |||||||||||||
Брагин В | 18,38 | 0,807 | 15,02 | |||||||||||||
Женщины – 5 км | ||||||||||||||||
3 группа (40-44г) | ||||||||||||||||
Матвеева Г | 21,17 | 0,93 | 19,47 | |||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|