|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й лист | А1 Ходовое колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й лист | А3 Вал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й лист | А1 Ходовое колесо в сборе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-й лист | А1 Мостовой кран Q=10 тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-й лист | А1 Механизм передвижения мостового крана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые источники
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Сайт ОАО “Оленегорский механический завод” – https://olmz.biz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Механическое оборудование обогатительных фабрик и заводов тяжелых цветных металлов. 2-е изд. Басов А.И. М., «Металлургия». 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Курсовое проектирование деталей машин. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др.- М.: ИНФРА- М. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Дунаев П.Ф., Леликов О.П. –11-е изд., стер. –М.: издательский центр «Академия». 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. Галай Э.И., Каверин В.В., Колядко И.А. – М.: Машиностроение. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ремонт деталей металлургических машин. Цеков В.И. М., «Металлургия». 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Справочник механика заводов цветной металлургии. Басов А.И., Ельцев Ф.П. М., «Металлургия». 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Инструкция по охране труда и производственной санитарии для всех работников подразделений ОАО «Кольская ГМК», расположенных в г.Мончегорске № 38-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - М.: Юрайт, 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: КУРС: Инфра-М, 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие указания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи задания | 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель выпускной квалификационной работы |
Р.С. Исиченко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (И.О. Фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель цикловой комиссии |
И.В. Исиченко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (И.О. Фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О Т З Ы В
на выпускную квалификационную работу студента
ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж»
Группа | МТ-17 | Форма обучения | Очная | |||||||
| ||||||||||
Фамилия, имя, отчество студента | Хромин Михаил Александрович | |||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
Специальность | 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного | |||||||||
| оборудования (по отраслям) | |||||||||
|
| |||||||||
Тема ВКР | Модернизация механизма передвижения мостового крана Q=10т на базе ОАО «ОМЗ» | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Место работы и должность руководителя ВКР |
| |||||||||
ГАПОУ МО «МонПК» | ||||||||||
Преподаватель | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| тел. № | |||||||||
| ||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Исиченко Роман Сергеевич | |||||||||
| ||||||||||
Подпись руководителя ВКР |
| |||||||||
| ||||||||||
Председатель цикловой комиссии | Исиченко И.В | |||||||||
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ Заместитель директора ГАПОУ МО «МонПК» по учебно-методической работе |
_____________________ Н.Н. Тугаринова |
«__»_______________2021 г. |
Рецензия
на выпускную квалификационную работу студента
ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж»
Группа | МТ-17 | Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество студента | Хромин Михаил Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оборудования (по отраслям) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Тема выпускной квалификационной работы |
Модернизация механизма передвижения мостового крана Q=10т на базе ОАО «ОМЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| и 160 автомобилей МАЗ-5550В5-420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Место работы и должность рецензента |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| тел. № | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Рецензент |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) |
| (Ф.И.О. полностью) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения | Очная |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| промышленного оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснительная записка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
к выпускной квалификационной работе | |||||||||||||||||||||||||||||||
( Дипломный проект ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
На тему: | Модернизация механизма передвижения мостового крана Q=10т на базе ОАО «ОМЗ» |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработал |
|
| М.А Хромин |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (И.О. Фамилия) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель: |
|
| Р.С. Исиченко |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (И.О. Фамилия) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Консультант по экономике |
|
|
|
С.В. Казакова |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (И.О. Фамилия) |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
С.В. Казакова | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (И.О. Фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
К защите допущен |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
зам.директора по УМР |
|
| Н.Н. Тугаринова |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (И.О. Фамилия) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
г. Мончегорск 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|