|
|||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |
44 949 |
2 210 | 3 378 | 248.95557 | |||||||
25.73561 | |||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |
21 295 |
1 678 | 2 248 | 192.05392 | |||||||
16.27394 | |||||||||||
. МАТЕРИАЛОВ - | 10 921 | ||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 36; %=122 - по стр. 38; %=105 - по стр. 40, 42; %=90 - по стр. 50, 51; %=123 - по стр. 52) | 2 286 | ||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 36; %=68 - по стр. 38; %=55.25 - по стр. 40, 42; %=59.5 - по стр. 50, 51; %=63.75 - по стр. 52) | 1 221 | ||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 24 802 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |
23 654 | 1 130 | 56.90165 | ||||||||
9.46167 | |||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44, 47) | |||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 44, 47) | |||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 24 723 | ||||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 49 525 | ||||||||||
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 879 | ||||||||||
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 697 | ||||||||||
| |||||||||||
. ИТОГО ПО СМЕТЕ |
290 137 |
5 714 | 6 452 | 661.26464 | |||||||
46.826048 | |||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |
258 130 |
5 182 | 5 143 | 604.36299 | |||||||
37.364378 | |||||||||||
. МАТЕРИАЛОВ - | 227 952 | ||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 4, 18, 34; %=104 - по стр. 2; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 14, 16, 23, 36; %=105 - по стр. 19, 40, 42; %=155 - по стр. 21; %=90 - по стр. 28, 29, 50, 51; %=118 - по стр. 30; %=122 - по стр. 38; %=123 - по стр. 52) | 7 467 | ||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1, 3, 4, 18, 34; %=60 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 7, 9, 11, 14, 16, 23, 36; %=55.25 - по стр. 19, 40, 42; %=85 - по стр. 21; %=59.5 - по стр. 28, 29, 50, 51; %=53.55 - по стр. 30; %=68 - по стр. 38; %=63.75 - по стр. 52) | 4 146 | ||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 269 743 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |
23 654 | 1 130 | 56.90165 | ||||||||
9.46167 | |||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44, 47) | |||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 44, 47) | |||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 24 723 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 174 | ||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 174 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | |||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | |||||||||||
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | 302 819 | ||||||||||
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 060 | ||||||||||
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 622 | ||||||||||
ИТОГО С ИНДЕКСОМ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ПИСЬМУ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ ОТ 09.10.2019 ГОДА № 38021-ЮГ/09 | 7.51 | 2 274 171 | |||||||||
НДС (%=20) | 454 834 | ||||||||||
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 2 729 005 |
Составил: | Ведущий инженер Строкин С.Н. |
(должность, подпись, Ф.И.О) | |
Проверил: | ГИП Кадыков В.А. |
(должность, подпись, Ф.И.О) |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|