|
|||||
м комплексное плавание ДЕВОЧКИ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 200 м комплексное плавание ДЕВОЧКИ | |||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
Огородова Анна | 2.40,39 | II | Кареева СВ | ||
Шахтырова Кристина | 2.47,02 | II | Гоголева НЮ | ||
Чухланцева Ангелина | 2.48,78 | II | Кареева СВ | ||
Лазарева Софья | 2.50,43 | II | Щипицына ЕВ | ||
Мохунова София | 2.50,89 | II | Терёхина ЛГ | ||
Шилова Мария | 2.53,63 | II | Терёхина ЛГ | ||
Шилова Софья | 2.53,88 | II | Гоголева НЮ | ||
Валеева Рената | 2.58,17 | II | Гоголева НЮ | ||
Клячина Екатерина | 2.59,23 | II | Гоголева НЮ | ||
Семенова Алена | 2.59,59 | II | Терёхина ЛГ | ||
Кононова Настасья | 3.01,22 | III | Краснопёрова АА | ||
Смирнова Алина | 3.02,52 | III | Гоголева НЮ | ||
Шмыкова Виктория | 3.03,19 | III | Краснопёрова АА | ||
Кокорина Злата | 3.03,96 | III | Гоголева НЮ | ||
Фефилова Виктория | 3.05,78 | III | Краснопёрова АА | ||
Цирульникова Маргарита | 3.06,10 | III | Терёхина ЛГ | ||
Мышкина Анастасия | 3.13,98 | III | Гоголева НЮ | ||
Быкова Полина | 3.15,76 | III | Краснопёрова АА | ||
Пастухова Мария | 3.16,22 | III | Пелевина Е.В. | ||
Шарафеева Диана | 3.18,55 | III | Пелевина Е.В. | ||
Новикова Арина | 3.22,04 | III | Гоголева Н.Ю. | ||
Якушев Анастасия | 3.22,66 | III | Краснопёрова АА | ||
Шадрина Анфиса | 3.23,07 | III | Краснопёрова АА | ||
Пальмина Дарья | 3.40,65 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Оганян Анна | 3.44,45 | 1 юн | Гоголева НЮ | ||
Евлевских Софья | 3.51,41 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Беркутова Анастасия | 3.54,71 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Чикурова Елизавета | 4.14,74 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
200 м комплексное плавание МАЛЬЧИКИ | |||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
Ганиев Марат | 2.11,11 | КМС | Щипицына ЕВ | ||
Шестаков Юрий | 2.13,70 | КМС | Щипицына ЕВ | ||
Вахитов Амир | 2.17,05 | I | Щипицына ЕВ | ||
Гоголев Максим | 2.17,68 | I | Щипицына ЕВ | ||
Бичурин Александр | 2.20,17 | I | Щипицына ЕВ | ||
Мечков Кирилл | 2.21,36 | I | Щипицына ЕВ | ||
Ганичев Глеб | 2.24,99 | II | Кареева СВ | ||
Калугин Савва | 2.25,18 | II | Щипицына ЕВ | ||
Каргашин Иван | 2.25,69 | II | Краснопёрова АА | ||
Тюлькин Дмитрий | 2.26,14 | II | Кареева СВ | ||
Мазуренко Владислав | 2.26,77 | II | Щипицына ЕВ | ||
Ткачёв Никита | 2.26,78 | II | Щипицына ЕВ | ||
Глухов Павел | 2.27,70 | II | Кареева СВ | ||
Краснопёров Алексей | 2.27,96 | II | Кареева СВ | ||
Коновалов Кирилл | 2.31,06 | II | Краснопёрова АА | ||
Желтышев Михаил | 2.31,19 | II | Щипицына ЕВ | ||
Пермитин Максим | 2.31,60 | II | Гоголева НЮ | ||
Селезнев Егор | 2.31,70 | II | Кареева СВ | ||
Латыпов Данил | 2.32,25 | II | Краснопёрова АА | ||
Хаканин Арсений | 2.33,37 | II | Краснопёрова АА | ||
Лошкарев Лев | 2.34,46 | II | Кареева СВ | ||
Гаврилов Артем | 2.36,16 | II | Щипицына ЕВ | ||
Селезнев Савва | 2.36,49 | II | Гоголева НЮ | ||
Новоселов Кирилл | 2.37,77 | II | Щипицына ЕВ | ||
Копанев Алексей | 2.38,69 | II | Краснопёрова АА | ||
Стульгинский Марк | 2.38,78 | II | Щипицына ЕВ | ||
Голубев Артур | 2.39,53 | II | Краснопёрова АА | ||
Пастухов Алексей | 2.40,28 | II | Гоголева НЮ | ||
Широков Владислав | 2.42,15 | III | Краснопёрова АА | ||
Выборнов Георгий | 2.43,65 | III | Краснопёрова АА | ||
Решетников Сергей | 2.44,82 | III | Кареева СВ | ||
Котегов Илья | 2.44,92 | III | Краснопёрова АА | ||
Ижболдин Роман | 2.44,97 | III | Краснопёрова АА | ||
Навасардян Саркис | 2.46,26 | III | Краснопёрова АА | ||
Беляев Егор | 2.46,48 | III | Гоголева НЮ | ||
Коновалов Ярослав | 2.47,05 | III | Терёхина ЛГ | ||
Плотников Матвей | 2.47,89 | III | Терёхина ЛГ | ||
Шивырталов Дмитрий | 2.47,92 | III | Краснопёрова АА | ||
Гильмутдинов Данил | 2.48,42 | III | Гоголева НЮ | ||
Финогенов Антон | 2.48,69 | III | Кареева СВ | ||
Хайдаров Роман | 2.49,29 | III | Гоголева НЮ | ||
Сухоплюев Арсений | 2.50,97 | III | Гоголева НЮ | ||
Кустов Георгий | 2.52,05 | III | Гоголева НЮ | ||
Шадрин Богдан | 2.54,25 | III | Терёхина ЛГ | ||
Галилкариев Денис | 2.54,61 | III | Гоголева НЮ | ||
Судаков Владислав | 2.55,27 | III | Гоголева НЮ | ||
Долганов Руслан | 2.56,48 | III | Пелевина Е.В. | ||
Янсыбаев Артём | 2.56,62 | III | Терёхина ЛГ | ||
Попков Кирилл | 2.57,20 | III | Краснопёрова АА | ||
Бабкин Георгий | 2.57,75 | III | Терёхина ЛГ | ||
Старостин Георгий | 3.02,04 | III | Терёхина ЛГ | ||
Некрасов Юрий | 3.03,92 | III | Гоголева НЮ | ||
Маннанов Тимур | 3.07,47 | 1 юн | Гоголева НЮ | ||
Жижин Захар | 3.08,74 | 1 юн | Гоголева НЮ | ||
Кузьмин Ярослав | 3.10,05 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Сухов Кирилл | 3.10,21 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Дерягин Максим | 3.11,21 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Кузнецов Александр | 3.11,27 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Коренюгин Илья | 3.11,41 | 1 юн | Гоголева НЮ | ||
Сергеев Дмитрий | 3.12,89 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Биктимиров Азат | 3.13,58 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Чудиновских Тимур | 3.14,82 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Нуриев Дмитрий | 3.15,59 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Ахметзянов Тимур | 3.15,98 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Кондратьев Кирилл | 3.17,52 | 1 юн | Гоголева Н.Ю | ||
Шувалов Марк | 3.20,53 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Болотников Илья | 3.20,90 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Ризатдинов Марат | 3.22,16 | 1 юн | Пелевина Е.В. | ||
Валеев Максим | 3.24,16 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Красноперов Дмитрий | 3.24,35 | 1 юн | Терёхина ЛГ | ||
Иванов Кирилл | 3.30,33 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
Конев Семён | 3.31,20 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
Паздерин Клим | 3.33,90 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
Щекалев Степан | 3.34,55 | 2 юн | Терёхина ЛГ | ||
Жданов Светослав | 3.36,40 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
Трефилов Александр | 3.37,08 | 2 юн | Терёхина ЛГ | ||
Мухачев Павел | 3.37,75 | 2 юн | Пелевина Е.В. | ||
Стригин Марк | 3.37,82 | 2 юн | Гоголева НЮ | ||
Глухов Павел | 3.44,72 | 2 юн | Терёхина ЛГ | ||
Щипицын Матвей | 3.45,11 | 2 юн | Пелевина ЕВ | ||
Коротков Михаил | н/я | - | Краснопёрова АА | ||
Гилманов Даниль | н/я | - | Пелевина ЕВ |
Главный судья Кареева С.В.
Главный секретарь Гоголева Н.Ю.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|