|
|||||||||||||||||
Прямой участок. Тройник. ЗаглушкаСтр 1 из 2Следующая ⇒
Прямой участок
6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы. Направление монтажа – двухстороннее.
| Отвод**
2 отверстия Ø 3,2 мм в каждом сегменте под саморезы. R – средний радиус отвода, выбираемый согласно «Таблице подбора отводов» |
Тройник
Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника. Направление монтажа – трёхстороннее. |
Заглушка
Состоят из 2-х частей. 2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы. | ||||||||||||||
D, мм | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | |||||||||
Т-СТ 80/05 | 444,87 | О-СТ 80/05 (R…) | 350,11 | ТР-СТ 80/05 | 491,47 | З-СТ 80/05 | 137,46 | ||||||||||
Т-СТ 90/05 | 455,11 | О-СТ 90/05 (R…) | 374,33 | ТР-СТ 90/05 | 547,21 | З-СТ 90/05 | 138,74 | ||||||||||
Т-СТ 100/05 | 476,78 | О-СТ 100/05 (R…) | 404,09 | ТР-СТ 100/05 | 599,10 | З-СТ 100/05 | 147,82 | ||||||||||
Т-СТ 110/05 | 484,50 | О-СТ 110/05 (R…) | 432,20 | ТР-СТ 110/05 | 608,16 | З-СТ 110/05 | 151,71 | ||||||||||
Т-СТ 120/05 | 507,74 | О-СТ 120/05 (R…) | 457,24 | ТР-СТ 120/05 | 639,31 | З-СТ 120/05 | 158,20 | ||||||||||
Т-СТ 130/05 | 538,69 | О-СТ 130/05 (R…) | 493,47 | ТР-СТ 130/05 | 676,90 | З-СТ 130/05 | 162,09 | ||||||||||
Т-СТ 140/05 | 561,93 | О-СТ 140/05 (R…) | 517,39 | ТР-СТ 140/05 | 706,72 | З-СТ 140/05 | 165,99 | ||||||||||
Т-СТ 150/05 | 582,06 | О-СТ 150/05 (R…) | 552,79 | ТР-СТ 150/05 | 732,67 | З-СТ 150/05 | 171,15 | ||||||||||
Т-СТ 160/05 | 634,67 | О-СТ 160/05 (R…) | 574,19 | ТР-СТ 160/05 | 797,51 | З-СТ 160/05 | 177,66 | ||||||||||
Т-СТ 170/05 | 656,33 | О-СТ 170/05 (R…) | 608,76 | ТР-СТ 170/05 | 826,04 | З-СТ 170/05 | 180,25 | ||||||||||
Т-СТ 180/05 | 713,60 | О-СТ 180/05 (R…) | 626,31 | ТР-СТ 180/05 | 896,04 | З-СТ 180/05 | 185,45 | ||||||||||
Т-СТ 190/05 | 736,85 | О-СТ 190/05 (R…) | 660,05 | ТР-СТ 190/05 | 925,87 | З-СТ 190/05 | 186,73 | ||||||||||
Т-СТ 200/05 | 758,49 | О-СТ 200/05 (R…) | 693,75 | ТР-СТ 200/05 | 953,10 | З-СТ 200/05 | 188,04 | ||||||||||
Т-СТ 210/05 | 783,30 | О-СТ 210/05 (R…) | 727,48 | ТР-СТ 210/05 | 984,22 | З-СТ 210/05 | 190,63 | ||||||||||
Т-СТ 220/05 | 811,10 | О-СТ 220/05 (R…) | 761,18 | ТР-СТ 220/05 | 1019,25 | З-СТ 220/05 | 193,20 | ||||||||||
Т-СТ 230/05 | 838,99 | О-СТ 230/05 (R…) | 794,90 | ТР-СТ 230/05 | 1054,24 | З-СТ 230/05 | 195,81 | ||||||||||
Т-СТ 240/05 | 871,49 | О-СТ 240/05 (R…) | 827,31 | ТР-СТ 240/05 | 1095,75 | З-СТ 240/05 | 197,10 | ||||||||||
Т-СТ 250/05 | 913,30 | О-СТ 250/05 (R…) | 861,02 | ТР-СТ 250/05 | 1148,91 | З-СТ 250/05 | 199,69 | ||||||||||
Т-СТ 260/05 | 958,15 | О-СТ 260/05 (R…) | 894,76 | ТР-СТ 260/05 | 1204,67 | З-СТ 260/05 | 224,35 | ||||||||||
Т-СТ 270/05 | 1004,64 | О-СТ 270/05 (R…) | 928,46 | ТР-СТ 270/05 | 1263,01 | З-СТ 270/05 | 236,01 | ||||||||||
Т-СТ 280/05 | 1051,05 | О-СТ 280/05 (R…) | 977,74 | ТР-СТ 280/05 | 1320,08 | З-СТ 280/05 | 246,40 | ||||||||||
Т-СТ 290/05 | 1097,52 | О-СТ 290/05 (R…) | 1024,43 | ТР-СТ 290/05 | 1381,03 | З-СТ 290/05 | 259,35 | ||||||||||
Т-СТ 300/05 | 1145,49 | О-СТ 300/05 (R…) | 1108,71 | ТР-СТ 300/05 | 1440,67 | З-СТ 300/05 | 272,30 | ||||||||||
Т-СТ 310/05 | 1193,48 | О-СТ 310/05 (R…) | 1129,49 | ТР-СТ 310/05 | 1502,90 | З-СТ 310/05 | 286,60 | ||||||||||
Т-СТ 320/05 | 1244,55 | О-СТ 320/05 (R…) | 1268,21 | ТР-СТ 320/05 | 1563,87 | З-СТ 320/05 | 300,84 | ||||||||||
Т-СТ 330/05 | 1292,56 | О-СТ 330/05 (R…) | 1291,57 | ТР-СТ 330/05 | 1627,40 | З-СТ 330/05 | 313,81 | ||||||||||
Т-СТ 340/05 | 1345,15 | О-СТ 340/05 (R…) | 1320,08 | ТР-СТ 340/05 | 1689,64 | З-СТ 340/05 | 326,76 | ||||||||||
Т-СТ 350/05 | 1396,26 | О-СТ 350/05 (R…) | 1357,67 | ТР-СТ 350/05 | 1754,48 | З-СТ 350/05 | 344,94 |
* Под заказ возможно изготовление оболочек других типоразмеров и форм, в том числе из алюминия и нержавеющей стали.
** Подбор оболочек начинается с подбора отводов. Тип отвода подбирается согласно «Таблице подбора отводов» в зависимости от наружного диаметра изолируемого трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.
Таблица подбора отводов Energopack®
|
|||
|