№ |
Ф.И.О. студента | № группы |
Тема | Оценка | Подпись | ||||||
1. | Белоусова Анна Владимировна | ДОУ-1/20 | Математика в делопроизводстве | отлично | |||||||
2. | Владимирова Эльвира Эдуардовна | ДОУ-1/20 | Нужна ли математика делопроизводителю? | хорошо | |||||||
3. | Дернова Татьяна Владимировна | ДОУ-1/20 | Финансовая математика для делопроизводства | отлично | |||||||
4. | Юрина Анна Александровна | ДОУ-1/20 | Выгодно ли жить в долг? | отлично | |||||||
5. | Рвачева Мария Романовна | ДОУ-1/20 | Математические схемы в работе документоведа | отлично | |||||||
6. | Рябова Яна Николаевна | ДОУ-/20 | Математика и Делопроизводство | Не явка | |||||||
7. | Фадеева Наталья Андреевна | ДОУ-1/20 | Нужны ли в жизни старинные русские меры или старинная математика? | отлично | |||||||
8. | Князева Елена Вячеславовна | ДОУ-1/20 | Финансовая математика делопроизводителя | хорошо | |||||||
9. | Батманова Регина Владимировна | СР-1/20 | Древние меры длины и современность | отлично | |||||||
10. | Бояршинова Дарья Александровна | СР-1/20 | Математический досуг от соцработника | Не явка | |||||||
11. | Галинова Дарья Александровна | СР-1/20 | Магические квадраты в подарок | отлично | |||||||
12. | Галиханова Кристина Олеговна | СР-1/20 | Математика и гармония | удовлетворительно | |||||||
13. | Путилова Дарья Александровна | СР-1/20 | Влияние "главных чисел" на характер человека | отлично | |||||||
14. | Чепкасова Кристина Денисовна | СР-1/20 | Влияние даты рождения на характер человека | отлично | |||||||
15. | Ихсанова Ксения Алмазовна | СР-1/20 | Магические квадраты в жизни человека | отлично | |||||||
16. | Трушникова Анастасия Вячеславовна | СР-1/20 | Чем помогут магические квадраты? | хорошо | |||||||
17. | Кобенко Ксения Андреевна | СР-1/20 | Соцработник и математика дружны? | удовлетворительно | |||||||
18. | Давлятшин Артем Игоревич | ТОА-1/20 | Математика в профессии Автомеханик | отлично | |||||||
19. | Утев Илья Олегович | ТОА-1/20 | Математика в моей профессии | отлично | |||||||
20. | Цветков Константин Ринатович | ТОА-1/20 | Помощь математики в ремонте автомобиля | хорошо | |||||||
21. | Мышкин Даниил Сергеевич | ТОА-1/20 | Объём и фигуры в профессии автомеханика | Не явка | |||||||
22. | Кожевников Сергей Александрович | ТОА-1/20 | Математика и автомобиль | Не явка | |||||||
23. | Аппаков Григорий Сергеевич | ТОА-1/20 | Древние меры длины | Не явка | |||||||
24. | Вострокнутов Александр Вадимович | ЗИО-1/20 | Математика в моей профессии | хорошо | |||||||
25. | Норсеев Данил Сергеевич | ЗИО-1/20 | Нужны ли в жизни старинные русские меры или старинная математика? Продукт: электронная брошюра | отлично | |||||||
26. | Пикулева Лолита Валерьевна | ЗИО-1/20 | Площади фигур – какие они? | хорошо | |||||||
27. | Рычина Екатерина Алексеевна | ЗИО-1/20 | Значение математики для землемера | хорошо | |||||||
28. | Туктакиева Милена Александровна | ЗИО-1/20 | Симметрия в удмуртских костюмах | отлично | |||||||
29. | Юшкова Алена Алексеевна | ЗИО-1/20 | Финансовая математика | отлично | |||||||
30. | Ладанова Яна Алексеевна | ЗИО-1/20 | Древние единицы измерения | хорошо | |||||||
31. | Малых Алёна Ивановна | ЗИО-1/20 | Влияние "главных чисел" на характер человека
| отлично | |||||||
32. | Трубей Алина Сергеевна | ЗИО-1/20 | Художественный Арт-блок и математика | Не явка | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|