|
||||||||||
й этап Чемпионата СГЛ на гребных эргометрах (дисциплина – академическая гребля)Стр 1 из 2Следующая ⇒
2-й этап Чемпионата СГЛ на гребных эргометрах (дисциплина – академическая гребля) Технические результаты соревнований 12 декабря 2020 года г. Казань, площадка; ФСТЦ ГВС Дистанция 1000м, к.г.* (командная гонка)
Первая команда МА в 10:10 | ||||||||||
Карфик Владислав | 1999 | 1М | 03.03,70 | |||||||
Енгулатов Тимур | 1999 | |||||||||
Шперов Артём | 1999 | |||||||||
Купов Александр | 1999 | |||||||||
Вторая команда МА в 10:10 | ||||||||||
Романов Даниил | 2001 | 03.20,50 | ||||||||
Сутягин Андрей | 2000 | |||||||||
Буркин Максим | 2000 | |||||||||
Спульник Павел | 2002 | |||||||||
Третья команда МА в 10:20 | ||||||||||
Мельников Илья | 2000 | 03.37,70 | ||||||||
Каликанов Георгий | 2002 | |||||||||
Махнев Матвей | 2002 | |||||||||
Алексеев Владислав | 2002 | |||||||||
Четвёртая команда девушки ЖА в 10:30 | ||||||||||
Андреева Мария | 1999 | 03.48.00 | ||||||||
Крупина Инна | 2002 | |||||||||
Рыбалко Татьяна | 1999 | |||||||||
Фомина Александра | 1999 |
Дистанция 250м
№ п.п. | Фамилия, имя | Вуз | Среднее время | Результат |
МА – 250м в 10:45 | ||||
Енгулатов Тимур | ПГАФКСиТ | 1.16.30 | 00.38,20 | |
Карфик Владислав | ПГАФКСиТ | 1.17.40 | 00.38,70 | |
Шперов Артём | ПГАФКСиТ | 1.19.20 | 00.39,60 | |
Купов Александр | ПГАФКСиТ | 1.20.10 | 00.40,10 | |
Дуйсекенов Рахат | ПГАФКСиТ | 1.21.00 | 00.40,50 | |
Сартаев Олег | ПГАФКСиТ | 1.21.60 | 00.40.80 | |
Сутягин Андрей | ПГАФКСиТ | 1.21.80 | 00.40,90 | |
Махнев Матвей | ПГАФКСиТ | 1.23.60 | 00.41,80 | |
Романов Даниил | ПГАФКСиТ | 1.25.80 | 00.42,90 | |
Буркин Максим | ПГАФКСиТ | 1.28.90 | 00.44,40 | |
Спульник Павел | ПГАФКСиТ | 1.29.70 | 00.44,80 | |
Каликанов Георгий | ПГАФКСиТ | 1.34.70 | 00.47,30 | |
Мельников Илья | ПГАФКСиТ | 1.36.60 | 00.48,30 | |
Шакиров Руслан | ПГАФКСиТ | 1.36.80 | 00.48,40 | |
Мокрушин Павел | ПГАФКСиТ | 1.37.80 | 00.48,90 | |
Шалагин Илья | ПГАФКСиТ | 1.42.20 | 00.51,10 | |
17вк | Алексеев Владислав | ПГАФКСиТ | 1.43.50 | 00.51,80 |
ЖА – 250м в 10:50 | ||||
Фомина Александра | ПГАФКСиТ | 1:33.40 | 00.46,70 | |
Рыбалко Татьяна | ПГАФКСиТ | 1:36.30 | 00.48,20 | |
Андреева Мария | ПГАФКСиТ | 1.42.50 | 00.51,20 | |
Крупина Инна | ПГАФКСиТ | 1.46.80 | 00.53,40 | |
Артёмкина Ульяна | ПГАФКСиТ | 1.52.80 | 00.56,40 | |
6вк | Давыдова Анна | ПГАФКСиТ | 1.58.70 | 00.59.40 |
Бильданова Фатима | ПГАФКСиТ | 2.01.30 | 01.00,70 |
Дистанция 4х250м к.г.* (командная гонка)
№ п.п. | Фамилия, имя | Год рожд. | Курс | Результат | ||
Первая команда МА в 11:20 | ||||||
Карфик Владислав | 1999 | 1М | 02.38,00 | |||
Купов Александр | 2002 | |||||
Шперов Артём | 1999 | |||||
Енгулатов Тимур | 1999 | |||||
Вторая команда МА в 11:20 | ||||||
Буркин Максим | 2001 | 02.55.20 | ||||
Романов Даниил | 2001 | |||||
Сутягин Андрей | 2000 | |||||
Спульник Павел | 2002 | |||||
|
||||||
|