|
|||||||||||||||||||||||||||
Ведомость учета результатов дистанционного обучения
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»(ГАПОУ СО «УКТП») Ведомость учета результатов дистанционного обучения Группа № Л- 303 ПМ.05 Фитодизайн МДК 05.01 Основы построения цветочных аранжировок Дата выдачи задания, вид задания |
Практические работы | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | ФИО студента | 07. табл.«история»/ раб. на ур. | 12. р. 1 Икебана / раб. на уроке | 12. отчет. р. 2 Бонсаи | 13. 10. раб на уроке /провер. раб | 15. презент. «Искусств. цветы» | 15. раст-ры |
28.10 табл. 1, 2, 3 |
14.11 табл. 4,5 | 21. 11. пров.р. виды ар., стили/ консп. | 5. вопр | 15. Вопр/през. | 17. през.(ритм, текс) | 22.12 презентац/ слов. | 24.12 презентРастен/упаков | цветы | банты | ягоды | игрушка | кашпо | портфолио | тест | полугодие | ||||
1. 1 | Бикташева В. | 5- | 5- | 5- | 3- | 4/+ | 5/5 | 5- | 5/0 | 5/5 | - | ||||||||||||||||
2. 2 | Гаврилюк А. | 0/5 | 3/4 | /5 | 5/5 | - | |||||||||||||||||||||
3. 3 | Грошева А. | 3-/5 | 4-/4 | 5- | 3- | 5- | - | ||||||||||||||||||||
4. 4 | Игошева Е. | 0/5 | 3/5 | - | |||||||||||||||||||||||
5. 5 | Ковина Е. | 4/5 | /4 | 5- | 5/5 | 5/0 | 4/0 | - | +__ | 5? | |||||||||||||||||
6. 6 | Кравченко Т. | 0/0 | 0/5 | - | |||||||||||||||||||||||
7. 7 | Мезенина В. | /3 | 5- | 4/0 | 5/5 | - | |||||||||||||||||||||
8. 8 | Панова А. | 0/5 | 4-/5 | 4/0 | - | ||||||||||||||||||||||
9. 9 | Силаева А. | - | |||||||||||||||||||||||||
10. 10 | Слепнева А. | 0/5 | 4-/5 | - | |||||||||||||||||||||||
11. 11 | Сотрихина Ю. | /3 | 3- | 4/0 | 4/0 | 5/0 | - | 3? | |||||||||||||||||||
12. 13 | Удилова Ю. | /4 | - | ||||||||||||||||||||||||
13. 14 | Филиппова Я. | /4 | 3/+ | - | |||||||||||||||||||||||
14. 15 | Халилова О. | 4- | 3- | 0/+ | 2/+ | - | |||||||||||||||||||||
15. 16 | Храмцова Е. | 4- | см | 4-/5 | - | 4? | |||||||||||||||||||||
16. 17 | Шишкина У. | /4 | 5/0 | - | |||||||||||||||||||||||
17. 18 | Анцигин В. | 4-/4 | 5- | 5- | /4- | 4- | 4-/+ | 5/5 | 5/0 | 5/0 | + | ||||||||||||||||
18. 19 | Васичкин М. | 4- | 5- | 5- | /5 | - | |||||||||||||||||||||
19. 20 | Гунда И. | - | |||||||||||||||||||||||||
20. 21 | Носков П. | /4 | 3- | 5- | - | 3? | |||||||||||||||||||||
21. 22 | Такиуллина О. | 3/ | /5 | 5/0 | + | ||||||||||||||||||||||
22. 23 | Удалова А. | 4/ | 4- | 5- | /5 | 5- | 5- | + |
0 – значит работа не сдана.
+ сдано. Данные успеваемости на 28.12.20г
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|