от 28.12.2020 № 263-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области
на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказами Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 № 834/18
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» и от 09.10.2020 № 983/20 «О предельных минимальных
и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по субъектам Российской Федерации на 2021 год» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно
с календарной разбивкой тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 27.12.2019
№ 273-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2020 год» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 декабря, № 24264).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области В.В. Гришанов
Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 28.12.2020 № 263-ПК
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
№ | Показатель (группы потребителей | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
Цена (тариф) | Цена (тариф) |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,28 | 4,50 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,90 | 5,16 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,14 | 5,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,84 | 4,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
2.
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | |||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>3,59 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,59 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,60 | 3,78 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,67 | 2,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | |||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,59 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,60 | 3,78 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,67 | 2,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным | |||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,41 | 3,59 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,60 | 3,78 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,67 | 2,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,71 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным | |||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,28 | 4,50 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,90 | 5,16 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,14 | 5,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,84 | 4,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным | |||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,28 | 4,50 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,90 | 5,16 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,14 | 5,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,84 | 4,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным | |||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,28 | 4,50 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,90 | 5,16 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,14 | 5,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,84 | 4,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,31 | 2,43 |
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей
по Свердловской области
№ п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВт.ч | |
I полугодие | II полугодие |
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 1 207,933 | 1 122,650 |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 887,692 | 835,018 |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 760,128 | 701,028 |
4. | Потребители, приравненные к населению: | 247,141 | 230,297 |
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | 197,698 | 184,302 |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 10,442 | 9,615 |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 9,818 | 9,159 |
4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | - | - |
4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 29,183 | 27,221 |
Таблица 2
№ п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
I полугодие | II полугодие |
1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | 0,7 | 0,7 |
2. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | 0,7 | 0,7 |
3. | Потребители, приравненные к населению: | ||
3.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | 0,7 | 0,7 |
3.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
3.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
3.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
Примечание:
<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся
к населению или приравненным к нему категориям потребителей,
у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|