|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица экспериментальных данных по потенциометрическому титрованию уксусной кислоты раствором гидроксида натрия ( C(NaOH) = 0,1067 моль/л )Стр 1 из 2Следующая ⇒
``````````Таблица экспериментальных данных по потенциометрическому титрованию уксусной кислоты раствором гидроксида натрия ( C(NaOH) = 0,1067 моль/л ) III вариант II |
V (NaOH), мл | рН |
V (CH3COOH) 8 мл | |
2,87 | |
1,00 | 3,93 |
2,00 | 4,30 |
3,00 | 4,56 |
4,00, | 4,77 |
5,00 | 5,00 |
6,00 | 5,28 |
7,00 | 5,66 |
7,50 | 6,14 |
7,78 | 8,89 |
8,00 | 11,51 |
9,00 | 12,23 |
10,00 | 12,49 |
11,00 | 12,64 |
12,00 | 12,76 |
13,00 | 12,85 |
14,00 | 12,93 |
15,00 | 12,99 |
16,00 | 13,05 |
V (NaOH), мл | рН |
V (CH3COOH) 9 мл | |
2,87 | |
1,00 | 3,85 |
2,00 | 4,23 |
3,00 | 4,47 |
4,00 | 4,69 |
5,00 | 4,88 |
6,00 | 5,08 |
7,00 | 5,33 |
8,00 | 5,76 |
8,50 | 6,26 |
8,76 | 8,89 |
10,00 | 12,17 |
11,00 | 12,44 |
12,00 | 12,59 |
13,00 | 12,71 |
14,00 | 12,79 |
15,00 | 12,88 |
16,00 | 12,95 |
V (NaOH), мл | рН |
V (CH3COOH) 10 мл | |
2,87 | |
1,00 | 3,80 |
2,00 | 4,18 |
3,00 | 4,41 |
4,00 | 4,59 |
5,00 | 4,77 |
6,00 | 4,97 |
7,00 | 5,16 |
8,00 | 5,41 |
9,00 | 5,82 |
9,50 | 6,46 |
9,73 | 8,89 |
10,00 | 11,51 |
11,00 | 12,14 |
12,00 | 12,39 |
13,00 | 12,56 |
14,00 | 12,67 |
15,00 | 12,76 |
16,00 | 12,83 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|