Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место



М16, 18 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Скрипай Иван         МБУ ДО 'Станция юных I 100 2006 00:18:24 +00:00 1

2 Черпак Егор          Пятигорск Меридиан I 21 2006 00:21:10 +02:46 2

3 Петров Дмитрий       МБУ ДО 'Станция юных I 97 2005 00:22:36 +04:12 3

4 Боков Алексей        'Импульс' СДДТ  I 184 2005 00:23:05 +04:41 4

5 Шеховцов Антон       'Импульс' СДДТ  III 208 2006 00:25:50 +07:26 5

6 Чучварёв Павел       'Импульс' СДДТ  Iю 207 2005 00:26:55 +08:31 6

7 Черномордов Лев      Азимут-Ставрополь      34 2005 00:29:21 +10:57 7

8 Чепурной Николай     Азимут-Ставрополь      33 2005 00:29:25 +11:01 8

9 Кожанков Иван        МБОУ СОШ №7            90 2005 00:32:06 +13:42 9

10 Ковалёв Роман        ЦВР ИКАР СТАВРОПОЛЬ Iю 224 2006 00:35:55 +17:31 10

11 Срывкин Иван         ЦВР ИКАР СТАВРОПОЛЬ   225 2006 00:36:10 +17:46 11

12 Шнякин Никита        МБОУ СОШ №7            92 2004 00:38:32 +20:08 12

13 Шевченко Никита      мбоу сош №1           233 2006 00:38:48 +20:24 13

14 Сохин Никита         МБОУ СОШ №18           88 2005 00:40:25 +22:01 14

15 Защепкин Родион      МБОУ СОШ №18      IIю 82 2005 00:45:34 +27:10 15

16 Косолапов Кирилл     МБОУ СОШ №18    IIю 83 2005 00:46:16 +27:52 16

17 Кузьмин Кирилл       МБОУ СОШ №18    IIю 84 2005 00:46:41 +28:17 17

18 Бахмачев Даниил        МБОУ СОШ №18           81 2005 00:47:42 +29:18 18

19 Мирошниченко Андрей  МБОУ СОШ №18           86 2005 00:48:27 +30:03 19

20 Капшук Данил         ЦВР ИКАР СТАВРОПОЛЬ   223 2006 00:54:18 +35:54 20

  21 Гусев Алексей        МБОУ СОШ № 20          58 2005 3.13.12.2              

22 Шевченко Артём       МБОУ СОШ №11           75 2006 3.13.12.2              

23 Башин Артем          СОШ 16                360 2006 3.13.12.2              

24 Меркушев Ростислав   МБОУ СОШ №11           71 2006 3.13.12.2              

25 Шабельников Александр мбоу сош №1           231 2006 3.13.12.2          

26 Ефременко Руслан     мбоу сош №1           229 2006 3.13.12.2              

27 Лямин Владимир       мбоу сош №1           230 2006 3.13.12.2              

28 Свиридов Иван        СОШ 16                362 2006 3.13.12.2              

29 Беспалов Олег        СОШ 16                361 2006 3.13.12.2              

30 Шахбанов Шамиль      мбоу сош №1           232 2006 3.13.12.2              

31 Кодогрибов Алексей   СОШ 15                 216 2005 3.13.12.2              

32 Голотвин Виктор      СОШ 15                212 2005 3.13.12.2              

33 Ткачёв Илья          ЦВР ИКАР СТАВРОПОЛЬ I 226 2006 3.13.12.2              

34 Кистанов Роман          МБОУ СОШ №11           69 2006 3.13.12.2              

М21, 20 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Асоян Никита         САШ- РОДНИК     МС 210 1994 00:17:07 +00:00 1

2 Дингес Виктор        САШ- РОДНИК           211 1985 00:17:07 +00:00 = 1

3 Гринин Владимир      Волжанин        I 42 1991 00:18:18 +01:11 3

4 Заборский Виталий    Пятигорск Меридиан МС 9 1976 00:18:23 +01:16 4

5 Потапов Василий      Ставрополь СШ №5 СРП КМС 219 1992 00:18:47 +01:40 5

6 Удовиченко Иван      МБУ ДЮСШ № 5 Икар г. КМС 116 1989 00:19:38 +02:31 6

7 Антонюк Дмитрий      Ставрополь, лично I 220 1995 00:21:50 +04:43 7

8 Жиров Олег           МБУ СШ №5 ARDF  I 144 1981 00:22:37 +05:30 8

9 Колечкин Александр   Олимп Железноводск II 174 1987 00:23:02 +05:55 9

10 Захаров Никита       МБУ ДО 'Станция юных II 93 2004 00:23:34 +06:27 10

11 Корнев Данила        МБУ ДО 'Станция юных II 96 2004 00:23:35 +06:28 11

12 Новиков Кирилл       'Импульс' СДДТ  I 191 2003 00:25:55 +08:48 12

13 Колесников Александр МБУ ДЮСШ № 5 Икар г.  107 1998 00:27:29 +10:22 13

14 Галичкин Андрей      Пятигорск Меридиан I  8 2003 00:27:46 +10:39 14

15 Вихлянцев Юрий       'Импульс' СДДТ  I 186 2002 00:28:39 +11:32 15

16 Топорець Даниил      Невинномысск, лично   168 2002 00:28:57 +11:50 16

17 Деркун Матвей        Невинномысск, лично   163 2003 00:37:54 +20:47 17

18 Коробков Ярослав     НХТК                  147 2004 00:46:45 +29:38 18

19 Братков Руслан       НХТК                  146 2004 00:46:48 +29:41 19

20 Бальба Руслан        НХТК                  145 2004 00:47:02 +29:55 20

21 Сахневич Ратибор     Невинномысск, лично   303 2004 00:50:00 +32:53 21

22 Гусейнов Гусейн      Невинномысск, лично   302 2003 3.13.12.2          

23 Ломакин Богдан       Невинномысск, лично   164 2004 3.13.12.2              

24 Солохин Егор         Невинномысск, лично КМС 166 2004 3.13.12.2              

25 Величко Сергей       МБОУ СОШ 8 Haunted F   45 1994 3.13.12.2              

26 Джафаров Балаш       МБОУ СОШ 8 Haunted F   46 2004 3.13.12.2              

27 Рашидов Расул        МБОУ СОШ 8 Haunted F   50 2003 3.13.12.2              

28 Вербицкий Константин Невинномысск, лично   159 2004 3.13.12.2              

29 Шутов Анатолий       Азимут-Ставрополь I 35 1986 3.13.12.2              

30 Эмирусейнов Данила   Невинномысск, лично   305 2002 3.13.12.2              

31 Владычкин Владимир        Невинномысск, лично   160 2001 3.13.12.2              

32 Сафронов Валерий     Невинномысск, лично   301 2004 3.13.12.2              

33 Ефремов Лука         Невинномысск, лично   304 2001 3.13.12.2              

34 Тавшанов Руслан      НХТК                  149 2004 3.13.12.2              

35 Эфендиев Давид       НХТК                  151 2004 3.13.12.2              

36 Натаров Даниил       НХТК                  148 2004 3.13.12.2              

37 Ткачёв Артём         НХТК                  150 2004 3.13.12.2              

38 Девяткин Егор        Вместе                381 1989 3.13.12.2              



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.