Дата |
№ п/п |
2 БЧС |
2 АБ |
2 АГ | |||
дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | ||
05.04.21 | Электротехника Акулова | МДК 02.01 Эпштейн | |||||
МДК 03.01 Косых | МДК 02.02 Эпштейн | Ин.язык Энглик/ Блохина | |||||
Электротехника Акулова | МДК 05.01 Эпштейн | Экономика Саблин | |||||
Физическая культура Алекбашев | МДК 04.01 Эпштейн | Финансы Саблин | |||||
Классный час | Классный час | Классный час | |||||
Информатика Бражникова/ Кондратюк |
3курс
Дата
№ п/п
3 А
3 Б
3 РП
05.04.21
0Дата |
№ п/п |
3СП |
3ПБ |
3 АЧС | |||
дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | ||
05.04.21 | Цдр Курочкина | Физическая культура Алекбашев | МДК 06.01 Савельев | ||||
БЖ Иванчиков | МДК 01.02 Сучков | Физическая культура Алекбашев | |||||
МДК 02.04 Ромашкина | МДК 01.02 Сучков | МДК 01.02 Подгузов | |||||
МДК 02.01 Ромашкина | Философия Щербакова | МДК 03.01 Садов | |||||
Классный час | Классный час | Классный час | |||||
Дата |
№ п/п |
3 БЧС |
3 АБ |
3 АГ | |||
дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | ||
05.04.21 | Философия Щербакова | Производственная практика практика (ПП 03) | Ин.язык Медведева / Энглик | ||||
МДК 06.01 Савельев | МДК 04.01 Гордеева | ||||||
БЖ Иванчиков | МДК 02.01 Гордеева | ||||||
МДК 06.01 Савельев | БЖ Иванчиков | ||||||
Классный час | Классный час |
4 курс
Дата
№ п/п
4 А
4 Б
4АЧС
05.04.21
Производственная практика
(ПП 04)
Дата |
№ п/п |
4БЧС |
4АПБ |
4БПБ | |||
дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | дисциплина | кабинет | ||
05.04.21 |
Производственная практика (ПП 04)
|
Производственная практика (ПП 02)
| МДК 02.01 Косых | ||||
МДК 02.03 Подгузов | |||||||
МДК 02.01 Косых | |||||||
МДК 02.02 Косых | |||||||
Классный час |
Дата |
№ п/п |
4РП |
4АГ | ||
дисциплина | кабинет | ||||
05.04.21 | Производственная практика (ПП 04) | Учебная практика | |||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|