|
||||||||||
Земельный баланс муниципального образования, гаСтр 1 из 2Следующая ⇒ Земельный баланс муниципального образования, га
П о с т у п и л о |
В ы б ы л о | Наличие на конец года | ||||||||
Со стороны (в пределы территории) | Переведе-но из других земель муниципального образования | ИТОГО | На сторону (за пределы террито-рии) | Переве-дено в другие земли муниципального образования | ИТОГО | |||||
Территория муниципального образования, том числе: | 11 229,4 | |||||||||
1. | Зона жилой застройки | 2 426,9 | ||||||||
1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 520,6 | ||||||||
1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 96,3 | ||||||||
1.3 | Зона застройки средне этажными жилыми домами | 190,4 | ||||||||
1.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 619,6 | ||||||||
Зона общественно-жилой застройки | - | |||||||||
Зона общественно-деловой застройки | 387,4 | |||||||||
3.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 182,6 | ||||||||
3.2 | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 204,8 | ||||||||
Зона производственной и коммунально-складской застройки | 942,5 | |||||||||
Зона транспортной инфраструктуры | 2 182,6 | |||||||||
Зона инженерной инфраструктуры | 55,9 | |||||||||
Рекреационные зоны | 390,7 | |||||||||
Зоны специального назначения | 105,4 | |||||||||
8.1 | Зона кладбищ и иных объектов специального назначения | 105,4 | ||||||||
8.2 | Зона озеленения специального назначения | - | ||||||||
Зона лесов | 2 843,6 | |||||||||
Зона сельскохозяйственного назначения | 764,9 | |||||||||
Земли водного фонда | 202,8 | |||||||||
Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 926,7 |
ПК. 1.1 Составлять земельный баланс района
Вариант 2.
Составить земельный баланс территории на начало 2019 г., если известно, что в течении 2018 года:
1. Все неиспользуемые ранее земли были распределены по следующим территориальным зонам:
- в зону застройки индивидуальными жилыми домами 154,9 га
- в зону общественно-деловой застройки 214,8 га
- в зону озеленения специального назначения 405,4 га
- в зону размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 14,1 га
- в зону транспортной инфраструктуры 47,6
- в зону застройки малоэтажными жилыми домами 8,5 га
- в зону застройки средне этажными жилыми домами 27,6 га
- в зону делового, общественного и коммерческого назначения 4,8 га
- для развития лесного фонда соседней территории были изъяты земли лесного фонда 1,8 га
2. Для развития в муниципальном образовании транспортной инфраструктуры были присоединены земли соседней территории, а именно 5,9 га.
3. Из зоны застройки индивидуальными жилыми домами были переведены земли 50,5 га в в зону застройки малоэтажными жилыми домами
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|