Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Приложение 1. Таблица значений F-критерия Фишера. Приложение 2. Таблица значений t-критерия Стьюдента. Число степеней свободы f. Уровень надежности p



Приложение 1

Таблица значений F-критерия Фишера

Число степеней свободы f1

Число факторов f2

161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 233,9 238,9
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36
4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34
4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29
4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27
4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18
4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13

 

 

Приложение 2

Таблица значений t-критерия Стьюдента

Число степеней свободы f

Уровень надежности p

0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,995 0,998 0,999
3,077 6,313 12,706 31,82 63,656 127,656 318,306 636,619
1,885 2,92 4,302 6,964 9,924 14,089 22,327 31,599
1,6377 2,3534 3,182 4,54 5,84 7,458 10,214 12,924
1,5332 2,1318 2,776 3,746 4,604 5,597 7,173 8,61
1,4759 2,015 2,57 3,649 4,0321 4,773 5,893 6,863
1,439 1,943 2,446 3,142 3,707 4,316 5,207 5,958
1,4149 1,8946 2,3646 2,998 3,4995 4,2293 4,785 5,4079
1,3968 1,8596 2,306 2,8965 3,3554 3,832 4,5008 5,0413
1,383 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,78
1,372 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869
1,363 1,795 2,201 2,718 3,105 3,496 4,024 4,437
1,3562 1,7823 2,1788 2,681 3,0845 3,4284 3,929 4,178
1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,1123 3,3725 3,852 4,22
1,345 1,7613 2,1448 2,6245 2,976 3,3257 3,787 4,14
1,3406 1,753 2,1314 2,6025 2,9467 3,286 3,732 4,072
1,336 1,745 2,119 2,583 2,92 3,252 3,686 4,015
1,3334 1,7396 2,1098 2,5668 2,8982 3,2224 3,6458 3,965
1,3304 1,7341 2,1009 2,5514 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216
1,3277 1,7291 2,093 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834
1,3253 1,7247 2,086 2,528 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495
1,323 1,72 2,079 2,517 2,831 3,135 3,527 3,819
1,3212 1,7117 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,505 3,7921
1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,104 3,485 3,7676
1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454
1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251
1,315 1,705 2,059 2,478 2,778 3,066 3,436 3,706
1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,421 3,6896
1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739
1,3114 1,6991 2,0452 2,462 2,7564 3,036 3,3962 3,8494
1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,75 3,0298 3,3852 3,646
1,308 1,693 2,036 2,448 2,738 3,014 3,365 3,621
1,307 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,952 3,3479 3,6007
1,305 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 9,49 3,3326 3,5821
1,3042 1,686 2,0244 2,4286 2,7116 3,9808 3,319 3,5657
1,303 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,9712 3,3069 3,551
1,32 1,682 2,018 2,418 2,698 2,693 3,296 3,537
1,301 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 3,9555 3,2861 3,5258
1,3 1,6767 2,0129 2,4102 2,687 3,9488 3,2771 3,515
1,299 1,6772 2,0106 2,4056 2,6822 3,9426 3,2689 3,5051
1,298 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,937 3,2614 3,406

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.