![]()
|
|||||
Семена и бобовые. Смеси чайные и ореховые ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Семена и бобовые | |||||
Булгур | Россия | 150 руб | |||
Гречка зелёная | Россия | 127 руб | |||
Киноа белая | Перу | 490 руб | |||
Киноа красная | Перу | 500 руб | |||
Киноа чёрная | Перу | 500 руб | |||
Кунжут светлый | Индия | 195 руб | |||
Кунжут чёрный | Индия | 280 руб | |||
Кускус | Россия | 154 руб | |||
Лён белый (золотистый) | Россия | 150 руб | |||
Лён весовой (коричневый) | Россия | 100 руб | |||
Мак пищевой | Чешская Республика | 451 руб | |||
Маш | Узбекистан | 180 руб | |||
Нут 10+ (Индия) | Индия | 186 руб | |||
Нут жареный солёный (Узбекистан) | Узбекистан | 220 руб | |||
Поп-корн | Россия | 110 руб | |||
Рис Аланга | 180 руб | ||||
Рис Басмати (Тамаша) (Индия) | Индия | 150 руб | |||
Рис Девзира (Узбекистан) | Узбекистан | 200 руб | |||
Рис Девзира красный "Узгенч" (Узбекистан) | Узбекистан | 230 руб | |||
Рис Лазер (Узбекистан) | Узбекистан | 180 руб | |||
Рис Чойдори (Узбекистан) | Узбекистан | 215 руб | |||
Семечка подсолнечника неочищенная | Россия | 80 руб | |||
Семечка подсолнечника очищенная | Россия | 100 руб | |||
Семечка тыквенная неочищенная | Россия | 400 руб | |||
Семечка тыквенная очищенная | Россия | 420 руб | |||
Фасоль белая | Узбекистан | 191 руб | |||
Фасоль белая с черными пятнами | Узбекистан | 200 руб | |||
Фасоль красная | Узбекистан | 180 руб | |||
Фасоль красно-белая | Узбекистан | 160 руб | |||
Фасоль ласточка | Узбекистан | 230 руб | |||
Чечевица зеленая | Россия | 100 руб | |||
Чечевица красная | Россия | 130 руб | |||
Чиа (семена) | Аргентина | 385 руб | |||
Смеси чайные и ореховые | |||||
Смесь ореховая | Россия | 700 руб | |||
Смесь ореховая жареная | Россия | 750 руб | |||
Смесь чайная №1 (спортивная) | Россия | 300 руб | |||
Смесь чайная №2 | Россия | 350 руб |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|