|
||||||||||||||||
наим. юр. лица 8 страница |
|
| ||||||||||||||
Снычева Юлия Витальевна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Снычева Ирина Алексеевна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Антропова София Александровна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Антропова Елизавета Александровна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Малуха Галина Александровна | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Семенов Александр Сергеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||
ООО "Орион"ОГРН: 1027810263172 |
| 33,3 |
|
|
|
|
| |||||||||
Сусленко Александр Владимирович | 36,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сусленко Владимир Иванович | 36,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пахалюк Алла Сергеевна | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пахалюк Евгений Эдуардович | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пахалюк Карина Эдуардовна | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Виноградов Игорь Викторович | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Нетычук Ольга Михайловна |
|
|
|
|
| |||||||||||
Чернуцкий Александр Николаевич | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пьяных Алексей Владимирович | 36,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пьяных Марина Альбертовна | 36,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Дзержинский ОСП Центрального района УФССП России по Санкт-Петербургу | 72,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Костюкова Светлана Витальевна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лукашова Анна Леонидовна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Левчук Ксения Александровна | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Васильева Лариса Александровна | 72,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Чумак Наталья Виловна | 14,48 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Чумак Полина Дмитриевна | 14,48 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Чумак Роман Дмитриевич | 14,48 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Чумак Никита Дмитриевич | 14,48 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Чумак Дмитрий Владимирович | 14,48 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Степовая Яна Геннадьевна | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Санкт-Петербург | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Ложкин Андрей Дмитриевич | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кащевский Вадим Валерьевич | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кащевский Сергей Вадимович | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кащевский Андрей Вадимович | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сущикова Мария Николаевна | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сущиков Максим Сергеевич | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сущикова Кристина Сергеевна | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Петрова Светлана Викторовна | 16,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Петров Артём Романович | 16.65 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Волкова Юлия Олеговна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Антоник Юлия Владимировна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Гагшичньш Владимир Александрович | 72,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Цаплин Виталий Васильевич | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зеспалова Ксения Игоревна | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Гурьева Людмила Александровна | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зайцев Антон Значение отсутствует | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| |||||||||||
:Соробка Анатолий Петрович | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зауменко Владимир Александрович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зауменко Елена Владимировна | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зауменко Татьяна Владимировна | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Самойленко Денис Викторович | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Самойленко Людмила Ивановна | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Самойленко Андрей Денисович | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Самойленко Антон Денисович | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Гирфатуллин Рустем Ралифович | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Мельникова Наталья Анатольевна | 36,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Васильев Денис Дмитриевич | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лебедев Дмитрий Владимирович | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лебедева Ирина Дмитриевна | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Жужа Владимир Дмитриевич | 24,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Задорожний Виктор Леонидович | 72,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Ходакова Надежда Васильевна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Карасева Марина Михайловна |
|
|
|
|
| |||||||||||
Ковтун Елена Владимировна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Евстратов Андрей Владимирович | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кошелева Людмила Михайловна | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Астафьева Людмила Алексеевна;Исламгалеев Александр Шамгулович | 72,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Коровкина Жанна Сергеевна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Великанов Роман Николаевич | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Громова Галина Юрьевна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лапанов Виктор Анатольевич | 14,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лапанова Ирина Германовна | 14,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лапанов Сергей Викторович | 14,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лапанова Анна Викторовна | 14,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Прудников Алексей Дмитриевич | 14,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пастущин Сергей Владимирович | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пастущина Мария Сергеевна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пастущина Ольга Петровна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Пастущина Виктория Сергеевна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Черныш Роман Александрович | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Григорьева Виктория Максимовна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Ионов Петр Юрьевич | 33,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Слободянюк Ирина Яковлевна |
|
|||||||||||||||
|