|
|||
Наименование остановочных пунктов в пути следования
Уважаемые жители и гости Дзержинского района!
Администрация МР «Дзержинский район» информирует, что с 25 января 2021 года будут внесены следующие изменения в работу пассажирского транспорта: · маршрут «Карцово - Кондрово», отправлением в 07:10 из Карцово, переносится на 07:20; · скорректировано расписание движения пассажирского транспорта по городу Кондрово. Расписание размещено ниже.
Расписание движения маршрутного автобуса по городу Кондрово с 25 января 2021:
Наименование остановочных пунктов в пути следования | Маршрут № 11* | ||
Прямое направление, час. Мин. | Обратное направление, час. Мин. | ||
Автостанция | 7-35, 8-25, 9-05, 10-05, 11-05, 12-00 13-35, 14-30, 15-15, 16-00, 16-50 | 7-33, 8-24, 9-04,9-46,10-50,11-46, 12-45,14-13,15-12,16-42 | |
Школа №1 | 7-30, 8-22, 9-02,9-43,11-43 | ||
Магазин бытовой техники | 7-37, 8-27, 9-07,10-07,11-07, 12-02,13-37,14-32, 15-17,16-03, 16-52 | 14-10,16-39 | |
Молокозавод | 7-38,16-55 | 7-26, 8-20,9-40,11-40,15-06 | |
Детский дом | 7-39,16-57 | 7-24, 8-18,9-38,11-38,15-04 | |
Магазин «Суперболт» | 7-40, 8-28, 9-08,10-08,11-08, 12-03,13-38,14-33,15-18,16-06, 17-00 | 7-22, 8-15, 8-58,9-36,10-40,11-36, 12-36,14-09,15-02,16-38 | |
ЦРБ | 7-42, 8-33, 9-12,10-15,11-12, 12-08,13-43,14-37,15-24,16-12, 17-04 | 7-20, 8-10, 8-53,9-30,10-35,11-30, 12-30,14-05,14-58,16-34 | |
Почта | 7-44,8-35, 9-10,10-11,11-13, 12-10,14-39,15-26,16-14,17-06 | 7-15,9-28,10-33,11-28,12-28,14-03,14-56,16-30 | |
Депо | 9-14,10-17,13-45 | 8-50 | |
Ст.Говардово | 8-03 | ||
Клуб ТБФ | 9-16,10-19,13-48 | 7-59, 8-49 | |
Микрорайон «Черёмушки» | 7-50, 8-40,11-18,12-15,14-44, 15-33,16-17, 17-11 | 7-10, 9-25,10-29,11-25,12-25, 13-57,14-51,16-25 | |
ТБФ | 7-53, 8-43,9-18,10-20,11-20, 12-17,14-45,15-34,16-19,17-13 | 7-07, 7-57, 8-47,9-22,10-26,11-23, 12-22,13-55,14-48,16-23 | |
Школа № 3 | 7-55, 8-45,9-20,10-22,11-22, 12-20,13-53,14-46,15-35,16-22, 17-15 | 7-05, 7-55, 8-45,9-21,10-24,11-22, 12-21,13-53,14-47,16-22 | |
Стефаново | 15-40 | ||
Р-93 | 15-43 |
* - маршрут осуществляется по будним дням
Наименование остановочных пунктов в пути следования | Маршрут № 12* | |
Прямое направление, час. мин. | Обратное направление, час. мин | |
Автостанция | 7-55,8-50,9-45,10-40,11-35, 12-35,14-10,14-50,15-40,16-30, 17-10,18-00 | 7-45,8-40,9-20,10-16,11-17,12-10, 13-23,14-48,15-23,16-20,17-00 |
Маг-н бытовой техники | 10-42,11-37,12-37,14-12,14-52, 15-42,16-32,17-12,18-02 | 7-42,8-36,9-17,10-14,11-15,12-09, 13-21,14-45,15-20,16-17,16-59 |
Магазин «Суперболт» | 10-43,11-38,12-38,14-13,14-53, 15-43,16-34,17-13,18-04 | 7-41,8-35,9-15,10-13,11-12,12-07, 13-19,14-42,15-17,16-15,16-57 |
Почта | 10-45,11-40,12-40,14-15,14-55, 15-45,16-36,17-15,18-06 | 7-37,8-32,9-12,10-10,11-07,12-03, 13-17,14-38,15-13,16-08,16-53 |
ЦРБ | 10-47,11-42,12-42,14-17,14-57, 15-47,16-37,17-17,18-10 | 7-35,8-30,9-10,10-08,11-10,12-05, 13-15,14-40,15-15,16-10,16-55 |
Депо | 10-49,11-45,12-45,14-19,14-59, 15-50,16-39,17-19,18-12 | 7-30,8-27,9-08,10-05,13-12 |
ст.Говардово | 10-50,11-50,14-20,15-52,18-15 | 8-25,13-10 |
Клуб ТБФ | 10-53,11-52,12-47,14-22,15-02, 15-55,16-39,17-22 | 7-28,8-13,10-03,12-56,14-37 |
Микр-н «Черёмушки» | 17-25,18-20 | 7-25,8-10,10-00,11-05,12-00, 12-54,14-35,15-09,16-02,16-48 |
ТБФ | 10-57,11-54,12-48,14-25,15-04, 15-57,17-28 | 7-22,8-06,9-05,9-56,11-02,11-57, 12-52,14-32,15-07,16-00,16-46 |
Школа № 3 | 11-00,11-55,12-50,14-30,15-05, 15-58,16-45,17-30,18-25 | 7-20,8-05,9-03,9-55,11-00,11-55, 12-50,14-30,15-05,15-58,16-45 |
Стефаново-2 | 17-35 | 7-15, 8-02,9-00,9-50 |
Р-93 | 7-57,8-53,9-48,17-40 | |
Троицкая церковь | 7-59,8-55 |
* - маршрут осуществляется по будним дням
Наименование остановочных пунктов в пути следования | Маршрут № 13* | |
Прямое направление, час. мин. | Обратное направление, час. мин | |
Автостанция | 7-50,8-50,9-45,10-40, 11-35,12-33 | 7-46,8-40,9-28,10-20,11-16,12-12,13-24 |
Маг-н бытовой техники | 7-51,10-42,11-37,12-35 | 7-42,8-36,9-26,10-16,11-14,12-09,13-21 |
Магазин «Суперболт» | 7-52,10-43,11-38,12-37 | 7-41,8-35,9-24,10-14,11-12,12-07,13-20 |
Почта | 7-54,10-45,11-40,12-39 | 7-37, 8-32,9-22,10-12,11-08,12-03,13-17 |
ЦРБ | 7-55,10-47,11-42,12-42 | 7-35, 8-30,9-20,10-10,11-10,12-05,13-15 |
Депо | 7-57,10-50,11-45,12-44 | 7-30,8-27,9-13,10-05,13-12 |
ст.Говардово | 10-53,11-47 | 8-25,13-10 |
Клуб ТБФ | 8-00,10-55,11-50,12-46 | 7-28,8-13,10-03,12-57 |
Микр-н «Черёмушки» | 7-25,8-10,9-10,,10-00,11-05,12-00,12-55 | |
ТБФ | 8-02,10-57,11-52,12-48 | 7-22,8-06,9-07,9-57,11-02,11-57,12-52 |
Школа № 3 | 8-05,11-00,11-55,12-50 | 7-20,8-05,9-05,9-55,11-00,11-55,12-50 |
Стефаново-2 | 7-15,9-00,9-50 | |
Р-93 | 8-53,9-48 | |
Троицкая церковь | 8-55, |
* - маршрут осуществляется по выходным и праздничным дням
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|