|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ. Женщины. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ. ЖенщиныСтр 1 из 2Следующая ⇒
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДС «Молодёжный» Женщины Бег 60 м |
|
| 21 января 2021 г. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Субъект | Рез-т в забеге | Рез-т в финале | Выполнен. разряд | Тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провоторова Софья | кмс | Липецк | 7,80 | 7,69 | кмс | Шевякин Ф.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личман Ирина | кмс | Липецк | 7,84 | 7,74 | кмс | Рощупкина Н.В. Филатова Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерзликина Елизавета | Липецк | 8,12 | 8,15 | Филатова Л.А. Рощупкина Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малютина Полина | 31.03.2006 | Липецк | 8,23 | 8,20 | Игаева Л.Ф. Стегачев И.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксёнова Анастасия | 28.10.2004 | Липецк | 8,30 | 8,24 | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казанцева Владислава | 21.12.2004 | Липецк | 8,22 | 8,28 | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрищева Ольга | мс | Липецк ОБУ «ОСАШ» | 8,41 | - | Корнаухов Е.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пешкова Ангелина | Липецк | 8,50 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андросова Алина | 15.04.2006 | Липецк | 8,51 | - | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балашова София | Елец | 8,58 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федосова Анна | Липецк | 8,62 | - | Филатова Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорофешина Виктория | 12.05.2004 | Липецк | 8,63 | - | Игаева Л.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумахер Полина | 29.04.2006 | Липецк | 8,70 | - | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котова Алина | Липецк | 8,75 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоморохова Мария | Липецк | 8,95 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климова Алла | Елец | 8,96 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирина Виктория |
| Липецк | 8,96 | - | Бударина И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андросова Ангелина | 11.04.2004 | Липецк | 8,98 | - | Игаева Л.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вепринцева Вера | Липецк | 9,10 | - | Филатова Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клокова Екатерина | Елец | 9,13 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сикачёва Екатерина | 24.04.2006 | Липецк | 9,30 | - | 1 юн. | Аксёнов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Володина Александра | 18.04.2004 | Липецк | 9,75 | - | 2 юн. | Игаева Л.Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенёва Ольга | 05.06.2007 | Липецк | 9,75 | - | 2 юн. | Аксёнов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: Рощупкина Н.В. СС ВК г. Липецк |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь: Еремеева В.В. СС 1К г. Липецк |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Липецкой области по лёгкой атлетике в помещении ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДС «Молодёжный» Женщины Бег 200 м |
|
| 22 января 2021 г. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Субъект | Рез-т в забеге | Рез-т в финале | Выполнен. разряд | Тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провоторова Софья | кмс | Липецк | 25,24 | 24,24 | кмс | Шевякин Ф.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личман Ирина | кмс | Липецк | 26,14 | 25,34 | кмс | Филатова Л.А. Рощупкина Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спичакова Мария | кмс | Липецк | 26,34 | 26,04 | кмс | Филатова Л.А. Рощупкина Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерзликина Елизавета | Липецк | 27,44 | 27,14 | Филатова Л.А. Рощупкина Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давтян Ангелина | Липецк | 27,04 | 27,24 | Шевякин Ф.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чекрыжова Ульяна | Липецк | 27,45 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрищева Ольга | мс | Липецк ОБУ «ОСАШ» | 27,54 | - | Корнаухов Е.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потамошнева Екатерина | Липецк | 27,74 | - | Кремнев В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ельчанинова Ульяна | Липецк | 27,94 | - | Кремнев В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумахер Полина | 29.04.2006 | Липецк | 28,34 | - | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хрипункова Ольга | Липецк | 28,54 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котова Алина | Липецк | 28,64 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дузенко Дина | Липецк | 28,64 | - | Кремнев В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климова Алла | Елец | 28,74 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейкина Соня |
| Липецк | 28,84 | - | Кремнев В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андросова Алина | 15.04.2006 | Липецк | 28,84 | - | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорофешина Виктория | 12.05.2004 | Липецк | 28,94 | - | Игаева Л.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балашова София | Елец | 29,24 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбашина Дарья | Липецк | 29,44 | - | Бударина И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноздренко Анастасия | Елец | 29,94 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоморохова Мария | Липецк | 29,94 | - | Пшеничников И.Г. Трухина И.М. Латышев П.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клокова Екатерина | Елец | 30,14 | - | Еремеев Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вепринцева Вера | Липецк | 30,24 | - | Филатова Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фомина Дарья | Липецк | 30,64 | - | Бударина И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирина Виктория | Липецк | 30,74 | - | Бударина И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андросова Ангелина | 11.04.2004 | Липецк | 30,84 | - | Игаева Л.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сикачёва Екатерина | 24.04.2006 | Липецк | 31,04 | - | Аксёнов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бадикова Оксана | 01.03.2003 | Липецк | 31,74 | - | Бурмистрова Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондаурова Светлана | 20.08.2004 | Липецк | 31,84 | - | Игаева Л.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Володина Александра | 18.04.2004 | Липецк | 32,34 | - | 1 юн. | Игаева Л.Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенёва Ольга | 05.06.2007 | Липецк | 32,64 | - | 1 юн. | Аксёнов В.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: Рощупкина Н.В. СС ВК г. Липецк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь: Еремеева В.В. СС 1К г. Липецк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Липецкой области по лёгкой атлетике в помещении
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|