|
|||||||
Время. г., понедельник. г., вторник. г., средаСтр 1 из 2Следующая ⇒
Пара |
Время |
НМТЗ-472220 |
НМТЗ-472211 |
НМТЗ-472212 |
НМТЗ-472213 | ||
29.03.2021г., понедельник | 0830-1000 | ||||||
1015-1145 | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (пр.) | ||||||
подгруппа Microsoft Teams, | |||||||
доц. Лобанов В.Г. | |||||||
1200-1330 | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (пр.) | Ресурсосбер.и ЭП (зачет) | |||||
подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | ||||||
доц. Лобанов В.Г. | доц. Фурман И.Е. | ||||||
1415-1545 | ТиО оп-й пол-я Cu (пр.) | САПР ТП ОМД (пр.) | |||||
подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | ||||||
ассис. Крицкий А.В. | доц. Постыляков А.Ю. | ||||||
1600-1730 | Экол.и пром.безоп. (зачет) | ТиО оп-й пол-я Cu (пр.) | САПР ТП ОМД (пр.) | ||||
Microsoft Teams, | подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | |||||
проф. Каплун Л.И. | ассис. Крицкий А.В. | доц. Постыляков А.Ю. | |||||
1740-1905 | МРМ (зачет) | САПР ТП ОМД (пр.) | |||||
подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | ||||||
доц. Лукинских А.В. | доц. Постыляков А.Ю. | ||||||
1915-2040 | |||||||
| |||||||
30.03.2021г., вторник | 0830-1000 | ||||||
1015-1145 | |||||||
1200-1330 | ТиТПС (КР) | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (пр.) | |||||
Microsoft Teams, | подгруппа Microsoft Teams, | ||||||
ст.пр. Попцов Д.А. | доц. Лобанов В.Г. | ||||||
1415-1545 | ТиТПС (конс.) | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (пр.) | |||||
Microsoft Teams, | подгруппа Microsoft Teams, | ||||||
ст.пр. Попцов Д.А. | доц. Лобанов В.Г. | ||||||
1600-1730 | ТиО оп-й пол-я Cu (конс.) | Мех.св-ва и МР (зачет) | |||||
подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | ||||||
доц. Колмачихина О.Б. | доц. Бурдуковский В.Г. | ||||||
1740-1905 | ТиО оп-й пол-я Cu (КП) | ||||||
подгруппа Microsoft Teams, | |||||||
доц. Колмачихина О.Б. | |||||||
1915-2040 | |||||||
|
Пара |
Время | НМТЗ-472220 | НМТЗ-472211 | НМТЗ-472212 | НМТЗ-472213 | |
31.03.2021г., среда | 0830-1000 | Произ. мен-т в металлургии (зачет) | Произ. мен-т в металлургии (зачет) | |||
Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | |||||
ст.пр. Смирнова Я.В. | ст.пр. Смирнова Я.В. | |||||
1015-1145 | Произ. мен-т в металлургии (зачет) | Произ. мен-т в металлургии (зачет) | ||||
Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | |||||
ст.пр. Смирнова Я.В. | ст.пр. Смирнова Я.В. | |||||
1200-1330 | КММП (КР) | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (пр.) | ||||
Microsoft Teams, | подгруппа Microsoft Teams, | |||||
доц. Гилева Л.Ю. | доц. Лобанов В.Г. | |||||
1415-1545 | ТиО оп-й пол-я Au и Ag (конс.) | САПР ТП ОМД (конс.) | ||||
подгруппа Microsoft Teams, | Microsoft Teams, | |||||
доц. Лобанов В.Г. | доц. Постыляков А.Ю. | |||||
1600-1730 | ||||||
1740-1905 | ||||||
1915-2040 | ||||||
| ||||||
|
||||||
|