![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спуск по перилам. Блок 2 (этапы 3-4). Подъём по стенду с. зацепами. Спуск по перилам. Блок 3 (этапы 5-6). Подъём по наклонной. навесной переправе. Спуск по наклонной. навесной переправеЭтап |
Спуск по перилам |
ТО-2 – РЗ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | ВСВ 1, ПОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИС | ТО-2 | 3 судейских карабина(1 по середине, 2 по бокам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦС | РЗ-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | 7.6, 7,6,15, 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратное движение: | п.п. 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия:
| при прохождении блока этапов 1-2 участники закрепляют на ТО-2 (разрешены только боковые карабины) перила для этапа № 5, до начала работы на блоке этапов 3-4 участники крепят на ТО-4 перила для этапа № 5 по п.7.6 и доставляют ВСВ1 в РЗ - 3 для этапов 5-6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешается оставить только двойные перила навесной переправы (от ТО-2 до ТО-4) и устройства крепления переправы.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок 2 (этапы 3-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап |
Подъём по стенду с зацепами |
РЗ-3 – ТО-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | стенд с зацепами, ВСВ2 для обоих участников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИС | РЗ-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦС | ТО-3 | 2 судейских карабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия: | ВСВ можно подготовить (без завязывания дополнительных узлов) до старта. При срыве участник спускается на ВКС и повторяет попытку, количество попыток не регламентируется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап |
Спуск по перилам |
ТО-3 – РЗ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | ВСВ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИС | ТО-3 | 2 карабина, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦС | РЗ-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | 7.6, 7,6,15, 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратное движение: | 7,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия: | начало работы на этапе 5 после освобождения ТО-3 от командного снаряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок 3 (этапы 5-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап |
Подъём по наклонной навесной переправе |
ТО-4 – ТО-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | м | α | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | перила участников, закреплённые при прохождении этапа № 2, ВСВ, ПОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИС | ТО-4 | РЗ-3 | Карабины расположены по разные стороны этапа-3.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦС | ТО-2 | 3 карабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | пп 7.9,4,а); 7.7 (7,6,15 допускается при движении по этапу №6 и РЗ-1 или с ТО-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратное движение: | по ПОД в РЗ-2 по п. 7.12, далее по КОД к ТО-4 либо по этапу 5 пп 7.9; 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап |
Спуск по наклонной навесной переправе |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|