![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
П А С П О Р Т 2 страница | 1,38 | 1,38 | 5,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Организация и проведение масштабных фестивалей | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 10,20 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 10,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 10,20 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по региональному проекту, в том числе: | 5,74 | 5,84 | 6,26 | 6,26 | 6,69 | 6,69 | 37,48 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Курская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 3,93 | 3,93 | 4,35 | 4,35 | 4,78 | 4,78 | 26,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | 2,93 | 2,93 | 3,35 | 3,35 | 3,78 | 3,78 | 20,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 5,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 1,43 | 1,43 | 1,85 | 1,85 | 2,28 | 2,28 | 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1,81 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 11,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Участники регионального проекта
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация культурно-просветительских программ для школьников
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и проведение масштабных фестивалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Милюкова Л. А. | Начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Яковлев В. С. | и.о. председателя комитета | Харченко Е. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник регионального проекта | Потанин А. Ю. | Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры | Яковлев В. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Творческие люди» (Курская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||
начало | окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры0
| - | 31.12.2024 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | За период реализации проекта подготовку (переподготовку) должны пройти не менее 1200 работников культуры всех сфер отрасли
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры | - | 31.12.2019 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 400 работников сферы культуры | - | 31.12.2020 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) 400 работников сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||
начало | окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 600 работников сферы культуры | - | 31.12.2021 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) 600 работников сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 800 работников сферы культуры | - | 31.12.2022 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) 800 работников сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 1000 работников сферы культуры | - | 31.12.2023 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) работников отрасли культуры | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | КТ: осуществлена подготовка (переподготовка) 1200 работников сферы культуры | - | 31.12.2024 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1 | осуществлена подготовка (переподготовка) 1200 работников сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||
начало | окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 0
| - | 31.12.2024 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета |
В реализацию проектов в сфере культуры будет вовлечено не менее 700 человек добровольцев.
Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения историко-культурного наследия в масштабах региона.
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | КТ: вовлечено в программу "Волонтеры культуры" 70 добровольцев | - | 31.12.2019 | Яковлев В. С., и.о. председателя комитета | Отчет
| РНП | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Вовлечение в программу "Волонтеры культуры" 70 добровольцев
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|