|
||||||||||||||
Примечание
УТВЕРЖДАЮ Начальник ИК - 40 полковник вн. службы ______ В.М. Зубрилин "___" _______ 2005 г.
ВЕДОМОСТЬ сдачи зачётов по служебной, боевой и физической подготовке ИК-40 за 2005г.
Примечание | ||||||||||||||
Подтяг. | оценка | Бег 10 / 10 | оценка | ксу | оценка | Итог. оценка | ||||||||
1. | Абубакиров И.Р. | |||||||||||||
2. | Архипова Т.В. | |||||||||||||
| Андреева В.Н. | |||||||||||||
| Бабкина Ю.В. | |||||||||||||
| Барон В.В. | |||||||||||||
| Барсукова Н.М. | |||||||||||||
| Бабошин С.В. | |||||||||||||
| Белькова Т.В. | |||||||||||||
| Бирюков А.Н. | |||||||||||||
10. | Бохан Д.А. | |||||||||||||
| Близнюков И.А. | |||||||||||||
| Бубнова А.Е. | |||||||||||||
| Вяткин Е.В. | |||||||||||||
| Гордеев А.С. | |||||||||||||
| Елесеенко А.А. | |||||||||||||
| Демидов В.А. | |||||||||||||
| Домрачева Э.Ф. | |||||||||||||
| Дагаев А.Ю. | |||||||||||||
| Журов С.А. | |||||||||||||
| Захаров А.А. | |||||||||||||
| Забуга С.И. | |||||||||||||
| Зорин А.Н. | |||||||||||||
| Ковтунова Е.Н. | |||||||||||||
| Кириллов Д.В. | |||||||||||||
| Ковалевская И.А. | |||||||||||||
| Кожевников И.И. | |||||||||||||
| Корчагин Ю.М. | |||||||||||||
| Котляров С.А. | |||||||||||||
| Кулаков И.Н. | |||||||||||||
| Курносов Евгений Геннадьевич. | |||||||||||||
| Кокорин М.А. | |||||||||||||
| Колокольцова Е.А. | |||||||||||||
| Лексин Д.О. | |||||||||||||
| Мамонов А.А. | |||||||||||||
| Морозов С.В. | |||||||||||||
| Мусинцев В.А. | |||||||||||||
| Назарова А.Б. | |||||||||||||
| Николайзин С.А. | |||||||||||||
| Никулин А.И. | |||||||||||||
| Носорева Е.В. | |||||||||||||
| Панасюк В.И. | |||||||||||||
| Паршуткина Е.С. | |||||||||||||
| Петров Д.П. | |||||||||||||
| Пермяков В.С. | |||||||||||||
| Петляйкин И.Г. | |||||||||||||
| Понкратов Михаил Васильевич | |||||||||||||
| Пономарев Константин Григорьевич | |||||||||||||
| Поноранов Виктор Геннадьевич | |||||||||||||
| Пургалев Евгений Сергеевич. | |||||||||||||
| Поздныхов Руслан Сергеевич | |||||||||||||
| Ризванов Сабирзян Табарисович | |||||||||||||
| Романенков Андрей Анатольевич | |||||||||||||
| Ростов Евгений Николаевич | |||||||||||||
| Рыбакова Клара Мингатовна | |||||||||||||
| Ротькин Иван Викторович. | |||||||||||||
| Савков Вадим Александрович | |||||||||||||
| Салагаев Сергей Сергеевич | |||||||||||||
| Семенов Денис Александрович | |||||||||||||
| Семенов Роман Николаевич | |||||||||||||
| Сковородкин Александр Андреевич | |||||||||||||
| Смердина Валентина Валериевна | |||||||||||||
| Сухов Андрей Александрович | |||||||||||||
| Сушков Максим Дмитриевич | |||||||||||||
| Серганов Павел Андреевич | |||||||||||||
| Солдатов Андрей Алексеевич | |||||||||||||
| Сеньков Сергей Юрьевич | |||||||||||||
| Тарнавский Юрий Михайлович | |||||||||||||
| Тарасов Максим Геннадьевич | |||||||||||||
| Шик Наталья Викторовна | |||||||||||||
| Шипунов Евгений Иванович | |||||||||||||
| Ягунова Ирина Петровна | |||||||||||||
| Яковлев Александр Сергеевич | |||||||||||||
| Абраменко Олеся Вячеславовна | |||||||||||||
| Александров Антон Сергеевич | |||||||||||||
| Алексеев Александр Егорович | |||||||||||||
| Алексеева Юлия Борисовна | |||||||||||||
| Антонович Евгений Владимирович | |||||||||||||
| Антюхин Александр Александрович | |||||||||||||
| Асланов Филипп Байрамалиевич | |||||||||||||
| Балуев Александр Сергеевич | |||||||||||||
| Белихин Денис Владимирович | |||||||||||||
| Беллер Максим Андреевич | |||||||||||||
| Беспалов Александр Николаевич | |||||||||||||
| Болдырев Сергей Михайлович | |||||||||||||
| Будаев Виталий Григорьевич | |||||||||||||
| Будюкова Галина Ивановна | |||||||||||||
| Валуйских Александр Николаевич | |||||||||||||
| Вебер Анастасия Викторовна | |||||||||||||
| Вебер Константин Викторович | |||||||||||||
| Верес Анастасия Александровна | |||||||||||||
| Виноградов Максим Юрьевич | |||||||||||||
| Витютнев Александр Сергеевич | |||||||||||||
| Волков Андрей Викторович | |||||||||||||
| Вормсбехер Альберт Владимирович | |||||||||||||
| Вормсбехер Инна Владимировна | |||||||||||||
| Вяткин Эдуард Валерьевич | |||||||||||||
| Грабован Сергей Владимирович | |||||||||||||
| Грентиков Виталий Алексеевич | |||||||||||||
| Гулоев Ахмед Русланович | |||||||||||||
| Гуров Сергей Александрович | |||||||||||||
| Давыдов Евгений Олегович | |||||||||||||
| Давыдова Мария Геннадьевна | |||||||||||||
| Данилова Наталья Александровна | |||||||||||||
| Деев Денис Федорович | |||||||||||||
| Доронин Николай Владимирович | |||||||||||||
| Дядьков Виктор Николаевич | |||||||||||||
| Евстратов Александр Николаевич | |||||||||||||
| Ермолюк Виталий Сергеевич | |||||||||||||
| Еськов Владимир Михайлович | |||||||||||||
| Жернакова Татьяна Вениаминовна | |||||||||||||
| Жуков Николай Юрьевич | |||||||||||||
| Жураев Шухратжан Ибраймжанович | |||||||||||||
| Журова Татьяна Викторовна | |||||||||||||
| Зарипов Илья Рэстэмович | |||||||||||||
| Зеньков Артем Вячеславович | |||||||||||||
| Зыков Артем Сергеевич | |||||||||||||
| Иванов Андрей Васильевич | |||||||||||||
| Иванов Павел Иванович | |||||||||||||
| Играшкин Евгений Николаевич | |||||||||||||
| Ильин Василий Геннадьевич | |||||||||||||
| Иов Сергей Петрович | |||||||||||||
| Кааль Андрей Александрович | |||||||||||||
| Калашникова Виктория Валерьевна | |||||||||||||
| Калинников Павел Валерьевич | |||||||||||||
| Капустин Геннадий Леонидович | |||||||||||||
| Карпинский Андрей Геннадьевич | |||||||||||||
| Кель Виктор Альбертович | |||||||||||||
| Кизимов Алексей Геннадьевич | |||||||||||||
| Климов Николай Петрович | |||||||||||||
| Князев Алексей Александрович | |||||||||||||
| Козлов Евгений Геннадьевич | |||||||||||||
| Козлов Эльдар Михайлович | |||||||||||||
| Колбин Евгений Иванович | |||||||||||||
| Колокольцов Артур Валерьевич | |||||||||||||
| Кондратьев Станислав Викторович | |||||||||||||
| Корнеева Инна Анатольевна | |||||||||||||
| Коротков Андрей Александрович | |||||||||||||
| Костюхин Анатолий Дмитриевич | |||||||||||||
| Кровопуск Сергей Александрович | |||||||||||||
| Кудряшов Антон Владимирович | |||||||||||||
| Кузнецов Александр Михайлович | |||||||||||||
| Кузнецов Денис Сергеевич | |||||||||||||
| Абрамов Владимир Викторович | |||||||||||||
| Иванов Владимир Александрович | |||||||||||||
| Комраков Сергей Михайлович | |||||||||||||
| Коренев Алексей Георгиевич | |||||||||||||
| Коротков Роман Владимирович | |||||||||||||
| Куприянов Марат Викторович | |||||||||||||
| Рыжков Сергей Борисович | |||||||||||||
| Сайдиков Владислав Александрович | |||||||||||||
| Сапак Олег Игоревич | |||||||||||||
| Сафонов Александр Александрович | |||||||||||||
| Семаков Олег Арнольдович | |||||||||||||
| Семинский Евгений Викторович | |||||||||||||
| Серов Павел Сергеевич | |||||||||||||
| Сидорин Дмитрий Владимирович | |||||||||||||
| Силина Елена Александровна | |||||||||||||
| Скобельцин Евгений Семенович | |||||||||||||
| Слегин Алексей Николаевич | |||||||||||||
| Смирнов Сергей Александрович | |||||||||||||
| Соболевский Вадим Валерьевич | |||||||||||||
| Соколов Сергей Анатольевич | |||||||||||||
| Солдатов Антон Николаевич | |||||||||||||
| Солдатов Артем Николаевич | |||||||||||||
| Солдатов Петр Викторович | |||||||||||||
| Старикова Марина Анатольевна | |||||||||||||
| Степанов Алексей Николаевич | |||||||||||||
| Степанова Раиса Карловна | |||||||||||||
| Степанченко Борис Васильевич | |||||||||||||
| Стратович Денис Михайлович | |||||||||||||
| Стрепетов Анатолий Евгеньевич | |||||||||||||
| Сухоиваненко Василий Алексеевич | |||||||||||||
| Сысолов Юрий Александрович | |||||||||||||
| Тарасевич Евгений Анатольевич | |||||||||||||
| Тарасов Борис Дмитриевич | |||||||||||||
| Терехин Андрей Викторович | |||||||||||||
| Терюшков Андрей Сергеевич | |||||||||||||
| Терюшкова Евгения Сергеевна | |||||||||||||
| Титович Олег Витальевич | |||||||||||||
| Толстов Андрей Николаевич | |||||||||||||
| Толстов Михаил Николаевич | |||||||||||||
| Торгунаков Дмитрий Евгеньевич | |||||||||||||
| Троян Евгений Дмитриевич | |||||||||||||
| Трусов Андрей Владимирович | |||||||||||||
| Фадеев Евгений Игоревич | |||||||||||||
| Фотин Григорий Николаевич | |||||||||||||
| Харь Сергей Николаевич | |||||||||||||
| Хахулин Евгений Александрович | |||||||||||||
| Хохряков Николай Александрович | |||||||||||||
| Цевма Сергей Анатольевич | |||||||||||||
| Цыганенко Александр Николаевич |
|
||||||||||||
|