приложение к аттестату о полном общем среднем образовании |
| физика |
| одиннадцать | ||||||||||||
| АН | № | химия | десять | ||||||||||||
(без аттестата не действителен) |
| основы экономики | десять | |||||||||||||
Иванов | информатика | одиннадцать | ||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | физическая культура | двенадцать | ||||||||||||||
Иван Иванович | медико-санитарная подготовка | двенадцать | ||||||||||||||
закончи | л | в 20 | году | ОБЖД | двенадцать | |||||||||||
коммунальное учреждение "Луганская средняя | основы психологии | зачтено | ||||||||||||||
(полное название учебного заведения) |
| |||||||||||||||
общеобразовательная школа I-III ступеней №53" |
| |||||||||||||||
с такими баллами: |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
название предмета | балл |
| ||||||||||||||
украинский язык |
| десять |
| |||||||||||||
украинская литература | одиннадцать |
|
| |||||||||||||
английский язык | одиннадцать | Прош | л | государственную итоговую аттестацию | ||||||||||||
русский язык | одиннадцать | по таким предметам: | ||||||||||||||
литература | одиннадцать |
| ||||||||||||||
история Украины | одиннадцать | название предмета | балл | |||||||||||||
всемирная история | двенадцать | украинский язык | десять | |||||||||||||
человек и общество | двенадцать | украинская литература | одиннадцать | |||||||||||||
алгебра | десять | история Украины | одиннадцать | |||||||||||||
геометрия | десять |
| ||||||||||||||
биология | одиннадцать | средний балл аттестата | 11,0-190,5 б | |||||||||||||
география | одиннадцать |
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|