![]()
|
||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 15, 26; %=81 - по стр. 16, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 32). СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 29,. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |
1 751 | 198 | 81 |
10 824 | 2 380 | 498 | ||||||
1 470 | 7 943 | |||||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 158 | 40 |
4 813 | 1 901 | 239 | |||||||
2 670 | ||||||||||||
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 1 680 | |||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 15, 26; %=81 - по стр. 16, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 32) | 1 553 | |||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 32) | 1 003 | |||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 008 | 7 369 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 40 | 41 |
6 011 | 479 | 259 | |||||||
5 273 | ||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 36, 37) | ||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36, 37) | ||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 073 | 6 761 | ||||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 2 081 | 14 130 | ||||||||||
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 030 | |||||||||||
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 276 | |||||||||||
%НР | ||||||||||||
%СП | ||||||||||||
НДС | 374.58 | 2 543.40 | ||||||||||
ВСЕГО с НДС | 2 455.58 | 16 673.40 | ||||||||||
| ||||||||||||
Раздел 3. Помещения № 29 | ||||||||||||
| ||||||||||||
38. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.05 | 57.58 | 57.58 | 3 | 35 | ||||||
39. | Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 369.82 | 323.03 | 6.09 | 6 | 78 | 1 | ||||
40.70 | 0.49 | |||||||||||
Начисления: Н17= 2 | ||||||||||||
40. | С509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. | 6.27 | ||||||||||
6.27 | ||||||||||||
41. | Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 490.83 | 382.22 | 6.09 | 11 | 138 | 1 | ||||
102.53 | 0.49 | |||||||||||
Начисления: Н17= 2 | ||||||||||||
42. | С503-0473 Розетка скрытой проводки, шт. | 9.71 | ||||||||||
9.71 | ||||||||||||
43. | С503-0474 Розетка скрытой проводки двухгнездная, шт. | 6.39 | ||||||||||
6.39 | ||||||||||||
44. | С503-0606 Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки, 1000 шт. | 0.005 | 2 808.08 | |||||||||
2 808.08 | ||||||||||||
45. | Е67-4-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. | 0.02 | 184.10 | 181.40 | 2.70 | 4 | 44 | |||||
1.31 | ||||||||||||
46. | Ц08-03-594-02 Светильник светодиодный отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт. | 0.02 | 1 339.06 | 1 163.71 | 47.45 | 23 | 1 | 279 | 6 | |||
127.90 | 3.27 | |||||||||||
Начисления: Н17= 2 | ||||||||||||
47. | С999-05 (Поайс LEDEL) Светильник: 60 диодов 30 Вт / 3347 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 4000 K =3000/1,18/5,76*1,02, шт. | 450.21 | 5 186 | |||||||||
450.21 | 5 186 | |||||||||||
48. | Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 0.15 | 448.04 | 181.58 | 266.46 | 27 | 40 | 327 | 256 | |||
49.37 | ||||||||||||
49. | Е46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.0225 | 1 395.75 | 564.29 | 25.78 | 13 | 1 | 152 | 3 | |||
805.68 | ||||||||||||
Объем: 15*0.05*0.03 | ||||||||||||
| ||||||||||||
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |
1 104 | 87 | 42 |
6 862 | 1 053 | 267 | ||||||
5 543 | ||||||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 47 | 1 | 574 | 8 | ||||||||
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | ||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 38, 45; %=81 - по стр. 39, 41, 46) | ||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 39, 41, 45, 46) | ||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 609 | |||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 40 | 41 |
6 011 | 479 | 259 | |||||||
5 273 | ||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48, 49) | ||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 49) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|