|
|||||||||||||
Ельник, 60 лет, hср =20 м, dcp = 20 см, I бонитет, Р=0,9 ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 5. Ельник, 60 лет, hср =20 м, dcp = 20 см, I бонитет, Р=0,9 | |||||||||||||
Е | 12,0 | 24,0 | 14,0 | 10,0 | 5,8 | 11,5 | 6,2 | ||||||
Е | 23,0 | 22,5 | 10,5 | 12,0 | 4,2 | 14,0 | 4,8 | ||||||
Е | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 10,0 | 3,6 | 11,5 | 4,8 | ||||||
Е | 27,0 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | 3,4 | 12,5 | 3,6 | ||||||
Е | 18,0 | 19,0 | 7,0 | 12,0 | 3,2 | 13,5 | 3,4 | ||||||
Е | 31,0 | 19,0 | 7,0 | 12,0 | 3,2 | 14,0 | 3,8 | ||||||
Е | 7,1 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 2,6 | 11,0 | 3,0 | ||||||
Е | 15,5 | 14,0 | 5,0 | 9,0 | 2,4 | 10,0 | 2,8 | Крона флагом вправо | |||||
Е | 20,5 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | 1,6 | 12,0 | 1,8 | Усохло | |||||
Е | 8,5 | 13,0 | 2,0 | 11,0 | 1,6 | 10,0 | 2,0 | ||||||
Е | 40,0 | 14,0 | 12,5 | 1,5 | 4,6 | 3,0 | 5,0 | ||||||
Е | 5,0 | 0,4 | |||||||||||
Е | 9,8 | 0,3 | |||||||||||
Е | 25,0 | 0,5 | |||||||||||
Е | 28,5 | 0,3 | |||||||||||
Р | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Р | 14,0 | 1,3 | |||||||||||
Кр | 24,2 | 1,2 | |||||||||||
Кр | 29,5 | 1,4 | |||||||||||
6. Ельник, 80 лет, hср =18 м, dcp = 22 см, III бонитет, Р=0,7 | |||||||||||||
Е | 17,0 | 22,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 7,5 | ||||||
Е | 31,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 4,2 | 11,0 | 5,0 | ||||||
Е | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 3,6 | 12,5 | 4,6 | ||||||
Е | 25,0 | 17,5 | 6,5 | 11,0 | 3,4 | 13,0 | 4,0 | ||||||
Е | 36,0 | 17,5 | 6,5 | 11,0 | 3,4 | 13,0 | 3,6 | ||||||
Е | 18,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 12,0 | 3,2 | |||||||
Е | 22,0 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 2,4 | 10,5 | 3,0 | ||||||
Е | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 2,2 | 10,5 | 3,0 | |||||||
Е | 27,5 | 13,0 | 5,0 | 8,0 | 1,6 | 9,0 | 2,6 | ||||||
Е | 12,5 | 12,0 | 4,0 | 8,0 | 1,6 | 9,0 | 2,4 | Усохло | |||||
С | 45,0 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 5,2 | 4,0 | 6,4 | ||||||
Е | 8,5 | 2,0 | |||||||||||
Е | 20,0 | 3,0 | |||||||||||
Е | 21,0 | 1,5 | |||||||||||
Е | 29,0 | 1,0 | |||||||||||
Е | 34,0 | 0,8 | |||||||||||
И | 5,0 | 3,0 | |||||||||||
И | 13,5 | 3,5 | |||||||||||
Р | 26,5 | 4,0 | |||||||||||
Р | 33,5 | 4,2 | |||||||||||
7. Березняк, 60 лет, hср =19 м, dcp = 18 см, II бонитет, Р=0,8 | |||||||||||||
Б | 14,5 | 24 0 | 11,0 | 13,0 | 4,6 | 15,0 | 5,2 | ||||||
Б | 6,0 | 21,0 | 9,0 | 12,0 | 4,0 | 14,0 | 4,4 | ||||||
Б | 24,0 | 21,5 | 8,5 | 13,0 | 3,4 | 15,0 | 3,8 | ||||||
Б | 27,0 | 20,0 | 6,0 | 14,0 | 2,8 | 16,0 | 3,2 | ||||||
Б | 20,0 | 18,0 | 9,0 | 6,0 | 13,0 | 2,6 | 15,0 | 3,0 | |||||
Б | 2,0 | 19,0 | 8,0 | 5,0 | 13,0 | 2,4 | 14,0 | 2,8 | |||||
Б | 10,5 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 | 2,2 | 12,0 | 2,4 | |||||
Б | 18,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 11,0 | 2,0 | 12,0 | 2,2 | |||||
Б | 3,5 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 1,8 | 11,0 | 2,0 | |||||
Б | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 1,5 | 10,5 | 1,2 | 10,5 | 1,2 | Усохло | ||||
Е | 40,0 | 15,0 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | 5,2 | 4,0 | 5,6 | |||||
Е | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
Е | 7,5 | 2,0 | |||||||||||
Е | 8,5 | 1,0 | |||||||||||
Е | 9,0 | 1,5 | |||||||||||
Е | 15,5 | 3,0 | |||||||||||
Е | 17,0 | 2,0 | |||||||||||
Е | 25,0 | 1,0 | |||||||||||
Е | 26,0 | 1,5 | |||||||||||
И | 4,5 | 3,5 | |||||||||||
И | 12,5 | 4,5 | |||||||||||
Р | 22,0 | 4,0 | |||||||||||
8. Осинник, 60 лет, hср =23 м, dcp = 28 см, I бонитет, Р=0,7 | |||||||||||||
Ос | 21,0 | 27,0 | .12,0 | 15,0 | 6,8 | 22,0 | 8,0 | ||||||
Ос | 34,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 4,8 | 21,0 | 6,0 | ||||||
Ос | 3,0 | 23,5 | 9,5 | 14,0 | 4,2 | 19,5 | 5,8 | ||||||
Ос | 10,0 | 22,0 | 7,0 | 15,0 | 4,0 | 18,5 | 5,6 | ||||||
Ос | 42,0 | 21,0 | 7,0 | 14,0 | 3,8 | 18,0 | 4,8 | ||||||
Ос | 28,0 | 20,0 | 6,5 | 13,5 | 3,6 | 17,0 | 4,2 | ||||||
Ос | 15,0 | 18,0 | 6,5 | 11,5 | 2,8 | 14,0 | 3,6 | ||||||
Ос | 38,0 | 17,0 | 5,5 | 11,5 | 2,4 | 14,0 | 3,4 | ||||||
Ос | 7,0 | 15,0 | 4,0 | 11,0 | 2,2 | 12 0 | 2,8 | ||||||
Ос | 25,0 | 16,0 | 5,0 | 11,0 | 2,0 | 13,0 | 2,4 | Усохло | |||||
Е | 50,0 | 15,0 | 13,0 | 2,0 | 6,4 | 4,0 | 6,6 | ||||||
Е | 0,5 | 1,5 | |||||||||||
Е | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
Е | 2,0 | 1,5 | |||||||||||
Е | 8,5 | 4,5 | |||||||||||
Е | 9,0 | 3,0 | |||||||||||
Е | 14,0 | 5,0 | |||||||||||
Е | 22,0 | 4,0 | |||||||||||
Е | 23,0 | 2,0 | |||||||||||
Е | 24,0 | 5,0 | |||||||||||
Е | 24,0 | 2,0 | |||||||||||
Е | 29,0 | 2,5 | |||||||||||
Е | 31,5 | 1,5 | |||||||||||
Е | 32,5 | 3,5 | |||||||||||
Е | 40,5 | 4,0 | |||||||||||
Е | 5,0 | 4,5 | |||||||||||
Кр | 12,0 | 2,5 | |||||||||||
Р | 17,5 | 4,0 | |||||||||||
Р | 37,0 | 3,5 | |||||||||||
9. Дубняк, 120 лет, hср =26 м, dcp = 32 см, II бонитет, Р=0,8 | |||||||||||||
Д | 10,0 | 31,0 | 15,0 | 16,0 | 7,4 | 20,0 | 8,0 | ||||||
Д | 25,0 | 28,0 | 13,0 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 5,6 | ||||||
Д | 33,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 4,6 | 19,0 | 5,2 | ||||||
Д | 19,5 | 24,0 | 9,0 | 15,0 | 4,2 | 18,0 | 4,6 | ||||||
Д | 3,0 | 26,0 | 11,0 | 15,0 | 4,4 | 19,0 | 4,8 | ||||||
Д | 38,0 | 24,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 18,0 | 4,2 | ||||||
Д | 15,5 | 20,0 | 7,0 | 13,0 | 2,6 | 16,0 | 3,0 | ||||||
Д | 29,0 | 19,5 | 6,0 | 13,5 | 2,0 | 15,0 | 2,8 | ||||||
Д | 5,0 | 16,0 | 4,0 | 12,0 | 2,0 | 14,0 | 2,4 | ||||||
Д | 22,5 | 15,5 | 2,5 | 13,0 | 1,4 | 15,0 | 1,8 | Усохло | |||||
Д | 48,0 | 18,0 | 15,0 | 7,0 | 8,2 | 7,0 | 9,6 | ||||||
Лп | 1,5 | 2,0 | |||||||||||
Д | 26,5 | 1,5 | |||||||||||
Кл | 27,5 | 3,5 | |||||||||||
Лп | 31,0 | 3,0 | |||||||||||
Д | 32,0 | 2,0 | |||||||||||
Лещ | 7,0 | 3,0 | |||||||||||
Жим | 14,0 | 2,0 | |||||||||||
Лещ | 18,0 | 4,0 | |||||||||||
Лещ | 23,0 | 3,0 | |||||||||||
Жим | 35,0 | 3,0 | |||||||||||
10. Дубняк, 120 лет, hср =26 м, dcp = 32 см, II бонитет, Р=0,8 | |||||||||||||
Д | 13,0 | 24,0 | 10,0 | 14,0 | 4,8 | 18,0 | 5,4 | ||||||
Д | 7,0 | 22,5 | 9,0 | 13,5 | 3,8 | 17,0 | 4,2 | ||||||
Д | 22,5 | 22.0 | 8,5 | 13,5 | 3,5 | 17,5 | 4,2 | ||||||
Д | 3,0 | 20,0 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | 16,0 | 3,4 | ||||||
Д | 18,0 | 19,0 | 6,5 | 13,5 | 3,0 | 15,0 | 3,2 | ||||||
Д | 29,0 | 18,5 | 6,0 | 12,5 | 3,0 | 14,5 | 3,2 | ||||||
Д | 26,0 | 16,0 | 5,0 | 11.0 | 2,4 | 13,0 | 2,4 | ||||||
Д | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 10,0 | 2,2 | 11,0 | 2,2 | ||||||
Д | 5,0 | 14,0 | 3,5 | 10,5 | 1,5 | 12,5 | 1,6 | Усохло | |||||
Д | 16,0 | 13,5 | 3,7 | 9,8 | 1,2 | 11,0 | 1,4 | ||||||
Д | 44,0 | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | ||||||
Кл | 11,0 | 2,0 | |||||||||||
Д | 17,0 | 2,5 | |||||||||||
Лп | 24,0 | 2,0 | |||||||||||
Лп | 25,0 | 3,5 | |||||||||||
Жим | 1,5 | 2,0 | |||||||||||
Лещ | 8,5 | 3,5 | |||||||||||
Лещ | 21,0 | 4,5 | |||||||||||
Жим | 27,0 | 2,2 |
Принятые обозначения: X - расстояние до дерева от начала координат, м; | hDк макс - высота максимального диаметра кроны, м; |
h - высота дерева общая, м; | Dк макс - наибольший диаметр кроны, м; |
lк – протяженность кроны, м; | С - сосна, Б - береза, Д - дуб, Р - рябина, |
hок - высота начала кроны, м; | Кл - клен, Ос - осина, И - ива, Кр - крушина, |
Dок - диаметр кроны на высоте hок, м; | Лп - липа, Лещ - лещина, Жим - жимолость |
Рис. 6. Классификация деревьев по росту (по Крафту)
Объясните причины дифференциации деревьев по классам роста, выявив роль в этом явлении: качества семян, микрорельефа, освещения, тепла, почвенных условий, биологии породы, типа кроны, густоты древостоя, возраста насаждения, наследственности и других факторов.
Назовите причины, обусловливающие дифференциацию и отпад деревьев.
Какие деревья по росту и развитию отмирают в первую очередь?
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|