(Основная) | ||||||||||
Факультет | факультет телевидения, дизайна и фотографии |
№ Группы | 1721б | Семестр | Шестой семестр | ||||||||||||||
Дисциплина | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||||||
Количество часов по дисциплине: | 162 (6) | Форма контроля | Зачет по практике с оценкой |
| |||||||||||||
Преподаватель |
| " | " |
|
| г. | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
№ п/п | ФИО | № зачетной книжки | Текущий контроль (баллы) | Доп. баллы | Промежуточная аттестация (баллы) | Сумма баллов за семестр по дисциплине | Оценка | Подпись преподавателя | |
Аношина Полина Александровна | отлично | ||||||||
Булка Анастасия Витальевна | неявка | ||||||||
Горожанкина Дарья Игоревна | отлично | ||||||||
Грищенко Кирилл Евгеньевич | хорошо | ||||||||
Елизарьев Максим Сергеевич | неудовл. | Задание не доделано | |||||||
Зайцева Ирина Олеговна | неудовл. | сценарий никакой, с ошибками, нет брифа, кодиров.табл. и ещё 1 баннера | |||||||
Закирова Айгуль Айдаровна | неявка | ||||||||
Золотухина Анастасия Сергеевна | хорошо | Баннеры не в тему | |||||||
Кручинин Михаил Алексеевич | хорошо | ||||||||
Леонов Владислав Александрович | неявка | ||||||||
Мокшина Полина | неявка | ||||||||
Оконенко Татьяна Вячеславовна | отлично | ||||||||
Петров Илья Евгеньевич | хорошо | ||||||||
Причина Алина Андреевна | отлично | ||||||||
Романова Ульяна Павловна | отлично | ||||||||
Слуцкий Владислав Александрович | неявка | ||||||||
Сурмило Анна Алексеевна | отлично | ||||||||
Тонких Иван Юрьевич | отлично | ||||||||
Холопова Елизавета Владиславовна | хорошо | ||||||||
Шикалина Ольга Игоревна | отлично |
| ||||||||||||
Декан факультета |
| |||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Число студентов на экзамене(зачете) | ||||||||||||
Из них | получивших "отлично" | |||||||||||
получивших "хорошо" | ||||||||||||
| получивших "удовлетворительно" | |||||||||||
получивших "неудовлетворительно" | ||||||||||||
Число студентов, не явившихся на аттестацию | ||||||||||||
Число студентов, не допущенных к аттестации | ||||||||||||
получивших "зачет" | ||||||||||||
получивших "незачет" | ||||||||||||
Подпись преподавателя |
| |||||||||||
(подпись) |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|