|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС)3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
4. Итоговое мероприятие по теме: 5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Образ-я |
область |
Специфика области | Культурные практики (виды деятельности), их задачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательное |
развитие» | Развитие познавательно-исследовательской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дидактические игры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Реч |
евое | Приобщение к художественной литературе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(народные сказки, авторские сказки, проза, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поэзия, фольклор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эстетическое развитие» | Приобщение к искусству (знакомство с видами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Художественно- | искусства, народными промыслами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изобразительная деятельность (рисование, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лепка, аппликация, прикладное творчество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивно-модельная деятельность (из | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительного материала, из деталей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конструктора) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальная деятельность (слушание,пение, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
песенное творчество, муз. ритмические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
движения, игра на ДМИ, развитие танцевально- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
игрового творчества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Физическо |
е развитие» | Физическаякультура | подвижныеигры | бег, ходьба, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ориентировка в пространстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
метание, прыжки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ползание, лазание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народные игры, эстафеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спортивные игры и упражнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Развитие игровой деятельности» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сюжетно-ролевые игры (по теме недели 1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Театрализованные игры (1) |
6. Индивидуальная работа:
Образовательная |
|
||
|