|
|||||||
График заездов на 2020-2021 учебный годГрафик заездов на 2020-2021 учебный год Полный срок | |||||||
5 курс (выпуск) |
4 курс |
3 курс |
2 курс |
1 курс | |||
АЗИ 2016-2,АЗР 2016-2, АЗМ 2016-5,6 | АЗМ 2017-4,5,6; АЗР 2017-3 |
АЗМ 2018-5,6,7; АЗР 2018-2 |
АЗМ 2019-4,5; АЗИ 2019-2; АЗИС 2019-2 | АЗМ 2020-4,5; АЗР 2020-2 | |||
1 - 07.09.20 - 19.09.20 | 1 - 05.10.20 - 17.10.20 | 1 - 21.09.20 - 02.10.20 | 1 - 17.11.20 - 26.11.20 | 1 - 19.10.20 - 31.10.20 | |||
2 - 05.11.20 - 16.11.20 | 2 - 14.12.20 - 25.12.20 | 2 - 01.12.20 - 13.12.20 | 2 - 18.01.21 - 27.01.21 | 2 - 11.01.21 - 17.01.21 | |||
3 - 01.02.21 - 13.02.21 | 3 - 10.02.21 - 21.02.21 | 3 - 22.03.21 - 03.04.21 | 3 - 24.02.21 - 05.03.21 | 3 - 09.03.21 - 21.03.21 | |||
4 - 22.03.21 - 02.04.21 | 4 - 12.04.21 - 24.04.21 | 4 - 24.05.21 - 04.06.21 | 4 - 12.05.21 - 21.05.21 | 4 - 03.06.21 - 09.06.21 | |||
АЗИС 2016-2(4,6) |
АЗИ 2017-2 |
АЗИ 2018-2; АЗИС 2018-2 |
АЗР 2019-2 | АЗИ 2020-2; АЗИС 2020-2 | |||
1 - 07.09.20 - 19.09.20 | 1 - 05.10.20 - 17.10.20 | 1 - 21.09.20 - 02.10.20 | 1 - 17.11.20 - 26.11.20 | 1 - 19.10.20 - 31.10.20 | |||
2 - 05.11.20 - 16.11.20 | 2 - 14.12.20 - 25.12.20 | 2 - 01.12.20 - 13.12.20 | 2 - 18.01.21 - 27.01.21 | 2 - 11.01.21 - 17.01.21 | |||
3 - 10.02.21 - 21.02.21 | 3 - 22.03.21 - 03.04.21 | 3 - 24.02.21 - 05.03.21 | 3 - 09.03.21 - 21.03.21 | ||||
4 - 12.04.21 - 24.04.21 | 4 - 24.05.21 - 04.06.21 | 4 - 12.05.21 - 21.05.21 | 4 - 03.06.21 - 09.06.21 | ||||
Магистратура | |||||||
3 курс (выпуск) |
2 курс |
1 курс | |||||
|
ЗМАТ 2018-1,2,3 |
ЗМАТ 2019-1,2,3,4; ЗМАР 2019-1,2,3 | ЗМАТ 2020-1 ЗМАР 2020-1 | ||||
| 1 - 21.09.20 - 02.10.20 | 1 - 17.11.20 - 26.11.20 | 1 - 19.10.20 - 31.10.20 | ||||
| 2 - 01.12.20 - 13.12.20 | 2 - 18.01.21 - 27.01.21 | 2 - 11.01.21 - 17.01.21 | ||||
|
ЗМАП 2018-1 | 3 - 24.02.21 - 05.03.21 | 3 - 09.03.21 - 21.03.21 | ||||
| 1 - 21.09.20 - 02.10.20 | 4 - 12.05.21 - 21.05.21 | 4 - 03.06.21 - 09.06.21 | ||||
| 2 - 25.12.20 - 28.12.20 |
ЗМАП 2019-1 |
ЗМАП 2020-1 | ||||
|
ЗМАР 2018-1 | 1 - 17.11.20 - 26.11.20 | 1 - 19.10.20 - 31.10.20 | ||||
| 1 - 01.09.20 - 02.09.20 | 2 - 18.01.21 - 27.01.21 | 2 - 11.01.21 - 17.01.21 | ||||
| 2 - 28.09.20 - 29.09.20 | 3 - 24.02.21 - 05.03.21 | 3 - 09.03.21 - 21.03.21 | ||||
| 3 - 23.11.20 - 24.11.20 | 4 - 12.05.21 - 21.05.21 | 4 - 03.06.21 - 09.06.21 | ||||
| 4 - 21.12.20 - 23.12.20 |
| |||||
Ускоренно по индивидуальному плану | |||||||
4 курс (выпуск) |
3 курс |
2 курс |
1 курс | ||||
АЗМ 2017-1,2,3, АЗИ 2017-1 | АЗМ 2018-1,2,3,4 |
АЗМ 2019-1,2,3 |
АЗМ 2020-1,2,3; АЗР 2020-1 | ||||
| 1 - 07.09.20 - 19.09.20 | 1 - 21.09.20 - 02.10.20 | 1 - 17.11.20 - 29.11.20 | 1 - 19.10.20 - 31.10.20 | |||
| 2 - 05.11.20 - 16.11.20 | 2 - 01.12.20 - 13.12.20 | 2 - 18.01.21 - 29.01.21 | 2 - 11.01.21 - 17.01.21 | |||
|
АЗР 2017-1,2 | 3 - 22.03.21 - 03.04.21 | 3 - 24.02.21 - 05.03.21 | 3 - 09.03.21 - 21.03.21 | |||
| 1 - 07.09.20 - 19.09.20 | 4 - 24.05.21 - 04.06.21 | 4 - 12.05.21 - 26.05.21 | 4 - 03.06.21 - 09.06.21 | |||
| 2 - 05.11.20 - 16.11.20 | АЗИ 2018-1; АЗР 2018-1; АЗИС 2018-1 |
АЗИ 2019-1; АЗИС 2019-1; АЗР 2019-1 |
АЗИ 2020-1; АЗИС 2020-1 | |||
| АЗИС 2017-1 | 1 – 21.09.20 – 02.10.20 | 1 – 17.11.20 – 29.11.20 | 1 – 19.10.20 – 31.10.20 | |||
| 1 – 07.09.20 – 19.09.20 | 2 – 01.12.20 – 13.12.20 | 2 – 18.01.21 – 29.01.21 | 2 – 11.01.21 – 17.01.21 | |||
| 2 – 05.11.20 – 16.11.20 | 3 – 22.03.21 – 03.04.21 | 3 – 24.02.21 – 05.03.21 | 3 – 09.03.21 – 21.03.21 | |||
4 – 24.05.21 – 04.06.21 | 4 – 12.05.21 – 26.05.21 | 4 – 03.06.21 – 09.06.21 | |||||
И.о. исп. директора ЦОУиТ Т.Е. Эварт
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|