|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа производственного контроля для парикмахерской
Программа производственного контроля для парикмахерской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ответственным за осуществление производственного контроля является
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ФИО, должность, телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. На предприятии имеются в наличии следующие нормативные документы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (извлечение); - Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских N 981-72 от 19 июня 1972 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ФИО сотрудника | Занимаемая должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Потенциальную опасность представляют манипуляции, связанные с риском заражения при бритье, производстве маникюра, педикюра.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля, осуществляются следующие мероприятия: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Проверка наличия дезинфицирующих и моющих | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Проверка сроков прохождения сотрудниками | постоянно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Проверка качества поступающей для | постоянно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Проверка качества и своевременности уборки | постоянно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по телефону | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- выход из строя холодильного оборудования; - авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские, производственные помещения; - сообщение о кишечном инфекционном заболевании, отравлении, связанном с употреблением изготовленных блюд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примерная программа производственного контроля подготовлена для организаций, осуществляющих все виды парикмахерского обслуживания (бритье, стрижка, завивка, маникюр и др.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|