Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ПРОТОКОЛ РЕЗЛЬТАТОВ (Сумма двух дней)



 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
Брянской области "Кружева Брянского леса" по спортивному ориентированию

22-23 августа 2020 г., п.Навля Брянской области

ПРОТОКОЛ РЕЗЛЬТАТОВ (Сумма двух дней)

Ж10

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Семкина Александра   2010 236 'Ирбис'         00:27:55 00:38:21 01:06:16 1

2 Иванова Маргарита    2011 212 IIIю ЮЗАО-Теам       00:44:57 00:43:54 01:28:51 2

 3 Маматова Аида        2010 228 IIIю МГУ             01:02:32 00:43:36 01:46:08 3

4 Бутулашвили Мариам   2012 204 ДКиС Воскресенское 01:01:32 01:25:50 02:27:22 4

5 Семкина Дарья        2010 237 'Ирбис'             СНЯТ 00:30:14

6 Кириенко Майя        2011 215 IIIю ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ 00:52:15

7 Хохлова Ульяна       2014 249 CRAFT-ОРИЕНТА    Н.СТАРТ Н.СТАРТ

Ж12

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив           1 день 2 день сумма место

1 Штолина Мария        2008 255 Iю ДКиС Воскресенское 00:21:42 00:21:24 00:43:06 1

2 Погорелова Мария     2008 231 ДДЮТ Гагарина(Опалев 00:41:44 00:44:28 01:26:12 2

3 Белькова Дарья       2008 202 IIю СШОР 18 Ориентир 00:25:39 01:02:12 01:27:51 3

4 Олейникова Виктория  2008 230 Iю ДКиС Воскресенское 01:03:08 00:41:00 01:44:08 4

5 Кириенко Маргарита   2009 216 Iю ДКиС Воскресенское 00:56:05 00:49:04 01:45:09 5

6 Козлова Ольга        2009 219 Iю ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ Н.СТАРТ

Ж14

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Иванова Юлия         2006 213 I СДЮСШОР18 АТЛЕТ 00:14:34 00:19:39 00:34:13 1

2 Жильцова Кира        2007 211 Iю СТК Меридиан    00:19:27 00:20:08 00:39:35 2

3 Фабричнова Александра 2006 246 I Дудович.Смоленск 00:21:43 00:19:22 00:41:05 3

4 Ярошевская Виктория  2007 257 Iю ДКиС Воскресенское 00:29:35 00:18:33 00:48:08 4

5 Сидоряко Наталья     2006 239 IIIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска 00:27:52 00:22:05 00:49:57 5

6 Тараненко Владислава 2007 243 Iю СШОР 18 Ориентир 00:26:48 00:24:15 00:51:03 6

7 Садова Дарьяна       2007 241 СШОР 18 Ориентир 00:35:22 00:24:28 00:59:50 7

8 Чернецова Ксения     2006 251 II ДКиС Воскресенское 00:22:37 00:37:50 01:00:27 8

9 Ильина Арина         2007 214 IIю СШОР 18 Ориентир 00:43:51 00:50:30 01:34:21 9

10 Ребик Мария          2007 232 IIIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска  СНЯТ 00:31:16

11 Трофимова Мария      2006 244 I Юго-Запад        Н.СТАРТ 00:30:23

12 Дрозденко Светлана   2006 208 IIIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска Н.СТАРТ Н.СТАРТ

13 Лазукина Ангелина    2006 224 III ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ Н.СТАРТ

Ж16

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Матвеева Вераника    2005 105 КМС Тула-ДЮСШ Юность 00:45:18 00:21:11 01:06:29 1

2 Ермилова Алина       2004 43 I 'Ирбис'         00:54:44 00:18:21 01:13:05 2

3 Котова Анна          2005 190 I СШОР 18 Ориентир 00:51:08 00:22:33 01:13:41 3

4 Егоричева Дарья      2004 40 I SOLODteam       01:12:20 00:23:01 01:35:21 4

5 Иванова Елизавета    2005 51 I ЮЗАО-Теам          01:10:33 00:27:02 01:37:35 5

6 Курганская Татьяна   2005 84 I БОЦДЮТиЭ Ирбис  01:54:31 00:58:03 02:52:34 6

7 Лях Вероника         2005 96 III ДДЮТ Гагарина(Опалев 01:34:22 Н.СТАРТ

Ж18

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Киселева Анна        2003 188 КМС СШОР №18 Харченко 00:56:12 00:35:31 01:31:43 1

2 Есипова Дарья        2002 200 CRAFT-ОРИЕНТА   00:59:41 00:33:03 01:32:44 2

3 Меркулова Анна       2003 109 I СШОР №10 Соболев 01:01:51 00:36:07 01:37:58 3

4 Курова Анастасия     2004 86 КМС Юго-Запад       01:07:41 00:31:08 01:38:49 4

5 Ерш Юлия             2003 44 КМС СШОР №10 Соболев 01:11:38 00:31:49 01:43:27 5

6 Сопова Нина          2002 153 КМС CRAFT-ОРИЕНТА   01:16:44 00:36:22 01:53:06 6

7 Курганская Анастасия 2002 83 КМС БОЦДЮТиЭ Ирбис  01:20:31 00:34:27 01:54:58 7

8 Игнатьева Екатерина  2003 53 II ЦДиЮТиЭ г. Брянска 01:16:11 00:42:13 01:58:24 8

9 Кустова Мария        2005 191 СШОР №18 Харченко 01:22:22 00:38:41 02:01:03 9

10 Макаренко Елизавета  2004 98 I Кожин           01:21:34 00:47:08 02:08:42 10

11 Родина Елизавета     2003 135 III ДДЮТ Гагарина(Опалев 01:36:00 00:43:53 02:19:53 11

12 Шамарина Екатерина   2004 174 I СШОР №18 Харченко   СНЯТ 00:38:53

Ж40

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Шарова Татьяна       1973 176 III Калуга          01:55:32 01:01:58 02:57:30 1

2 Тройных Татьяна      1979 163 II 'Атлет' Воронеж 01:49:09 01:09:47 02:58:56 2

3 Солодухина Светлана  1977 152 МС SOLODteam       02:14:05 00:50:31 03:04:36 3

4 Лукашина Юлия        1980 94 I СК Фотон        02:04:54 01:06:53 03:11:47 4

5 Прохневская Анна     1980 132 II Обнинск         02:13:03 00:59:26 03:12:29 5

6 Гречихина Ольга      1973 31 II Калуга          02:04:37 01:10:27 03:15:04  6

7 Мордирос Татьяна     1975 114 III МГУ             01:56:49 01:21:05 03:17:54 7

8 Мельникова Ольга     1977 108 КМС Калуга, лично       СНЯТ 00:48:52

9 Хохлова Наталья      1979 171 II CRAFT-ОРИЕНТА   01:32:29 СНЯТ

Ж50

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Макейчик Наталья     1966 99 МС СШОР 18 Ориентир 01:08:27 00:37:12 01:45:39 1

2 Волошина Ольга       1968   21 КМС Курск Soloveй   01:13:11 00:40:14 01:53:25 2

3 Большунова Татьяна   1963 13 КМС СШОР 18 Ориентир 01:17:22 00:43:36 02:00:58 3

4 Михайлова Юлия       1965 110 I Обнинск, лично  01:16:24 00:49:48 02:06:12 4

5 Неробова Оксана      1967 118 I Калуга, лично   01:21:46 00:49:37 02:11:23 5

6 Дурнова Елена        1964 38 III Воронеж. обл., лично 01:24:58 00:55:35 02:20:33 6

7 Белозерова Надежда   1963 10 КМС Курск-Ветераны  01:31:31 00:56:39 02:28:10 7

8 Гостищева Светлана   1965 28 I СТК Меридиан    01:36:09 00:56:27 02:32:36 8

9 Суханова Марина      1961 156 I ТулГУ           01:49:55 00:58:59 02:48:54 9

10 Тараненко Ирина      1970 77 СШОР 18 Ориентир 01:47:54 01:02:29 02:50:23 10

11 Сухорукова Лариса    1964 159 III Брянск, лично   01:53:00 01:05:33 02:58:33 11

12 Струкова Альбина     1961 155 Брянск, лично   02:27:05 00:57:33 03:24:38 12

13 Крылова Ирина        1970 500 III ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ Н.СТАРТ

Ж60

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Акинина Галина       1958 1 I Магадан         01:01:10 00:37:48 01:38:58 1

2 Воль Нина            1959 22 Калуга, лично   01:09:01 00:40:34 01:49:35 2

3 Лазарева Светлана    1972 92 Калуга, лично   01:09:57 00:47:35 01:57:32 в/к

4 Гридина Надежда      1958 32 I Брянск, лично   01:24:02 00:41:21 02:05:23 3

5 Писарева Татьяна     1953 127 КМС Курск-Ветераны  01:29:17 00:53:54 02:23:11 4

6 Летунова Галина      1958 93 МС Курск-Ветераны  01:46:03 Н.СТАРТ

7 Шорохова Лидия       1956 179 Москва, Измайлово Н.СТАРТ Н.СТАРТ

Ж70

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Овсянникова Тамара   1948 121 I Тула-ДЮСШ Юность 01:07:39 00:27:33 01:35:12 1

2 Французова Эльвира   1940 166 Брянск, лично       СНЯТ 01:21:45

3 Кадачигова Надежда   1950 56 Горчаково       01:16:32 Н.СТАРТ

4 Игнатенко Раиса      1947 52 гриф             Н.СТАРТ Н.СТАРТ

5 Кулешова Надежда     1948 82 Калуга, лично    Н.СТАРТ Н.СТАРТ

ЖБ

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Рябкина Татьяна      1980 196 Black Sea OK    00:54:20 00:31:35 01:25:55 1

2 Новикова Юлия        1980 119 МСМК Великий Новгород 00:55:27 00:35:14 01:30:41 2

3 Лазарева Ирина       2000 91 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 00:58:15 00:35:27 01:33:42 3

4 Ефимова Наталья      1983 46 МСМК Химки           00:59:18 00:39:33 01:38:51 4

5 Калинина Лилия       1998 57 МС СШОР 18 Ориентир 00:58:15 00:47:24 01:45:39 5

6 Скачкова Татьяна     1998 149 МС СШОР 18 Ориентир 01:05:50 00:43:47 01:49:37 6

7 Крылова Мария        1984 78 I CRAFT-ОРИЕНТА   01:09:31 00:44:57 01:54:28 7

8 Елисеева Дарья       1981 41 I СТК Меридиан    01:11:50 00:42:52 01:54:42 8

9 Грачева Дарья        1992 30 МС СШОР по ЛВС     01:07:11 00:49:14 01:56:25 9

10 Сапроненкова Людмила 1982 141 МС Химки           01:10:32 00:47:05 01:57:37 10

11 Ситдикова Алия       1976 147 МС Ситдикова       01:12:58 00:46:57 01:59:55 11

12 Сорокина Елена       1981 154 МС ОГУ-Орел        01:29:53 00:44:51 02:14:44 12

13 Вольская Ольга       2001 23 III ДДЮТ Гагарина(Опалев 01:58:21 01:15:50 03:14:11 13

14 Силютина Маргарита   2000 146 КМС ОГУ-Орел        02:07:20 01:06:51 03:14:11 14

15 Карпенко Ирина       1990 60 Брянск, лично   02:57:39 Н.СТАРТ

16 Атлетова Мария       1988 7 Москва СЗАО, лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ

  17 Верижникова Татьяна  2000 18 КМС ОГУ-Орел         Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М10

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Смыков Иван          2010 240 'Ирбис'         01:07:53 00:45:10 01:53:03 1

2 Ефимов Тимофей       2011 210 'Ирбис'         01:16:23 01:40:56 02:57:19 2

3 Хохлов Виктор        2012 248 ЦДиЮТиЭ г. Брянска Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М12

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Майоров Максим       2008 226 Iю Дудович.Смоленск 00:20:40 00:16:14 00:36:54 1

2 Рябкин Илья          2010 233 IIIю Black Sea OK    00:21:07 00:17:25 00:38:32 2

3 Сигаев Леонид        2008 238 Iю Юго-Запад       00:23:39 00:17:37 00:41:16 3

4 Малыгин Максим       2008 227 I СДЮСШОР18 АТЛЕТ 00:24:31 00:18:47 00:43:18 4

5 Волошкин Олег        2008 205 Iю СТК Меридиан    00:28:24 00:17:28 00:45:52 5

6 Лопухинский Егор     2008 225 Iю СШОР 18 Ориентир 00:25:48 00:22:17 00:48:05 6

7 Чернецов Захар       2009 250 Iю ДКиС Воскресенское 00:28:40 00:32:46 01:01:26 7

8 Куропаткин Мирон     2008 223 Iю CRAFT-ОРИЕНТА   00:41:40 00:28:54 01:10:34 8

9 Курганский Михаил    2008 221 IIю БОЦДЮТиЭ Ирбис  00:48:43 00:37:00 01:25:43 9

  10 Хохлов Василий       2009 247 IIIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска 00:59:21 СНЯТ

11 Крылов Василий       2008 220 IIю CRAFT-ОРИЕНТА   00:32:36 Н.СТАРТ

12 Чернов Дамир         2008 252 Iю СШОР 18 Ориентир Н.СТАРТ 00:39:54

13 Ушкалов Илья         2009 245 ЦДиЮТиЭ г. Брянска  СНЯТ СНЯТ

14 Цуканов Константин   2008 258 IIIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска Н.СТАРТ СНЯТ

15 Домбровский Максим   2009 207 ДДЮТ Гагарина(Рубан) Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М14

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Афанасьев Андрей     2006 201 I 'Ирбис'         00:35:39 00:21:08 00:56:47 1

2 Емельянов Арсений    2006 209 I Звезда             00:42:55 00:19:10 01:02:05 2

3 Мордирос Михаил      2006 229 I МГУ             00:53:19 00:24:33 01:17:52 3

4 Козлов Роман         2007 218 I Дудович.Смоленск 00:55:06 00:23:21 01:18:27 4

5 Саввин Петр          2007 234 I СШОР 18 Ориентир 01:09:48 00:29:22 01:39:10 5

6 Киселёв Фёдор        2006 217 Iю ЦДиЮТиЭ г. Брянска 01:04:25 00:40:10 01:44:35 6

7 Воронин Петр         2006 206 I Юго-Запад       01:28:32 00:29:54 01:58:26 7

8 Сафронов Роман       2006 235 СТК Меридиан        СНЯТ 01:37:43

9 Борисов Максим       2007 197 Магнит              СНЯТ СНЯТ

10 Шавелкин Вячеслав    2007 253 III Дудович.Смоленск    СНЯТ Н.СТАРТ

11 Боженов Александр    2006 203 СТК Меридиан     Н.СТАРТ Н.СТАРТ

12 Куропатин Владислав  2007 222 ДДЮТ Гагарина(Рубан) Н.СТАРТ Н.СТАРТ

13 Шестаков Даниил      2007 254 ДДЮТ Гагарина(Рубан) Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М16

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Щирский Иван         2005 181 I СШОР №18 Харченко 00:43:24 00:22:26 01:05:50 1

2 Харитонов Алексей         2004 168 I CRAFT-ОРИЕНТА   00:45:11 00:24:25 01:09:36 2

3 Цыбин Кирилл         2004 173 I СШОР №10 Соболев 00:47:57 00:23:40 01:11:37 3

4 Королёв Иван         2004 189 I 'Ирбис'         00:48:33 00:26:05 01:14:38 4

5 Ильинских Артем      2005 187 II СТК Меридиан    00:49:28 00:32:57 01:22:25 5

6 Лукин Иван           2005 95 I Юго-Запад       00:57:31 00:34:01 01:31:32 6

7 Сапожников Данила    2005 140 I Хвастовский     01:03:47 00:29:22 01:33:09 7

8 Кожин Леонид         2006 66 I Ситдикова       00:59:15 00:39:23 01:38:38 8

9 Комарицкий Константин 2005 67 I ДЮСШ№1 Курск    01:11:43 00:27:33 01:39:16 9

10 Юткин Богдан         2005 182 I CRAFT-ОРИЕНТА   01:18:30 00:22:56 01:41:26 10

11 Алферов Арсений      2005 4 I ДКиС Воскресенское 00:59:44 00:45:25 01:45:09 11

12 Завадский Юрий       2005 48 I 'Ирбис'           01:13:58 00:48:27 02:02:25 12

13 Панков Федор         2003 123 Iю Магнит          01:33:07 Н.СТАРТ

14 Бородин Павел        2004 16 III Тула, лично      Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М18

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Поляница Илья        2002 129 I 'Ирбис'         01:11:15 00:37:06 01:48:21 1

2 Карпиков Александр   2003 62 I СШОР №10 Соболев 01:18:28 00:46:33 02:05:01 2

3 Карев Кирилл         2003 59 II ДДЮТ Гагарина(Опалев)01:39:43 00:54:14 02:33:57 3

4 Мокеров Кирилл       2003 112 II ДДЮТ Гагарина(Опалев)01:50:42 00:56:21 02:47:03 4

5 Медведев Михаил      2002 107 'Ирбис'         02:19:07 01:35:35 03:54:42 5

6 Дейкин Даниил        2003 35 IIю ЦДиЮТиЭ г. Брянска Н.СТАРТ Н.СТАРТ

7 Коваленко Денис      2003 65 II ДДЮТ Гагарина(Опалев Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М40

 

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Наумов Павел         1979 193 МС CRAFT-ОРИЕНТА   01:13:48 00:42:56 01:56:44 1

2 Манцеров Александр   1972 104 I Красногорск     01:15:51 00:44:13 02:00:04 2

3 Климов Игорь         1976 64 МС Omega           01:22:09 00:43:50 02:05:59 3

4 Жильцов Алексей      1979 47 I СТК Меридиан    01:20:12 00:47:22 02:07:34 4

5 Рябкин Максим        1975 137 МС Black Sea OK    01:13:16 00:55:02 02:08:18 5

6 Березницкий Юрий     1973 11 I Брянск, лично   01:22:14 00:48:09 02:10:23 6

7 Емельянов Виктор     1977 42 КМС Звезда          01:21:56 00:52:24 02:14:20 7

8 Перепелица Михаил    1973 125 Шебекинский р-н, лич 01:25:52 00:52:43 02:18:35 8

9 Курганский Сергей    1980 85 Белгород, лично 01:38:13 00:57:01 02:35:14 9

10 Хохлов Глеб          1973 170 II CRAFT-ОРИЕНТА   01:44:04 01:01:12 02:45:16 10

11 Кузнецов Андрей      1972 79 Брянск, лично   01:55:07 01:13:31 03:08:38 11

12 Иванов Константин    1978 50 I ЮЗАО-Теам       02:02:38 01:09:44 03:12:22 12

13 Шувалов Евгений      1977 180 II ЦДиЮТиЭ г. Брянска 02:00:46 01:15:56 03:16:42 13

14 Гончаров Сергей      1973 26 Брянск, лично   02:21:39 01:33:50 03:55:29 14

15 Варламкин Сергей        0 264 Людиново        02:48:23 01:27:33 04:15:56 15

16 Юткин Сергей         1971 183 III CRAFT-ОРИЕНТА       СНЯТ 00:54:50

17 Мордирос Александр   1975 113 МГУ                 СНЯТ 00:59:56

18 Конов Александр      1962 172 Брянск, лично   02:16:14 Н.СТАРТ

19 Крылов Вадим         1973 76 I ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ Н.СТАРТ

20 Кулешов Андрей       1973 80 МБУ СШОР №18     Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М50

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Морозов Виталий      1965 115 I Калуга, лично   01:05:22 00:39:22 01:44:44 1

2 Бочарников Владимир  1964 185 Шебекино        01:00:02 00:45:16 01:45:18 2

3 Обухов Дмитрий       1968 194 Белгород, лично 01:06:50 00:47:44 01:54:34 3

4 Репин Игорь          1963 134 ЕТМ             01:10:35 00:47:08 01:57:43 4

5 Лазарев Сергей       1969 90 Калуга, лично   01:14:22 00:52:53 02:07:15 5

6 Баринов Сергей       1955 9 I Красногорск     01:21:06 00:46:48 02:07:54 6

7 Перемышлев Валерий   1965 124 Спартак -- Перемышле 01:17:05 00:54:12 02:11:17 7

8 Генералов Андрей     1964 24 I СШОР №18 Харченко 01:29:02 00:54:49 02:23:51 8

9 Шангин Владимир      1962 175 I Смоленск, лично 01:32:44 00:54:26 02:27:10 9

10 Опалев Василий       1962 122 III ДДЮТ Гагарина(Опалев 01:34:02 00:56:45 02:30:47 10

11 Сияльский Владислав  1966 148 Брянск, лично   01:31:44 00:59:33 02:31:17 11

12 Бужерак Виктор          0 263 Людиново        01:37:33 01:01:50 02:39:23 12

13 Макейчик Сергей      1967 100 МС СШОР 18 Ориентир 01:08:48 СНЯТ

14 Большунов Геннадий   1962 12 КМС СШОР 18 Ориентир 01:45:23 СНЯТ

15 Дыко Дмитрий         1969 39 I PBG             01:42:12 Н.СТАРТ

16 Хохловский Юрий      1962 502 Брянск, лично    Н.СТАРТ     СНЯТ

17 Соболев Олег         1967 150 КМС PBG              Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М60

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Акинин Вячеслав      1959 199 Магадан         00:59:25 00:34:14 01:33:39 1

2 Корытин Владимир     1957 71 II Брянск, лично   01:02:51 00:37:15 01:40:06 2

3 Плотников Иван       1956 128 I Курск-Ветераны  01:13:44 00:35:07 01:48:51 3

4 Захаров Михаил       1960 186 Брянск, лично   01:22:57 00:42:51 02:05:48 4

5 Сухоруков Владимир   1956 157 Брянск, лично   01:23:53 00:43:17 02:07:10 5

6 Токарь Валерий       1959 162 Белгород, лично 01:26:30 00:54:00 02:20:30 6

7 Кадачигов Николай    1951 55 Горчаково       01:45:52 00:48:12 02:34:04 7

8 Лазарев Георгий      1992 89 Калуга, лично   01:29:42 01:05:53 02:35:35 в/к

9 Максимов Василий     1951 101 Брянск, лично   01:29:37 01:14:10 02:43:47 8

10 Гордик Александр     1954 27 Белгород, лично 01:33:50 01:16:09 02:49:59   9

11 Амиинев Фагим        1955 5 I СДЮСШОР18 TORNADO 01:51:19 01:53:26 03:44:45 10

12 Акулов Александр     1953 3 Брянск, лично   02:40:45 01:12:04 03:52:49 11

13 Глебов Сергей        1953 25 гриф             Н.СТАРТ Н.СТАРТ

14 Настенко Георгий     1958 116 КМС ДКиС Воскресенское Н.СТАРТ Н.СТАРТ

15 Шорохов Иван         1951 178 Москва, Измайлово Н.СТАРТ Н.СТАРТ

М70

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Пестовский Евгений   1949 126 I Белгород, лично 01:39:47 00:59:07 02:38:54 1

2 Конов Валерий           0 195                          СНЯТ 00:49:31

3 Вознесенский Михаил  1947 19 I КФК-164          Н.СТАРТ Н.СТАРТ

4 Попов Анатолий       1940 130 Белгород, лично  Н.СТАРТ Н.СТАРТ

МБ

№п/п Фамилия, имя          ГР Ном Квал Коллектив       1 день 2 день сумма место

1 Кулешов Михаил       1997 81 МС МБУ СШОР №18    00:58:16 00:33:35 01:31:51 1

2 Малыгин Илья         2001 103 КМС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 01:00:19 00:34:34 01:34:53 2

3 Кучменко Иван        1994 192 МС СШОР по ЛВС     01:03:17 00:34:42 01:37:59 3

4 Ефимов Роман         1976 45 Химки           01:01:19 00:37:14 01:38:33 4

5 Потылицын Иван       1990 131 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 01:03:24 00:38:52 01:42:16 5

6 Харченко Александр   1984 169 МС СШОР №18 Харченко 01:04:48 00:38:36 01:43:24 6

7 Гуменников Александр 2002 34 КМС Хвастовский     01:05:34 00:39:15 01:44:49 7

8 Соколов Григорий     1999 151 МС CRAFT-ОРИЕНТА   01:10:02 00:35:00 01:45:02 8

9 Бордюков Антон       1988 14 МС Химки           01:06:00 00:40:49 01:46:49 9

10 Косинов Владимир     2000 72 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 01:11:33 00:37:43 01:49:16 10

11 Яншин Алексей        2001 184 I СДЮСШОР18 АТЛЕТ 01:09:06 00:41:45 01:50:51 11

12 Кралинов Константин  1998 74 КМС МБУ СШОР №18    01:12:17 00:45:00 01:57:17 12

13 Умрихин Сергей       2002 165 КМС ДЮСШ№1 Курск    01:14:00 00:45:19 01:59:19 13

14 Савельев Григорий    1989 139 I Калуга-Orient   01:18:22 00:42:10 02:00:32 14

15 Сафонов Дмитрий      1987 143 I Воронеж СШОР 18 Нику 01:18:18 00:43:19 02:01:37 15

16 Фролов Марк          2001 167 КМС CRAFT-ОРИЕНТА   01:21:21 00:44:08 02:05:29 16

17 Красильников Дмитрий 1999 75 КМС ОГУ-Орел        01:20:44 00:45:17 02:06:01 17

18 Коростелев Сергей    1984 501 Брянск, лично    01:19:47 00:46:27 02:06:14 18

19 Сычев Дмитрий        1971 161 I Брянск, лично   01:21:07 00:46:48 02:07:55 19

20 Аминев Ефим          1989 6 I СДЮСШОР18 TORNADO 01:35:54 00:56:35 02:32:29 20

21 Сафронов Александр   1992 144 I 'Ирбис'         01:53:10 00:51:11 02:44:21 21

22 Моисеев Артем        1985 111 I Тула-ДЮСШ Юность 01:47:58 00:59:56 02:47:54 22

23 Корытин Андрей          0 198 Брянск, лично   01:54:07 01:04:40 02:58:47 23

24 Володичев Сергей     1986 20 Брянск, лично   01:56:55 01:05:45 03:02:40 24

25 Бакин Павел          1986 8 I Брянск, лично   02:07:03 01:04:12 03:11:15 25

26 Корзанов Евгений     1985 68 III Брянск, лично   02:25:43 01:12:15 03:37:58 26

27 Сухоруков Евгений    1989 158 III Магнит          02:23:35 01:18:36 03:42:11 27

28 Сыромолотов Алексей  2000 160 III Брянск, лично   02:26:42 01:37:07 04:03:49 28

29 Ремезов Денис        1999 133 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ     СНЯТ 00:46:12

30 Малыгин Александр    1982 102 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 01:09:23 СНЯТ

31 Каплун Юрий          1983 58 I Орел, лично     01:16:10 Н.СТАРТ

32 Донцов Владимир      1983 36 КМС Орел, лично     01:18:26 Н.СТАРТ

33 Майоров Виталий      1981 97 МС PBG             01:30:42 Н.СТАРТ

34 Корсиков Алексей     1989 70 Брянск, лично   02:23:30 Н.СТАРТ

35 Дурнов Борис         1987 37 I Воронеж. обл., лично СНЯТ СНЯТ

36 Аксенов Антон        1984 2 Брянск, лично       СНЯТ Н.СТАРТ

37 Карпенко Михаил      1991 61 Брянск, лично       СНЯТ Н.СТАРТ

38 Серегин Михаил       1993 145 II Орел, лично         СНЯТ Н.СТАРТ

39 Бородин Артем        1980 15 II Тула, лично      Н.СТАРТ Н.СТАРТ

40 Грызунов Андрей      2001 33 I ДДЮТ Гагарина(Опалев Н.СТАРТ Н.СТАРТ

41 Матяш Сергей         1982 106 КМС Обнинск          Н.СТАРТ Н.СТАРТ

42 Шорохов Александр    1987 177 I ВНИИА            Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

 

    Главный судья                          Н.М. Сухорукова, г. Брянск СВК

 

 

                           

    Главный секретарь                      Н.В. Стасишина, г. Брянск СС1к          

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.