Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Памяти жертв концлагеря Бухенвальд Кросс-классика 26 июня 2020 года,Золотой Бор ПРОТОКОЛ СТАРТА



Памяти жертв концлагеря "Бухенвальд" Кросс-классика 26 июня 2020 года,Золотой Бор ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП        

7 Белоусов Владислав   ЦВО 'Творчество'        2 2006 11:00:00 4990633          

8 Богомолов Денис      ЦВО 'Творчество'        3 2010 11:00:00 4990638          

9 Бондаренко Валерия   ЦВО 'Творчество'        5 2007 11:00:00 4990609          

10 Вахе Светлана        ЦВО 'Творчество'        6 2011 11:00:00 4990148          

11 Голякова Ирина       ЦВО 'Творчество'        7 2008 11:00:00 4990131          

12 Заморкина Дарья      ЦВО 'Творчество'        9 2010 11:00:00 4990122      

13 Клюкин Владислав     ЦВО 'Творчество'       10 2005 11:00:00 4990632          

14 Полтаев Арсений      ЦВО 'Творчество'       16 2011 11:00:00 4990616          

15 Хлобостова Анна      ЦВО 'Творчество'       19 2010 11:00:00 4990618          

16 Хурина Анастасия     ЦВО 'Творчество'       21 2006 11:00:00 4990134          

17 Васильев Василий     Ориент-Эдельвейс       24 2012 11:00:00 4990142          

18 Покачалов Архип      Ориент-Эдельвейс       40 2011 11:00:00 4990149          

19 Шевердяев Лев        Ориент-Эдельвейс       44 2012 11:00:00 6991630          

20 Добрянский Андрей    PRIZMA TEAM 63.RU      55 1969 11:00:00 6302033      

21 Дорогавцева Анна     PRIZMA TEAM 63.RU      58 1983 11:00:00 6301992          

22 Овсянников Денис     PRIZMA TEAM 63.RU      71 1984 11:00:00 6302041          

23 Овсянникова Светлана PRIZMA TEAM 63.RU      73 1985 11:00:00 6302092          

24 Симдянова Светлана   PRIZMA TEAM 63.RU      75 1986 11:00:00 6301946          

25 Коновалов Максим     Самара, лично   IIIю 81 2005 11:00:00 6302048          

26 Коновалова Виктория    Самара, лично          87 2011 11:00:00 6302052          

27 Литвинов Арсений     'Сокол'               101 2011 11:00:00 6301924          

28 Мельникова Елизавета КСО 'МАГНИТ'          120 2012 11:00:00 6302037      

29 Михина Арина         КСО 'Формула-О'       149 2009 11:00:00 6991638          

30 Рябова Наталья       КСО 'Формула-О' КМС 153 1961 11:00:00 6302076          

31 Свяченый Захар       КСО 'Формула-О'       154 2010 11:00:00 6302002          

32 Старостин Леонид     КСО 'Формула-О'       155 2010 11:00:00 6301972          

33 Струговщикова Лидия  КСО 'Формула-О'       159 2011 11:00:00 6302000          

34 Намаюшко Даниил      СДЮСШОР№14 'Жигули' IIIю 170 2005 11:00:00 333124          

35 Намаюшко Никита      СДЮСШОР№14 'Жигули' IIIю 171 2005 11:00:00 333098     

Ж10

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 

 1 Григорьева Елизавета 'Сокол'         IIIю 93 2010 11:01:00 6301930          

2 Бредихина Александра КСО 'Формула-О'       145 2011 11:02:00 6302088          

3 Каськова Варвара     Саксор-Шлямова  IIIю 192 2011 11:03:00 4980013          

4 Деваева Оксана       PRIZMA TEAM 63.RU      54 2010 11:04:00 6302040          

5 Денисова Александра  КСО 'Формула-О'       148 2010 11:05:00 6301906          

6 Тихонова Руслана     PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 76 2010 11:06:00 6302098     

Ж12

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП        

3 Низамова Наталья     'Сокол'         IIю 110 2008 11:01:00 6302083          

4 Бабушкина Екатерина  САКСОР-Энергетик IIIю 194 2009 11:02:00 4656491          

5 Житлова Полина       PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 60 2009 11:03:00 6302061          

6 Полицковая Софья     САКСОР-Энергетик IIIю 209 2009 11:04:00 237130          

7 Миронова Анастасия   Саксор-Исток          235 2009 11:05:00 4656495          

8 Тарасова Анна        САКСОР-Энергетик IIIю 217 2008 11:06:00 4656494          

9 Пойлова Алёна        ЦВО 'Творчество'       14 2008 11:07:00 4990601          

10 Мельникова Анастасия САКСОР-Энергетик      208 2009 11:08:00 4656488          

11 Калачева Елизавета   PRIZMA TEAM 63.RU IIю 62 2009 11:09:00 6302017          

  12 Шишковская Мила      КСО 'Формула-О'       162 2009 11:10:00 6301949          

13 Проскурина Маргарита САКСОР-'Контур' IIIю 222 2009 11:11:00 4655737          

14 Терехина Ольга       САКСОР - 'Динамика' IIIю 143 2008 11:12:00 6301944          

15 Смирнова Кира        САКСОР-'Контур'       225 2009 11:13:00 4990124          

16 Осадченко Анна       Саксор-Исток          236 2007 11:14:00 4656496 в/к      

17 Быкова Анастасия     САКСОР-Энергетик IIIю 197 2009 11:15:00 238467          

18 Александрова Кристина PRIZMA TEAM 63.RU      46 2009 11:16:00 6301956          

19 Малышева Полина      Саксор-Исток    IIIю 234 2007 11:17:00 4656490 в/к      

  20 Мотькина Вика        PRIZMA TEAM 63.RU IIю 69 2008 11:18:00 6301945          

21 Канабеева Арина      Саксор-Фокеева  IIIю 227 2009 11:19:00 4990138          

22 Наумова Любовь       САТУРН                243 2009 11:20:00 4656499          

23 Вобликова Анастасия  САКСОР-'Контур'       220 2008 11:21:00 4655727          

24 Павлюкова Карина     КСО 'Формула-О'       150 2009 11:22:00 6302043     

Ж14

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 

1 Белоусова Александра САКСОР - 'Динамика' III 123 2006 11:02:00 6302036          

2 Муленко Софья        СДЮСШОР№14 'Жигули' I 169 2006 11:04:00 333152          

3 Курелюк Варвара      САКСОР-HUNTER   Iю 278 2006 11:06:00 1602317          

4 Романова Анастасия   'Эрмис' ЦДЮТиК г.о.   291 2006 11:08:00 6301994          

5 Африкантова Дарья    Saksor-ski      Iю 253 2007 11:10:00 6302029          

6 Лукина Анфиса        Ориент-Эдельвейс I 35 2006 11:12:00 4990146          

7 Белова Алина         САКСОР-HUNTER   Iю 273 2007 11:14:00 1602278          

8 Андреева Полина      PRIZMA TEAM 63.RU      47 2006 11:16:00 6301951          

9 Гопоненко Дарья      САКСОР-Энергетик Iю 200 2007 11:18:00 238601          

10 Каюшникова Александра Ориент-Эдельвейс I 33 2006 11:20:00 4990619          

11 Корнетова Виктория   САКСОР-Энергетик Iю 207 2007 11:22:00 1404528          

12 Морякова Кристина    Ориент-Эдельвейс Iю 38 2007 11:24:00 4990603          

13 Чернецкая Анастасия  Saksor-ski      Iю 268 2007 11:26:00 6302025          

14 Садомская Ксения     САКСОР-Энергетик Iю 211 2007 11:28:00 1037439     

Ж16

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 

1 Нарожная Евгения     'Эрмис' ЦДЮТиК г.о.   290 2005 11:01:00 6302078          

2 Сазонова Елизавета   САКСОР-Энергетик I 213 2004 11:02:00 1404526          

3 Иванова Виктория     'Эрмис' ЦДЮТиК г.о.   288 2005 11:03:00 6991641          

4 Мельникова Дарья     КСО 'МАГНИТ'    I 119 2005 11:04:00 254933          

5 Васильева Светлана   Ориент-Эдельвейс I 25 2005 11:05:00 4990607          

6 Столбова Мария       САКСОР-HUNTER   III 285 2004 11:06:00 1408401          

7 Тупицына Светлана    ЦВО 'Творчество'       18 2001 11:07:00 4990602 в/к      

8 Раевская Виктория    САКСОР-HUNTER   I 284 2005 11:08:00 1408406          

9 Кадрева Аня          Ориент-Эдельвейс I 28 2004 11:09:00 4990623          

10 Пронина Анастасия    САКСОР-Энергетик I 210 2005 11:10:00 1428464          

11 Морякова Полина      Ориент-Эдельвейс I 39 2004 11:11:00 6301913     

Ж21

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП           

9 Лапикова Алена       САКСОР - 'Динамика' КМС 131 2002 11:01:00 6302003          

10 Мельникова Татьяна   КСО 'МАГНИТ'    КМС 121 1981 11:03:00 1601290          

11 Коробова Юлия        СГОО ДМСТК 'Контур' I 294 1993 11:05:00 1207993          

12 Томан Мария          Томан           КМС 299 2002 11:07:00 1007740     

М10

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП          

2 Козлов Михаил        САКСОР-Энергетик      206 2010 11:07:00 4656486          

3 Добрянский Артем     PRIZMA TEAM 63.RU      56 2010 11:08:00 6302032          

4 Плетнев Дмитрий      Ray                   302 2012 11:09:00 6301991          

5 Поспелов Никита      КСО 'Формула-О'       152 2010 11:10:00 6302004          

6 Синицских Федор      Saksor-ski      IIIю 267 2011 11:11:00 6991636          

7 Сахарнов Алексей     САКСОР-Энергетик IIIю 214 2010 11:12:00 4656485          

8 Квасов Денис         PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 64 2010 11:13:00 6302011          

9 Кривопалов Иван      'Сокол'                99 2012 11:14:00 6302090          

10 Богун Александр      ЦВО 'Творчество'        4 2010 11:15:00 4990153          

11 Дерябин Ярослав      СДЮСШОР№14 'Жигули'   164 2010 11:16:00 333108          

12 Маринин Кирилл       САКСОР - 'Динамика' IIIю 133 2010 11:17:00 1427477          

13 Шкляев Богдан        Ориент-Эдельвейс       45 2007 11:18:00 6301943 в/к      

14 Плахов Михаил        СДЮСШОР№14 'Жигули'   172 2012 11:19:00 333060          

15 Калеганов Михаил     Ориент-Эдельвейс Iю 29 2010 11:20:00 4990614          

16 Абудихин Александр   Saksor-ski            251 2011 11:21:00 6991622          

17 Лысенков Дмитрий     СДЮСШОР№14 'Жигули'   166 2013 11:22:00 237402          

18 Мухатаев Ярослав     Саксор-Фокеева        228 2010 11:23:00 4990144          

19 Зоркин Тимофей       СДЮСШОР№14 'Жигули'   165 2011 11:24:00 333125          

20 Овсянников Юра       PRIZMA TEAM 63.RU      72 2010 11:25:00 6302008     

М12

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 

1 Итрухин Дмитрий      Саксор-Шлямова  IIю 190 2009 11:23:00  4980012          

2 Шавель Степан        PRIZMA TEAM 63.RU Iю 79 2008 11:24:00 6302027          

3 Бабушкин Илья        САКСОР-HUNTER   IIIю 271 2008 11:25:00 1602297          

4 Адут Андрей          Саксор-Исток         IIIю 232 2009 11:26:00 4990635          

5 Волков Егор          PRIZMA TEAM 63.RU Iю 50 2008 11:27:00 8010709          

6 Акимов Даниил        САКСОР-'Контур'       303 2008 11:28:00 4655741          

7 Кожемяко Андрей      'Сокол'         IIIю 98 2009 11:29:00 6301900          

8 Линев Федор          'Эрмис' ЦДЮТиК г.о.   289 2008 11:30:00 6301937          

9 Давыдов Артём        СДЮСШОР№14 'Жигули' IIIю 163 2009 11:31:00   333173          

10 Чигаев Максим        Ориент-Эдельвейс       43 2006 11:32:00 4990136 в/к      

11 Струговщиков Даниил  КСО 'Формула-О'       157 2007 11:33:00 6301963 в/к      

12 Матвеев Денис        PRIZMA TEAM 63.RU Iю 67 2008 11:34:00 6991642          

13 Щербаков Алексей     САКСОР-Энергетик Iю 219 2008 11:35:00 333002          

14 Романов Егор         PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 74 2008 11:36:00 6301920          

15 Бастраков Глеб       Ориент-Эдельвейс IIIю 22 2009 11:37:00 4990615          

16 Тулубаев Трофим      PRIZMA TEAM 63.RU Iю 77 2008 11:38:00 8050808          

17 Лысиков Ярослав      'Сокол'         Iю 107 2008 11:39:00  6301988          

18 Минин Лев            Saksor-ski      IIю 263 2008 11:40:00 6302005          

19 Тумаев Егор          PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 78 2008 11:41:00 6302080          

20 Синицских Иван       Saksor-ski         IIIю 266 2009 11:42:00 6991620          

21 Плеханов Кирилл      КСО 'Формула-О'       151 2009 11:43:00 6302051          

22 Тягнирядно Максим    САКСОР-Энергетик Iю 218 2008 11:44:00 333012          

23 Лукъянчиков Михаил   'Сокол'         Iю 102 2008 11:45:00 2122541          

24 Дорогавцев Дима      PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 57 2009 11:46:00 6301902          

25 Дехтевич Дмитрий     Saksor-ski            255 2007 11:47:00  6301912 в/к      

26 Боков Владимир       PRIZMA TEAM 63.RU Iю 48 2008 11:48:00 6302070          

27 Горлов Матвей        САКСОР - 'Динамика' IIю 124 2009 11:49:00 6302022          

28 Кедняев Иван         PRIZMA TEAM 63.RU Iю 65 2008 11:50:00 6302073          

29 Тихов Андрей         СДЮСШОР№14 'Жигули'   176 2009 11:51:00 333045          

30 Кулешов Артем        САКСОР-HUNTER         277 2008 11:52:00 6302066          

31 Муленко Леонид       СДЮСШОР№14 'Жигули' Iю 168 2008 11:53:00 333122          

32 Кузнецов Данила      Saksor-ski      IIIю 261 2009 11:54:00 6302065          

33 Чернышов Фёдор       СДЮСШОР№14 'Жигули'   178 2009 11:55:00   333064          

34 Жеребёнков Егор      'Сокол'         Iю 97 2009 11:56:00 2120060          

35 Берняев Артём        Саксор-Шлямова  IIIю 186 2009 11:57:00 4980010          

36 Руденко Александр    'Сокол'         Iю 115 2008 11:58:00 6302089          

37 Степанов Артём       СДЮСШОР№14 'Жигули' IIIю 174 2008 11:59:00 333186          

38 Софьин Захар         'Сокол'         Iю 116 2009 12:00:00 6301939          

39 Паулаускас Артем     Саксор-Исток          237 2009 12:01:00 4656493          

40 Струговщиков Степан  КСО 'Формула-О'       158 2009 12:02:00 6301993          

41 Темнюк Егор          Саксор-Исток          238 2009 12:03:00  4990126          

42 Широков Егор         КСО 'Формула-О'       160 2008 12:04:00 6301962          

43 Балахонкин Артём     Саксор-Шлямова  Iю 185 2008 12:05:00 4980009     

М14

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП           

5 Горохов Артём        ЦВО 'Творчество'        8 2006 11:12:00 4990613          

6 Савельев Егор        САКСОР-'Контур' I 224 2006 11:13:00 4655768          

7 Мещеряков Даниил     САКСОР - 'Динамика' Iю 136 2007 11:14:00 2147280          

8 Жолобов Егор         Ориент-Эдельвейс Iю 26 2007 11:15:00 4990611          

9 Муравицкий Михаил    САКСОР-HUNTER   Iю 281 2007 11:16:00 1602312          

10 Струговщиков Владислав КСО 'Формула-О'       156 1970 11:17:00 6301923 в/к      

11 Кузьмин Егор         САКСОР-HUNTER   III 276 2006 11:18:00 7459228          

12 Григорьев Егор       'Сокол'             III 92 2007 11:19:00 6301932          

13 Шакарян Дмитрий      Саксор-Исток    Iю 240 2007 11:20:00 4656489          

14 Иванов Александр     'Эрмис' ЦДЮТиК г.о.   287 2006 11:21:00 6302016          

15 Фокин Демид          Саксор-Исток    Iю 239 2007 11:22:00 4656481          

16 Москалев Максим      Saksor-ski      IIю 264 2006 11:23:00 6301931          

17 Иваев Амиран         Ориент-Эдельвейс IIю 27 2007 11:24:00 4990156          

18 Головин Тимур        'Сокол'         III 90 2007 11:25:00 1037473          

19 Волкогонов Илья      САКСОР-Энергетик Iю 198 2007 11:26:00 237035          

20 Азизов Михаил        САКСОР - 'Динамика' III 122 2006 11:27:00 1422832          

21 Редкозубов Иван      САКСОР-'Контур' II 223 2006 11:28:00 4655726          

22 Губанов Максим       'Сокол'         II 95 2007 11:29:00 1423765          

23 Куренков Николай     ЦВО 'Творчество'       11 2007 11:30:00 4990624          

24 Шаранин Алексей      САКСОР-HUNTER   III 286 2006 11:31:00 8101888          

25 Жумабаев Назар       САКСОР - 'Динамика' Iю 128 2007 11:32:00 6302038          

26 Фёдоров Георгий      СДЮСШОР№14 'Жигули' II 177 2006 11:33:00 333168          

27 Шакиров Амир         Saksor-ski      Iю 269 2007 11:34:00 6302049          

28 Григорян Арсен       САКСОР-Энергетик IIю 201 2007 11:35:00 4656500          

29 Лысиков Юрий         'Сокол'         II 106 2006 11:36:00 6301985          

30 Горячев Максим       Saksor-ski      III 254 2006 11:37:00 6302063          

31 Мустяц Миша          PRIZMA TEAM 63.RU IIю 70 2007 11:38:00 6302021          

32 Каленик Тимофей      Saksor-ski      Iю 257 2006 11:39:00 6301910          

33 Данодин Леонид       САКСОР-Энергетик IIю 202 2007 11:40:00 4656482          

34 Никитов Богдан       Saksor-ski      III 265 2006 11:41:00 6301978          

35 Львов Илья           ЦВО 'Творчество'       12 2006 11:42:00 4990152          

36 Еськов Сергей        Saksor-ski      II 256 2006 11:43:00 6302059          

37 Сорокин Василий      САКСОР-Энергетик II 215 2006 11:44:00 1404538          

38 Лаптев Степан        'Сокол'         II 100 2006 11:45:00 1002005          

39 Бекасов Илья         ЦВО 'Творчество'        1 2006 11:46:00 4990610          

40 Носенко Евгений      САКСОР-'Контур' Iю 221 2006 11:47:00 4655772          

41 Петрожицкий Кирилл   ЦВО 'Творчество'       13 2005 11:48:00 4990605 в/к      

42 Гетманенко Кирилл    САКСОР-Энергетик Iю 199 2007 11:49:00 2070165          

43 Козырев Григорий     Saksor-ski      IIю 259 2007 11:50:00 1451277     

М16

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП 

1 Федоров Федор        САКСОР - 'Динамика' I 144 2005 11:01:00 6302075          

2 Каськов Александр    Саксор-Шлямова  I 191 2004 11:02:00 1451237          

3 Трефилов Савелий     Ориент-Эдельвейс Iю 42 2005 11:03:00 4990636          

4 Балахонкин Ярослав   САКСОР-Энергетик I 196 2004 11:05:00 1404536          

5 Романеев Андрей      СДЮСШОР№14 'Жигули' I 173 2005 11:06:00 1406719          

6 Показеев Никита      'Сокол'         I 112 2005 11:10:00 1423741          

7 Каюшников Руслан     Ориент-Эдельвейс I 32 2003 11:11:00 4990620 в/к      

8 Шкилев Алексей       Saksor-ski       I 270 2006 11:13:00 6301904          

9 Гребеньщиков Никита  PRIZMA TEAM 63.RU IIю 53 2005 11:14:00 6302096          

10 Калинкин Глеб        Saksor-ski      Iю 258 2005 11:15:00 6302087          

11 Ходулев Илья         'Сокол'         IIIю 117 2005 11:17:00 6301914          

12 Ляшенко Егор         Ориент-Эдельвейс II 37 2004 11:19:00 4990137          

13 Полтаев Андрей       ЦВО 'Творчество'       15 2004 11:20:00 4990123          

14 Никитин Федор        САКСОР-HUNTER   II 282 2005 11:21:00 1602284          

15 Карев Юрий           Ориент-Эдельвейс III 30 2005 11:22:00 4990127          

16 Берков Алексей       'Сокол'         III 88 2004 11:23:00 6302035          

17 Мохнатов Игорь       САКСОР-HUNTER   II 279 2005 11:24:00 1602285          

18 Воробьев Кирилл      PRIZMA TEAM 63.RU I 52 2005 11:27:00 6991644          

19 Сазонов Василий      САКСОР-Энергетик I 212 2005 11:28:00 1404533          

20 Моисеев Кирилл       'Сокол'         I 109 2005 11:29:00 6302018          

21 Храмов Михаил        ЦВО 'Творчество'       20 2005 11:30:00 4990140     

М21

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП      

18 Плетнев Алексей      Ray             I 301 1986 11:09:00 333121          

19 Ежков Дмитрий        'Сокол'                96 1997 11:11:00 1451256          

20 Мельников Иван       КСО 'МАГНИТ'    КМС 118 1978 11:13:00 1393870          

21 Терехин Виталий      САКСОР - 'Динамика'   142 1985 11:15:00 6301909          

22 Илларионов Михаил    Саксор-Шлямова  I 189 2003 11:17:00 1451852          

23 Субханкулов Алексей  СДЮСШОР№14 'Жигули' II 175 2003 11:19:00 333065          

24 Гуторов Влад         САКСОР-HUNTER   II 274 2003 11:21:00 1408408          

25 Козырев Павел        Saksor-ski            260 1976 11:23:00 8659144          

26 Сайгин Антон         Горизонт        II 315 2000 11:25:00 2070001          

27 Горшков Виктор       Саксор-Шлямова      I 188 1983 11:27:00 6301971          

28 Каськов Сергей       Ориент-Эдельвейс       31 1971 11:29:00 9102714          

29 Солодухин Валерий    СГОО ДМСТК 'Контур' II 296 1988 11:31:00 7777717          

30 Иванов Константин    САКСОР-HUNTER   II 275 2002 11:33:00 1408404          

31 Нуйкин Алексей       САКСОР - 'Динамика' I 138 2003 11:35:00 1428496          

32 Троцько Андрей       СГОО ДМСТК 'Контур'   297 1987 11:37:00 6991623          

33 Терентьев Александр  Самара, лично   II 84 1987 11:39:00 6301975          

34 Еремин Сергей        Тольятти, лично       307 1968 11:41:00 333081          

35 Сафин Руслан         Самара, лично      I 82 1985 11:43:00 6302053          

36 Лысиков Дмитрий      'Сокол'               105 1974 11:45:00 6302045          

37 Антропов Алекандр    СГОО ДМСТК 'Контур' II 293 1968 11:47:00 1009488          

38 Моисеев Дмитрий      'Сокол'         КМС 108 1975 11:49:00 8122970          

39 Елисеев Антон        САКСОР - 'Динамика' КМС 126 2001 11:51:00 1423680     

МЖ-К

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт    SI-ЧИП      

22 Григорьева Юлия      'Сокол'                94 1986 11:01:00 6301928          

23 Бычкова Евгения      Ориент-Эдельвейс       23 1972 11:02:00 4990606          

24 Каськов Александр    PRIZMA TEAM 63.RU      63 1966 11:03:00 1302300          

25 Маринина Мария       САКСОР - 'Динамика'   135 1984 11:04:00 6302062          

26 Королева Кристина    PRIZMA TEAM 63.RU      66 1984 11:05:00 6301916          

27 Тенюкова Анна        бешеные снегири       326 2000 11:06:00 6991643          

28 Калачев Сергей       PRIZMA TEAM 63.RU      61 1983 11:07:00 6302095          

29 Зайкин Игорь         ВАЗ                   319 1950 11:08:00 533885          

30 Маринин Павел        САКСОР - 'Динамика'   134 1982 11:09:00 6302086          

31 Павлова Екатерина    'Сокол'               111 1980 11:10:00 6301934          

32 Ткаченко Илья        бешеные снегири            327 1997 11:11:00 6302077          

33 Парфиненкова Алина   Саксор-Шлямова        193 2002 11:12:00 4980016          

34 Наумова Юлия         САТУРН                244 1979 11:13:00 8016779          

35 Сивцова Ирина        Ориент-Эдельвейс       41 1969 11:14:00 9102719          

36 Барышников Никита    Саксор-Исток    I 233 2003 11:15:00 4990147          

37 Житлова Ирина        PRIZMA TEAM 63.RU      59 1980 11:16:00 6302094          

38 Фокеев Михаил        Саксор-Фокеева        230 1968 11:17:00 728781          

39 Прокопович Владислав бешеные снегири       328 1998 11:18:00 6991621     

МЖ-К ВЕТ

п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП      

11 Власкин Владимир     САТУРН          I 241 1954 11:04:00 8300754          

12 Лунина Светлана      'Сокол'         I 104 1980 11:07:00 2040917 в/к      

13 Абрамова Наталья     Саксор-Шлямова  КМС 184 1957 11:08:00 4980017          

14 Жулева Флория        ВАЗ                   318 1941 11:09:00 50312          

15 Шкелева Светлана     ВАЗ                   324 1948 11:12:00 2124976          

16 Лахмина Татьяна      ВАЗ                   321 1952 11:16:00 9194546          

17 Зубрицкий Федор      Самара, лично          80 1974 11:18:00 1404525 в/к      

18 Романова Елена       ВАЗ                   323 1953 11:25:00 333028          

19 Власкина Ирина       САТУРН                242 1955 11:26:00 8140255          

20 Лукъянчикова Вероника 'Сокол'         МС 103 1974 11:31:00 1425158 в/к      

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.