Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Мемориал В.Е.Кондратьева-2020». 4 этап «Кубка Донбасса-2020», 22.08.2020. Протокол результатов (промежуточные времена).



«Мемориал В.Е.Кондратьева-2020». 4 этап «Кубка Донбасса-2020», 22.08.2020. Протокол результатов (промежуточные времена).

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (41) #2 (35) #3 (43) #4 (40) #5 (33) #F(240)
Орел Иван Горловка 00:36:10   4:32(1) 8:43(1) 4:11(1) 28:11(1) 19:28(2) 31:27(1) 3:16(2) 34:45(1) 3:18(2) 36:10(1) 1:25(1)
Лапидус Артем Горловка 00:45:19 +9:09 12:54(5) 17:57(4) 5:03(3) 37:08(2) 19:11(1) 40:23(2) 3:15(1) 43:19(2) 2:56(1) 45:19(2) 2:00(3)
Горничар Богдан Горловка 01:32:38 +56:28 10:26(3) 14:58(3) 4:32(2) 69:12(4) 54:14(4) 83:05(4) 13:53(4) 90:48(3) 7:43(3) 92:38(3) 1:50(2)
Фатеев Артем Девяточка cнят     7:59(2) 13:53(2) 5:54(4)       94:12(4) 94:12(4)
Хосровян Артем Девяточка cнят     11:46(4) 18:34(5) 6:48(5) 60:19(3) 41:45(3) 74:00(3) 13:41(3)   122:32(5) 122:32(5)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (33) #2 (42) #3 (41) #4 (35) #5 (42) #6 (43) #7 (40) #8 (33) #9 (39) #F(240)
Гуренко Ярослав Внедорожник Торез 00:47:04   14:03(5) 18:22(4) 4:19(1) 24:42(4) 6:20(4) 28:14(4) 3:32(1) 31:52(1) 3:38(1) 35:21(1) 3:29(2) 39:23(1) 4:02(2)   46:19(1) 47:04(1) 0:45(2)
Чуприна Егор Шахтёр 00:51:22 +4:18 2:07(1) 7:15(1) 5:08(4) 13:10(1) 5:55(1) 17:52(1) 4:42(4) 32:19(2) 14:27(3) 40:17(2) 7:58(4) 44:21(2) 4:04(3) 47:45(1) 3:24(4) 50:37(2) 2:52(3) 51:22(2) 0:45(2)
Ивашина Данил Горловка 00:57:24 +10:20 8:25(3) 13:19(2) 4:54(2) 19:14(2) 5:55(1) 23:40(2) 4:26(3) 38:22(3) 14:42(4) 46:20(3) 7:58(4) 50:19(3) 3:59(1) 53:36(2) 3:17(3) 56:39(3) 3:03(4) 57:24(3) 0:45(2)
Василенко Константин Горловка 00:59:19 +12:15 10:56(4) 15:51(3) 4:55(3) 21:58(3) 6:07(3) 26:02(3) 4:04(2) 44:13(4) 18:11(5) 47:19(4) 3:06(1) 53:20(4) 6:01(5) 55:57(3) 2:37(1) 58:31(4) 2:34(2) 59:19(4) 0:48(5)
Шамис Артём О-клуб "Донецк" 01:05:11 +18:07 2:28(2) 29:28(5) 27:00(5) 35:59(5) 6:31(5) 45:41(5) 9:42(5) 50:52(5) 5:11(2) 54:53(5) 4:01(3) 59:00(5) 4:07(4) 62:08(4) 3:08(2) 64:32(5) 2:24(1) 65:11(5) 0:39(1)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (32) #2 (42) #3 (34) #4 (35) #5 (38) #6 (36) #7 (34) #8 (32) #9 (43) #10 (42) #11 (39) #12 (40) #F(240)
Куракин Николай Шахтёр 01:18:42   6:59(9) 13:01(8) 6:02(7) 18:37(5) 5:36(5) 24:07(3) 5:30(4) 31:01(2) 6:54(5) 43:12(2) 12:11(7) 49:36(1) 6:24(7) 54:56(1) 5:20(4) 65:35(1) 10:39(8) 72:26(1) 6:51(7) 77:14(1) 4:48(3)   78:42(1) 78:42(1)
Пллужников Данил Внедорожник Торез 01:19:14 +0:32 1:39(2) 6:06(2) 4:27(2) 15:50(4) 9:44(8) 21:35(2) 5:45(5) 28:02(1) 6:27(4) 34:57(1) 6:55(1) 60:36(3) 25:39(10) 65:49(3) 5:13(3) 70:59(2) 5:10(5) 74:51(2) 3:52(5) 77:54(2) 3:03(2)   79:14(2) 79:14(2)
Клубаков Павел Горловка 01:24:40 +5:58 2:30(4) 7:35(4) 5:05(6) 24:39(8) 17:04(9) 30:01(4) 5:22(2) 37:24(3) 7:23(6) 49:09(3) 11:45(6) 55:12(2) 6:03(5) 60:48(2) 5:36(5) 71:32(3) 10:44(9) 78:14(3) 6:42(6) 83:17(3) 5:03(4)   84:40(3) 84:40(3)
Мельников Павел Внедорожник Торез 01:28:27 +9:45 2:24(3) 6:52(3) 4:28(3) 10:06(1) 3:14(1) 45:38(8) 35:32(10) 51:48(4) 6:10(3) 64:29(4) 12:41(8) 74:04(5) 9:35(9) 78:51(5) 4:47(2) 82:47(5) 3:56(4) 85:40(5) 2:53(3) 87:14(4) 1:34(1)   88:27(4) 88:27(4)
Сидельников Алексей О-клуб "Донецк" 01:28:45 +10:03 3:00(5) 24:41(10) 21:41(10) 28:05(10) 3:24(3) 37:10(7) 9:05(6) 59:44(7) 22:34(7) 67:35(5) 7:51(4) 71:31(4) 3:56(1) 75:21(4) 3:50(1) 79:06(4) 3:45(3) 82:06(4) 3:00(4) 87:18(5) 5:12(5)   88:45(5) 88:45(5)
Новиков Анатолий О-клуб "Донецк" 01:40:33 +21:51 1:37(1) 4:55(1) 3:18(1) 12:57(3) 8:02(7) 48:26(9) 35:29(8) 52:25(5) 3:59(1) 77:30(8) 25:05(9) 83:13(8) 5:43(3) 88:52(6) 5:39(6) 91:45(6) 2:53(2) 94:04(6) 2:19(1) 99:16(6) 5:12(5)   100:33(7) 100:33(7)
Авходеев Илья Горловка 01:46:36 +27:54 3:21(6) 10:59(7) 7:38(8) 19:00(6) 8:01(6) 54:29(10) 35:29(8) 58:28(6) 3:59(1) 83:33(9) 25:05(9) 89:16(9) 5:43(3) 95:00(7) 5:44(7) 97:47(7) 2:47(1) 100:11(7) 2:24(2) 105:26(7) 5:15(7)   106:36(8) 106:36(8)
Лавриненко Кирилл Внедорожник Торез cнят     8:38(10) 18:13(9) 9:35(9) 21:59(7) 3:46(4) 31:09(5) 9:10(7) 67:14(9) 36:05(8) 75:01(7) 7:47(2) 81:09(7) 6:08(6)           99:32(6) 99:32(6)
Сухих Богдан Горловка cнят     4:09(7) 9:12(5) 5:03(4) 12:33(2) 3:21(2) 17:55(1) 5:22(2) 63:50(8) 45:55(9) 71:59(6) 8:09(5) 78:34(6) 6:35(8) 98:52(8) 20:18(8) 104:34(8) 5:42(6)       121:13(9) 121:13(9)
Матвеев Ярослав Горловка cнят     5:26(8) 10:30(6) 5:04(5) 27:42(9) 17:12(10) 32:54(6) 5:12(1) 79:32(10) 46:38(10) 87:21(10) 7:49(3) 93:01(10) 5:40(2) 113:49(9) 20:48(9) 119:56(9) 6:07(7)       136:08(10) 136:08(10)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (31) #2 (43) #3 (42) #4 (39) #5 (35) #6 (37) #7 (33) #8 (36) #9 (38) #10 (35) #11 (42) #12 (32) #13 (41) #14 (34) #15 (37) #16 (36) #17 (33) #18 (43) #19 (41) #20 (40) #F(240)
Притула Дмитрий кмс О-клуб "Донецк" 00:57:30   3:16(6) 5:00(4) 1:44(7) 7:07(3) 2:07(2) 10:50(4) 3:43(7) 13:21(4) 2:31(6) 21:02(2) 7:41(5) 24:43(2) 3:41(2) 29:19(2) 4:36(8) 32:57(2) 3:38(3) 37:54(2) 4:57(1) 41:36(1) 3:42(1) 44:34(1) 2:58(6) 47:12(1) 2:38(6) 49:12(1) 2:00(5) 52:57(1) 3:45(8) 54:22(1) 1:25(2) 56:30(1) 2:08(5)       57:30(1) 57:30(1)
Паламарчук Артем кмс Шахтёр 01:01:24 +3:54 2:21(1) 3:57(1) 1:36(5) 6:16(1) 2:19(6) 8:37(1) 2:21(6) 10:53(1) 2:16(5) 17:54(1) 7:01(3) 21:56(1) 4:02(4) 25:25(1) 3:29(2) 30:34(1) 5:09(7) 37:23(1) 6:49(4) 46:05(2) 8:42(6) 48:21(2) 2:16(3) 50:12(2) 1:51(2) 52:09(2) 1:57(3) 55:31(2) 3:22(6) 57:15(2) 1:44(4) 60:25(2) 3:10(9)       61:24(2) 61:24(2)
Сиротин Сергей   Шахтёр 01:01:44 +4:14 3:07(4) 6:08(7) 3:01(11) 7:53(4) 1:45(1) 10:01(2) 2:08(3) 12:53(3) 2:52(7) 21:17(3) 8:24(6) 25:09(3) 3:52(3) 30:22(4) 5:13(9) 33:35(3) 3:13(2) 39:20(3) 5:45(2) 48:08(3) 8:48(7) 50:37(3) 2:29(5) 53:58(3) 3:21(7) 55:56(3) 1:58(4) 57:38(3) 1:42(2) 59:26(4) 1:48(6) 60:43(3) 1:17(1)       61:44(3) 61:44(3)
Руденок Даниил кмс О-клуб "Донецк" 01:01:46 +4:16 3:09(5) 4:40(3) 1:31(1) 20:06(12) 15:26(12) 22:12(10) 2:06(2) 24:02(10) 1:50(1) 30:20(8) 6:18(1) 33:41(7) 3:21(1) 36:47(7) 3:06(1) 39:54(7) 3:07(1) 46:18(4) 6:24(3) 50:45(4) 4:27(2) 52:59(4) 2:14(2) 54:40(4) 1:41(1) 56:16(4) 1:36(1) 57:43(4) 1:27(1) 58:54(3) 1:11(1) 60:53(4) 1:59(3)       61:46(4) 61:46(4)
Пышный Александр кмс Горловка 01:10:28 +12:58 2:36(2) 4:11(2) 1:35(3) 6:23(2) 2:12(3) 16:03(7) 9:40(10) 20:04(6) 4:01(9) 26:56(6) 6:52(2) 30:59(6) 4:03(5) 34:28(6) 3:29(2) 39:37(6) 5:09(7) 46:26(5) 6:49(4) 55:06(5) 8:40(5) 57:23(5) 2:17(4) 59:15(5) 1:52(3) 61:11(5) 1:56(2) 64:34(5) 3:23(7) 66:18(5) 1:44(4) 69:28(5) 3:10(9)       70:28(5) 70:28(5)
Доронин Евгений кмс Шахтёр 01:20:55 +23:25 7:23(12) 9:02(12) 1:39(6) 11:14(7) 2:12(3) 15:38(6) 4:24(8) 21:15(8) 5:37(10) 30:34(9) 9:19(7) 35:20(8) 4:46(6) 39:49(9) 4:29(7) 46:41(9) 6:52(10) 57:36(9) 10:55(7) 62:45(7) 5:09(4) 67:56(7) 5:11(10) 70:20(7) 2:24(5) 72:30(6) 2:10(7) 74:56(6) 2:26(3) 76:59(6) 2:03(8) 79:14(7) 2:15(6)       80:55(7) 80:55(7)
Гайдук Игорь О-клуб "Донецк" 01:26:33 +29:03 4:23(10) 7:04(10) 2:41(9) 11:01(6) 3:57(7) 13:21(5) 2:20(5) 15:14(5) 1:53(3) 24:47(5) 9:33(8) 29:46(5) 4:59(9) 33:23(5) 3:37(4) 37:54(5) 4:31(6) 50:12(7) 12:18(9) 69:45(9) 19:33(11) 73:53(9) 4:08(8) 76:01(8) 2:08(4) 78:10(8) 2:09(6) 80:43(7) 2:33(4) 83:00(7) 2:17(10) 85:16(8) 2:16(7)       86:33(8) 86:33(8)
Зубенко Богдан кмс О-клуб "Донецк" 01:27:12 +29:42 2:37(3) 6:15(8) 3:38(12) 8:27(5) 2:12(3) 10:16(3) 1:49(1) 12:09(2) 1:53(3) 21:48(4) 9:39(9) 26:37(4) 4:49(7) 30:21(3) 3:44(5) 34:50(4) 4:29(5) 47:08(6) 12:18(9) 59:26(6) 12:18(9) 61:34(6) 2:08(1) 65:47(6) 4:13(9) 72:45(7) 6:58(11) 82:49(8) 10:04(11) 84:20(8) 1:31(3) 86:19(9) 1:59(3)       87:12(9) 87:12(9)
Нестеренко Руслан кмс О-клуб "Донецк" 01:30:29 +32:59 3:16(6) 6:16(9) 3:00(10) 12:02(9) 5:46(9) 19:04(8) 7:02(9) 23:01(9) 3:57(8) 30:12(7) 7:11(4) 36:43(10) 6:31(11) 43:06(10) 6:23(10) 51:45(10) 8:39(11) 64:06(10) 12:21(11) 68:51(8) 4:45(3) 72:38(8) 3:47(7) 76:19(9) 3:41(8) 79:38(9) 3:19(9) 83:29(9) 3:51(9) 87:39(9) 4:10(11) 89:34(10) 1:55(2)       90:29(10) 90:29(10)
Жуков Артём кмс О-клуб "Донецк" 01:33:48 +36:18 3:59(9) 5:30(6) 1:31(1) 16:59(11) 11:29(11) 19:15(9) 2:16(4) 21:06(7) 1:51(2) 30:45(10) 9:39(9) 35:35(9) 4:50(8) 39:36(8) 4:01(6) 43:47(8) 4:11(4) 55:33(8) 11:46(8) 70:25(10) 14:52(10) 75:03(10) 4:38(9) 81:04(10) 6:01(11) 84:32(10) 3:28(10) 87:15(10) 2:43(5) 89:19(10) 2:04(9) 92:22(11) 3:03(8)       93:48(11) 93:48(11)
Смыслов Дмитрий О-клуб "Донецк" 02:06:01 +68:31 5:34(11) 7:19(11) 1:45(8) 11:49(8) 4:30(8)   25:51(11) 43:10(11) 17:19(11) 48:24(11) 5:14(10) 69:27(11) 21:03(11) 76:12(11) 6:45(9) 86:43(11) 10:31(6) 98:15(11) 11:32(8) 105:44(11) 7:29(11) 110:37(11) 4:53(10) 113:13(11) 2:36(8) 117:26(11) 4:13(10) 119:22(11) 1:56(7) 124:49(12) 5:27(11)       126:01(12) 126:01(12)
Хмельницкий Богдан Горловка cнят     3:25(8) 5:00(4) 1:35(3) 15:11(10) 10:11(10) 33:10(11) 17:59(11) 41:37(12) 8:27(11)   62:26(12)                   77:36(6)       79:12(6) 79:12(6)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (42) #2 (43) #3 (32) #4 (41) #5 (34) #6 (37) #7 (33) #8 (36) #9 (38) #10 (37) #11 (35) #12 (42) #13 (41) #14 (31) #15 (43) #16 (42) #17 (39) #18 (40) #F(240)
Жуков Виталий О-клуб "Донецк" 00:57:11   4:57(1) 7:34(1) 2:37(1) 14:09(1) 6:35(1) 18:57(1) 4:48(1) 23:20(1) 4:23(1) 26:02(1) 2:42(1) 30:12(1) 4:10(1) 42:08(1) 11:56(1) 46:19(1) 4:11(1) 49:00(1) 2:41(1) 50:26(1) 1:26(1) 53:22(1) 2:56(1) 55:58(1) 2:36(1)           57:11(1) 57:11(1)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

М-50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (41) #2 (32) #3 (34) #4 (37) #5 (36) #6 (33) #7 (37) #8 (35) #9 (42) #10 (43) #11 (31) #12 (41) #13 (35) #14 (40) #F(240)
Продан Геннадий Шахтёр 00:54:07   2:24(4) 4:19(3) 1:55(2) 7:11(2) 2:52(1) 10:50(2) 3:39(2) 14:28(2) 3:38(3) 20:29(2) 6:01(4) 28:09(3) 7:40(4) 35:50(2) 7:41(1) 42:39(2) 6:49(4) 46:09(2) 3:30(2) 47:37(1) 1:28(1) 49:43(1) 2:06(2) 52:42(1) 2:59(4)   54:07(1) 54:07(1)
Пехотин Владимир О-клуб "Донецк" 00:54:38 +0:31 2:14(2) 4:14(2) 2:00(3) 7:06(1) 2:52(1) 9:48(1) 2:42(1) 13:05(1) 3:17(1) 16:35(1) 3:30(2) 20:29(1) 3:54(1) 29:09(1) 8:40(2) 35:05(1) 5:56(2) 45:56(1) 10:51(4) 49:07(2) 3:11(3) 51:02(2) 1:55(1) 53:14(2) 2:12(1)   54:38(2) 54:38(2)
Коляда Владимир Шахтёр 00:57:09 +3:02 2:15(3) 7:10(4) 4:55(4) 10:08(4) 2:58(3) 14:30(4) 4:22(4) 18:06(4) 3:36(2) 21:06(3) 3:00(1) 25:13(2) 4:07(2) 40:51(4) 15:38(4) 45:12(3) 4:21(1) 48:18(3) 3:06(1) 49:49(3) 1:31(2) 53:32(3) 3:43(4) 55:52(3) 2:20(2)   57:09(3) 57:09(3)
Вербенко Павел   О-клуб "Донецк" 01:02:36 +8:29 1:09(1) 2:38(1) 1:29(1) 7:28(3) 4:50(4) 11:16(3) 3:48(3) 17:22(3) 6:06(4) 22:51(4) 5:29(3) 28:29(4) 5:38(3) 39:26(3) 10:57(3) 45:55(4) 6:29(3) 50:00(4) 4:05(3) 55:06(4) 5:06(4) 57:59(4) 2:53(3) 60:57(4) 2:58(3)   62:36(4) 62:36(4)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (41) #2 (42) #3 (40) #4 (33) #F(240)
Лобас Ангелина Девяточка 00:40:08   5:23(1) 14:15(1) 8:52(2) 20:33(1) 6:18(1) 36:25(1) 15:52(1) 40:08(1) 3:43(2)
Зиновьева Алина Горловка 00:49:24 +9:16 11:29(2) 20:12(2) 8:43(1) 26:42(2) 6:30(2) 47:03(2) 20:21(2) 49:24(2) 2:21(1)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (40) #2 (43) #3 (42) #4 (35) #5 (41) #6 (32) #7 (33) #F(240)
Жукова Татьяна О-клуб "Донецк" 00:55:16   13:51(1) 19:00(1) 5:09(3) 21:18(1) 2:18(3) 30:48(2) 9:30(3) 41:41(1) 10:53(2) 48:10(1) 6:29(3) 53:43(1) 5:33(1) 55:16(1) 1:33(1)
Левичева София Девяточка 00:58:23 +3:07 16:43(2) 22:43(2) 6:00(5) 24:41(2) 1:58(1) 30:47(1) 6:06(1) 44:00(2) 13:13(4) 50:19(2) 6:19(1) 56:50(2) 6:31(3) 58:23(2) 1:33(1)
Левтерова Таисия   Девяточка 01:04:47 +9:31 23:15(4) 28:44(4) 5:29(4) 30:43(4) 1:59(2) 36:58(3) 6:15(2) 50:02(3) 13:04(3) 56:24(3) 6:22(2) 62:52(3) 6:28(2) 64:47(3) 1:55(3)
Федченко Арина Горловка cнят     42:18(5) 46:34(5) 4:16(1) 73:56(5) 27:22(5)         111:41(4) 111:41(4)
Лукьянова Владислава Девяточка cнят     20:37(3) 25:05(3) 4:28(2) 27:24(3) 2:19(4) 69:44(4) 42:20(4) 80:12(4) 10:28(1) 89:06(4) 8:54(4)   132:35(5) 132:35(5)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (33) #2 (42) #3 (41) #4 (35) #5 (42) #6 (43) #7 (40) #8 (33) #9 (39) #F(240)
Ступак Елизавета Внедорожник Торез 00:25:16   0:55(1) 4:30(1) 3:35(1) 9:14(1) 4:44(2) 11:58(1) 2:44(1) 16:11(1) 4:13(2) 18:11(1) 2:00(1) 21:00(1) 2:49(1) 22:41(1) 1:41(1) 24:30(1) 1:49(1) 25:16(1) 0:46(1)
Петрушенко Юлия О-клуб "Донецк" 00:31:18 +6:02 4:01(4) 8:28(3) 4:27(2) 12:33(2) 4:05(1) 16:38(2) 4:05(2) 20:13(2) 3:35(1) 22:25(2) 2:12(2) 25:20(2) 2:55(2) 28:01(2) 2:41(2) 30:29(2) 2:28(3) 31:18(2) 0:49(4)
Пономаренко Татьяна Горловка 00:51:35 +26:19 1:36(2) 6:50(2) 5:14(3) 14:02(3) 7:12(4) 27:48(3) 13:46(4) 33:20(3) 5:32(3) 36:02(3) 2:42(3) 42:27(3) 6:25(3) 48:21(3) 5:54(3) 50:47(3) 2:26(2) 51:35(3) 0:48(2)
Буслаева Виктория О-клуб "Донецк" 01:12:23 +47:07 11:12(5) 23:01(5) 11:49(5) 29:36(4) 6:35(3) 38:41(4) 9:05(3) 49:50(4) 11:09(4) 53:44(4) 3:54(4) 60:50(4) 7:06(4) 67:43(4) 6:53(4) 71:35(4) 3:52(4) 72:23(4) 0:48(2)
Короткая Алина   Внедорожник Торез cнят     2:06(3) 11:24(4) 9:18(4) 52:53(5) 41:29(5)             93:34(5) 93:34(5)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (42) #2 (43) #3 (32) #4 (41) #5 (34) #6 (37) #7 (33) #8 (36) #9 (38) #10 (37) #11 (35) #12 (42) #13 (41) #14 (31) #15 (43) #16 (42) #17 (39) #18 (40) #F(240)
Мажара Наталия кмс О-клуб "Донецк" 01:09:13   4:28(2) 9:05(2) 4:37(2) 16:10(1) 7:05(2) 22:16(1) 6:06(2) 28:51(1) 6:35(2) 32:07(1) 3:16(1) 40:47(1) 8:40(3) 50:26(1) 9:39(2) 55:08(1) 4:42(1) 57:57(1) 2:49(2) 60:06(1) 2:09(2) 64:16(1) 4:10(3) 67:38(1) 3:22(1)           69:13(1) 69:13(1)
Зыкина Екатерина мс О-клуб "Донецк" 01:15:37 +6:24 4:01(1) 11:06(3) 7:05(4) 24:04(4) 12:58(4) 29:41(2) 5:37(1) 35:48(2) 6:07(1) 40:25(2) 4:37(3) 47:47(2) 7:22(2) 57:02(2) 9:15(1) 62:06(2) 5:04(2) 64:53(2) 2:47(1) 66:54(2) 2:01(1) 70:41(2) 3:47(2) 74:20(2) 3:39(2)           75:37(2) 75:37(2)
Шамис Виктория кмс О-клуб "Донецк" 01:47:18 +38:05 7:48(4) 13:25(4) 5:37(3) 20:26(3) 7:01(1) 56:32(4) 36:06(4) 63:44(4) 7:12(3) 67:36(4) 3:52(2) 72:15(3) 4:39(1) 83:59(3) 11:44(3) 90:39(3) 6:40(3) 95:31(3) 4:52(3) 97:48(3) 2:17(3) 100:46(3) 2:58(1) 105:16(3) 4:30(3)           107:18(3) 107:18(3)
Соболева Екатерина Внедорожник Торез cнят     4:49(3) 7:48(1) 2:59(1) 18:43(2) 10:55(3) 43:07(3) 24:24(3) 50:35(3) 7:28(4) 61:24(3) 10:49(4)                         111:33(4) 111:33(4)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (41) #2 (32) #3 (34) #4 (37) #5 (36) #6 (33) #7 (37) #8 (35) #9 (42) #10 (43) #11 (31) #12 (41) #13 (35) #14 (40) #F(240)
Быкова Марина Горловка 01:33:39   3:44(1) 6:43(1) 2:59(1) 13:10(1) 6:27(1) 19:24(1) 6:14(1) 26:58(1) 7:34(1) 32:14(1) 5:16(1) 44:04(1) 11:50(1) 64:58(1) 20:54(1) 72:14(1) 7:16(1) 79:22(1) 7:08(1) 82:03(1) 2:41(1) 86:06(1) 4:03(1) 91:19(1) 5:13(1)   93:39(1) 93:39(1)


М-12 М-14 М-16 М-21 М-40 М-50 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50

Ж-50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание #1 (39) #2 (42) #3 (43) #4 (32) #5 (41) #6 (34) #7 (35) #8 (39) #9 (41) #10 (42) #11 (35) #12 (40) #F(240)
Романова Ирина Шахтёр 01:12:58   1:40(1) 4:34(1) 2:54(1) 27:35(4) 23:01(4) 31:02(4) 3:27(1) 34:42(3) 3:40(1) 40:42(1) 6:00(1) 48:40(1) 7:58(1) 64:51(1) 16:11(5) 70:02(1) 5:11(2) 71:51(1) 1:49(1)     72:58(1) 72:58(1)
Максимова Ирина Горловка 01:20:28 +7:30 4:05(4) 8:06(4) 4:01(3) 13:28(2) 5:22(2) 20:19(2) 6:51(4) 32:37(2) 12:18(4) 44:26(2) 11:49(3) 58:41(2) 14:15(3) 65:33(2) 6:52(3) 73:00(2) 7:27(3) 79:05(2) 6:05(4)     80:28(2) 80:28(2)
Карасевич Наталья   Горловка 01:26:28 +13:30 10:05(5) 14:06(5) 4:01(3) 19:28(3) 5:22(2) 26:19(3) 6:51(4) 38:37(4) 12:18(4) 50:26(4) 11:49(3) 64:41(3) 14:15(3) 71:33(3) 6:52(3) 79:00(3) 7:27(3) 85:05(3) 6:05(4)     86:28(3) 86:28(3)
Сенченко Ольга О-клуб "Донецк" 01:28:28 +15:30 2:15(2) 7:15(3) 5:00(5) 39:44(5) 32:29(5) 44:43(5) 4:59(2) 51:40(5) 6:57(3) 61:21(5) 9:41(2) 71:16(4) 9:55(2) 75:47(4) 4:31(1) 84:39(4) 8:52(5) 87:18(4) 2:39(3)     88:28(4) 88:28(4)
Акиньшина Ирина Внедорожник Торез 01:32:31 +19:33 2:21(3) 5:53(2) 3:32(2) 9:55(1) 4:02(1) 16:42(1) 6:47(3) 22:41(1) 5:59(2) 47:11(3) 24:30(5) 78:24(5) 31:13(5) 83:54(5) 5:30(2) 88:41(5) 4:47(1) 91:06(5) 2:25(2)     92:31(5) 92:31(5)

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.