|
|||
Наименование работ. Количество. ПОТОЛКИ№ |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Количество |
ПОТОЛКИ |
|
| |
Очистка поверхности потолка щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | ||
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,65 | |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,65 | |
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,65 | |
Оклейка обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,65 | |
Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 2,21 | |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,65 | |
СТЕНЫ |
|
| |
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 3,88 | |
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 3,88 | |
Прибивка по стенам маячных реек | 100 м2 | 9,08 | |
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,08 | |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 9,08 | |
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 9,08 | |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,08 | |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,12 | |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,88 | |
ПОЛЫ | |||
Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | ||
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 1,65 | |
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия | 100 м2 покрытия | 1,65 | |
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 стяжки | 5,01 | |
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5,01 | |
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,01 | |
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,01 | |
Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 5,01 | |
Устройство покрытий из гомогена на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0,75 | |
Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 покрытия | 4,26 | |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтусов | 2,21 | |
ОКНА | |||
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,52 | |
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,52 | |
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,32 | |
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 отштукатуриваемой поверхности | 0,49 | |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,49 | |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 | |
Монтаж стальных уголков в наружных откосах | 100 м плинтуса | 1,18 | |
ДВЕРИ | |||
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,3 | |
Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,282 | |
Установка противопожарных дверей | 1 м2 проема | 5,3 | |
Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | ||
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,074 | |
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,208 | |
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,32 | |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,32 | |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 2,2 | |
Снятие кабель-канала | 100 м | 0,96 | |
Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 1,2 | |
Снятие Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | ||
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2,2 | |
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,08 | |
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,2 | |
Установка кабель-канала | 100 м | 0,96 | |
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,96 | |
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,2 | |
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1,2 | |
Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | ||
Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,46 | |
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,14 | |
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,32 | |
Снятие Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг. | 1 шт. | ||
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | ||
Демонтаж ВРУ, прим | 1 шт. | ||
Установка ВРУ, прим | 1 шт. | ||
Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 25 А | 1 шт. | ||
Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | ||
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | ||
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | ||
Снятие Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,36 | |
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,36 | |
Демонтаж. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 50 Вт | 100 шт. | 0,16 | |
Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 50 Вт | 100 шт | 0,16 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 1,1 | |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,65 | |
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,06 | |
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,65 | |
Установка задвижек диаметром 80 мм | 1 шт. | ||
Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0936 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 1,11 | |
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | ||
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,65 | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 3,5 | |
Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ПВХ диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,1 | |
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 2,4 | |
Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 | |
Демонтаж моек | 100 приборов. | 0,05 | |
Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,05 | |
Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,04 | |
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комп. | 0,5 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,36 | |
Установка моек на одно отделение | 10 комп. | 0,5 | |
Установка смесителей | 10 шт. | 0,9 | |
НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,72 | |
Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,72 | |
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 7,8 | |
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | ||
Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,18 | |
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,18 | |
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | ||
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | ||
Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0,02 | |
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 7,8 | |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,91 | |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,27 | |
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05, до 6 см | 1000 м2 покрытия | 0,27 | |
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,18 | |
КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,46 | |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,21 | |
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,46 | |
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,21 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|