|
||||||||||||
осмотра благоустройства дворовой территорииАКТ осмотра благоустройства дворовой территории Дата составления:____________________________ Адрес объекта: г. Сибай, ул.
№ п/п |
Наименование объекта |
Ед. изм. | Кол- во | Относится к общему имуществу МКД (да/нет) | Техническое состояние |
Примечание | ||||||
1. Общие сведения | ||||||||||||
1.1 | Площадь придомовой территории, всего | м2 |
| |||||||||
1.2 | в т.ч. |
|
| |||||||||
1.3 | грунт | м2 |
| |||||||||
1.4 | зеленая зона (в т.ч. цветочные клумбы) | м2 |
| |||||||||
1.5 | Твердое покрытие | м2 |
| |||||||||
2. Элементы озеленения | ||||||||||||
2.1 | Одиночные деревья | шт. |
| |||||||||
2.2 | Одиночные кустарники | шт. |
| |||||||||
2.3 | Кустарники в живых изгородях | п.м. |
| |||||||||
3.Малые архитектурные формы, элементы благоустройства | ||||||||||||
3.1 | Детские игровые площадки: | м2 |
| |||||||||
3.2 | горка | шт. |
| |||||||||
3.3 | качели | шт. |
| |||||||||
3.4 | карусели | шт. |
| |||||||||
3.5 | песочница | шт. |
| |||||||||
3.6 | скамейка | шт. |
| |||||||||
3.7 | Хозяйственные площадки: | м2 |
| |||||||||
3.8 | Стойки для сушки белья | шт. |
| |||||||||
3.9 | Спортивные площадки: | м2 |
| |||||||||
3.10 | корт | шт. |
| |||||||||
3.11 | турник | шт. |
| |||||||||
3.12 | тренажеры | шт. |
| |||||||||
3.13 | Площадки для отдыха: | м2 |
| |||||||||
3.14 | беседки | шт. |
| |||||||||
3.15 | навесы | шт. |
| |||||||||
3.16 | скамейки | шт. |
| |||||||||
4. Иные объекты | ||||||||||||
4.1 | Контейнерная площадка | шт. |
|
|
| |||||||
4.2 | ограждение | п.м. |
|
|
| |||||||
4.3 | Твердое основание | м2 |
|
|
| |||||||
4.4 | Площадка для КТО | шт. |
|
|
| |||||||
4.5 | ограждение | п.м. |
|
|
| |||||||
4.6 | твердое основание | м2 |
|
|
| |||||||
4.7 | Ограждение дворовой территории | п.м |
|
|
| |||||||
4.8 | Объекты социального назначения | ед. |
|
|
| |||||||
. . . |
|
|
|
| ||||||||
5. Внутриквартальные проезды | ||||||||||||
5.1 | Дороги с твердым покрытием: | м2 |
|
|
| |||||||
5.2 | отмостка | м2 |
|
|
| |||||||
5.3 | внутриквартальные проезды | м2 |
|
|
| |||||||
5.4 | пешеходные дорожки | м2 |
|
|
| |||||||
5.5 | Подходы к подъездам | м2 |
|
|
| |||||||
6. Наружное освещение аружное освещение | ||||||||||||
6.1 | Светоточка | ед. |
|
|
| |||||||
Представитель
Управляющей организации: /
(подпись) (ФИО)
Представитель собственников
помещений многоквартирного дома: /
(подпись) (ФИО)
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|