|
||||||||
Название вид (сорт) 2 страница | Н=50см С П/Т цв.желтые | |||||||
разнолистный heterophylla | Н=1м С цв.желтые лист голубой | |||||||
Фишера fischeri | H=2m Т П/Т цв.желтые | |||||||
Шмидта schmidtii | H=1.5м Т П/Т цв.желтые лист сизый | |||||||
сибирский sibirica | Н=1,8м Т П/Т | |||||||
сизый glauca | H=1.5м П/Т цв.желтые лист сизый | |||||||
узкоголовый stenocephala «Ракета» | Н=1,6м Т П/Т цв.желтые | |||||||
Холми holmii | H=20см С А | |||||||
японский japonica | H=2м цв.желтые | |||||||
гибридный x “Cepter” | H=2м П/Т лист с бахромчатым краем | |||||||
?? | H=80см лист жесткий слегка закручен | |||||||
ползучий caloxantha | Н=1м цв.желтые | |||||||
alatipes | H=1м цв.желтые крупные | |||||||
почковидный renifolia | H=30см Т П/Т цв.желтые | |||||||
tenuipes | Н=80см Т цв.желтые | |||||||
альпийский alpigena | H=80см П/Т лист сизый | |||||||
duciformis | ||||||||
sp. (получен как hessey) | Н=2м цв.желтые | |||||||
sp. (Индия) | Н=1.2м цв.желтые лист удлиненно-почковидный | |||||||
sp. (Кыргызия, возм., L.narynensis) | H=1,5м цв.желтые в метельчатом соцветии | |||||||
Валериана Valeriana | чесночницелистная alliariifolia | H=1.2м С П/Т цв.белые | ||||||
Фори fauriei | H=50см С цв.розовые | |||||||
Василистник Thalictrum | аквилегелистный aquilegifolium | H=1,5m Т П/Т цв.от белого до фиолетового | ||||||
альпийский alpinum | H=40см С П/Т декор.лист | |||||||
вонючий foetidum | Н=30см П/Т цв.желтоватые | |||||||
воронцоволистный actaeifolium var.brevistylum | H=30см, С,П/Т, цв.сиреневые | |||||||
Делавея delavayi | H=1,8m Т П/Т цв.фиолетовые | |||||||
двукрылоплодный dipterocarpum “Album” | H=1,6m С П/Т цв.сиренево-розовые Цв.белые | |||||||
гибрид x “Elin” | Н=2.8м цв.желтоватые | |||||||
малый minus ssp.adiantifolium | H=50см П/Т декор.лист цв.желтоватые | |||||||
клубненосный tuberiferum | H=1м П/Т цв.белые | |||||||
кюсюйский kiusianum | H=15см цв.сиреневые | |||||||
морщинистый rugosum | H=80см цв.лиловые | |||||||
желтый ф.сизая flavum ssp.glaucum | H=1,2м П/Т цв.желтые лист сизый | |||||||
нитчатый filamentosum | H=20см цв.белые | |||||||
узколистный angustifolium | H=1,2m П/Т цв.желтые | |||||||
двудомный dioicum | Н=70см цв.желтоватые | |||||||
густоплодный dasycarpum | H=70см цв.белые | |||||||
растопыренный squarrosum | ||||||||
diffusiflorum | ||||||||
polyganum | H=1м С П/Т цв.белые | |||||||
revolutum | ||||||||
rocherbrunianum | H=1.8м П/Т цв.сиреневые | |||||||
sphaerostachyum | H=1.5м С П/Т цв.желтые | |||||||
uncatum | Н=50см С П/Т цв.белые | |||||||
Ваточник Asclepias | крупноцветковый grandiflora | H=1,6м С цв.красные | ||||||
exaltata | H=1м П/Т цв.белые | |||||||
широколистный latifolia | ||||||||
Венечник Anthericum | простой liliago | H=50см С цв.белые | ||||||
| ветвистый ramosum | H=60см С цв.белые | ||||||
волнистый undulatum | Н=50см С цв.белые | |||||||
Вератрилла Verartilla | Байллона baillonii | |||||||
Вербейник Lysimachia | точечный punctata “Variegata” | H=50см С лист белоокаймленный цв.желтые | ||||||
бахромчатый ciliata “Fair Crecer” | Н=60см цв.желтые, лист красный | |||||||
клетровидный clethroides | H=1,2м С П/Т цв.белые | |||||||
Вернония Vernonia | Болдуина baldwinii | Н=1.8м цв.темно-розовые | ||||||
арканзасская arkansana (crinita) | H=2м С цв.фиолетовые | |||||||
гигантская gigantea | ||||||||
Леттермана lettermannii | ||||||||
glauca | ||||||||
noveboracensis | H>2 м С цв.фиолетовые | |||||||
пучковая fasciculata | H=1,8м цв.фиолетовые | |||||||
sp. | H=1.8м С цв.крупные | |||||||
Вероника Veronica | горечавковая gentianoides “Variegata” | H=30см С А лист пестрый цв.голубые | ||||||
длиннолистная longifolia “Rosea” | H=60см С цв.розовые | |||||||
гребенчатая pectinata “Rosea” | H=20см С цв.ярко-розовые | |||||||
Вероникаструм Veronicastrum | виргинский virginicum Album” “Rosea” (=“Fascination) “Erica” “Pink Glow” “Temptation” | H=1,3м С цв.белые Цв.сиреневые Цв.розовые Цв.бледно-розовые Цв.сиреневые | ||||||
сибирский sibiricum | H=1,5м С П/Т цв. синие | |||||||
японский japonicum album | H=1.8м С П/Т цв.белые | |||||||
Вика Vicia | однопарная unijuga | H=40см С П/Т цв.фиолетовые цветение - август | ||||||
sp. | H=30-40см С цв.фиолетовые цв.в июне | |||||||
Виноградовник Ampelopsis | короткоцветоножковый brevipedunculata “Elegans” | Лиана П/Т Лист пестрый УКР | ||||||
японский japonicum | Лиана П/Т | |||||||
Воронец Actaea | колосовидный spicata | H=60см Т П/Т плоды черные | ||||||
красноплодный erythrocarpa | H=70см Т П/Т плоды красные | |||||||
| заостренный acuminata | плоды черные | ||||||
белый alba | H=70см Т П/Т плоды белые | |||||||
толстоножковый pachypoda | H до 1м Т пл.белые на красных ножках | |||||||
pachypoda var.rubrocarpa | плоды розовые | |||||||
Вороний глаз Paris | неполный incomplecta | H=40 см Т декор.лист, ягода черная | ||||||
Вульфения Wulfenia | каринтская carinthiaca “Alba” | H=20см С П/Т цв.синие Цв.белые | ||||||
Гидрофиллум | виргинский virginianum | H=30см Т П/Т В цв.сиреневые | ||||||
Hydrophyllum | канадский canadense | Н=30см лист кленовый цв.белые | ||||||
Гиломекон Hylomecon | японский japonicum | H=30см Т цв.желтые | ||||||
Гейхера Heuchera | гибридная x hybrida “Amethyst Myst” “Beaujolias” “Blackberry Jam” “Can Can” “Café Ole” “Dark Secret” “Frosted Violet” “Gauguin” “Geisha’s Fan” ‘Green Spice” “Guardian Angel” “Jade Gloss” “Magic Color” “Mercury” “Midnight Rose” “Miracle” “Mystic Angel” “Neptun” “Pinot Gris” “Pinot Noir” “Purple Petticoat” “Sashay” “Saturn” “Silver Lode” “Silver Scrolls” “Steel City” “Sugar Frosting” “Velvet Night” “Venus” | H=40-60см С П/Т листья различной окраски, цв.от белого до темно-фиолетового | 200-240 | |||||
цилиндрическая cilindrica “Brownies” “Mocha” | H=40см П/Т Т лист шир.опуш., цв.белые Лист коричневый | |||||||
Гейхерелла Heucherella tiarelloides | гибридная “Chocolate lase” “Birthday Cake” “Burnished bronse” “Kimono” “Scintillation” “Quicksilver” “Tapesty” “Brass Lantern” “Sweet Tea” “Solar Eclipse” | Лист коричневый Лист бронзовый Лист бронзовый Лист с бордовым узором Цв.ярко-розовые Лист желтый с коричн.узором Лист серебристо-розоват.с темным узором Лист серебристо-зеленый с коричневым узором Лист розово-коричневый | ||||||
Hexastylis | shuttleworthii | |||||||
Гелениум Helenium | hybr. “Rubinzwerg” | Н=1м цв.красные | ||||||
Гелиопсис Heliopsis | helianthoides “Variegata” “Summer Pink” | Н=70см С лист пестрый H=50см С лист розоватый | ||||||
Герань Geranium | армянская psilostemon | H=1м С цв.малиновые | ||||||
волосистоцветковая erianthum | Н=40см С П/Т цв.фиолетовые | |||||||
erianthum f.pallescens | H=40см С П/Т цв лиловые с темн.жилками | |||||||
гималайская himalayense “Plenum” | H=40см С цв.синие махровые | |||||||
грузинская ibericum | H=70см С цв.фиолетовые крупные | |||||||
Ендраса endressii | H=70см С цв.розовые цветет все лето | |||||||
иезская yesoensis var.nipponicum | H=40см С цв.розовые | |||||||
китайская eriostemon | H=70см С П/Т цв.голубые | |||||||
красно-бурая phaeum “Springtime” | Лист с желтыми и бордов. пятными, меняет окраску | |||||||
rubifolium | ||||||||
луговая pratense “Black Beauty” “Plenum Violaceum” “Summer Skies” “Spish Splash” “Plenum Album”(“Double Jewel, “Algera Double”) Ф.белая “Laura” “Elizabeth Yeo” “Purple Ghost” | H=50см С цв.голубые лист пурпурный H=60см С цв.фиолетовые махровые H=80см цв.нежно-сиреневые махровые H=60 см цв.голубые с белым H=60 см цв.белые п/махров.с темн.центром Н=80см цв.белые крупные H=70см цв.белые махровые Н=70см цв.розовые лист красный | |||||||
оксфордская oxonianum “Katerine Adele | H=40см С цв.розовые лист с бордов.узором | |||||||
пепельная cinereum («Балерина») “Laurence Flatman” | H=15см С А цв.розовые Цв.ярко-розовые | |||||||
побегоносная soboliferum | Н=30см С цв.розовые | |||||||
пятнистая maculatum “Elizabeth Ann” | H=50см С Лист темный | |||||||
Ричардсона richardsonii | H=60см С цв.белые | |||||||
сильная robustum |
| |||||||
Уоллича wallichianum “Buxton’s Variety | H=50 см С цв.синие крупные | |||||||
magnificum “Turco” | Н=50см С П/Т цв.синие крупные | |||||||
shikokianum | Н=40см С цв.розовые | |||||||
садовые гибриды “Blue Sunrise” “Fay Anna” “Melinda” “Midnight Clouds” “Patricia” “Pink Penny” “Philippe Vapelle” “Rosanne” “Silver Queen” “Starman” “Stephanie” “Victor Reiter” | H=40см цв.синие лист желтый H=50см цв.розовые, декор.молодой лист H=40см С цв.розовые Н=40см С цв.розовые лист темный H=60см цв.малиновые H=30см С цв.розовые Н=30см С цв.голубые Н=60см цв.бледно-голубые Н=60см цв.темно-розовые с темн.жилками Н=30см Н=50см С цв.синие декор.лист | |||||||
yoshinoi “Confetti”(“Jester’s Jacket”) | H=50см лист пестрый, цв.розовые | |||||||
Гидрастис Hydrastis | канадский canadensis | Н=40см Т П/Т цв.белые | ||||||
Гилления Gillenia | трехлистная trifoliata “Pink Profusion” | H=1м П/Т цв.белые | ||||||
прилистниковая stipulata | H=1м С П/Т | |||||||
Гладиодиолус Gladiolus | обыкновенный communis | Н=60см С | ||||||
болотный palustris | H=40см | |||||||
тонкий tenuis | H=70см | |||||||
черепитчатый imbricatus | ||||||||
Глауцидиум Glaucidium | пальчатый palmatum | H=80см Т цв.синие | ||||||
Голосемянник Gymnospermium | алтайский altaicum | H=15см С А цв.желтые | ||||||
Горечавка Gentiana | ластовневая asclepiadea “Alba”, “Rosea” | H=70см цв.синие Цв.белые, розовые | ||||||
раздельночашечковая asclepiadea ssp.schistocalyx | H=40см цв.синие | |||||||
бесстебельная acaulis | H=10см С цв.синие | |||||||
динарская dinarica | ||||||||
желтая lutea | H=1.6м С цв.желтые | |||||||
трехцветковая triflora | H=50см С цв.синие | |||||||
семираздельная septemfida | H=30см С цв.синие | |||||||
тяньшаньская tianschanica | H=30см С цв.темно-синие | |||||||
шероховатая scarba | H=20см С А цв.синие | |||||||
Кессельринга kesselringii | Н=30см цв.синие | |||||||
легочная pneumonanthe | H=50см С цв.синие крупные | |||||||
лагодехская lagodechiana | Н=30 см С цв.синие | |||||||
мощная robusta | Н=30см С цв.белые | |||||||
Фишера fischerii | Н=20см С цв.синие | |||||||
Фрейна freyniana | H=20см С цв.синие | |||||||
родственая affinis | Н=20см С цв.синие | |||||||
пазушноцветковая axillariflora | Н=50см цв.синие | |||||||
лежачая decumbens | Н=15см С А | |||||||
siphonantha | Н=30см цв.голубые | |||||||
соломенноцветковая straminea | H=40см С цв.белые | |||||||
Колаковского x kolakovskyi | Н=30см С цв.синие | |||||||
Макино makinoi hybr. “Marsha” | Н=40см цв.синие | |||||||
Муркрофта moorcroftiana | Н=30см С цв.голубые | |||||||
| ньюберри newberry | Н=20см С цв.синие | ||||||
ниппонская nipponica | Н=30см С цв.синие | |||||||
Оливье olivierii | H=20см цв.голубые | |||||||
триостенная terglouensis | Н=10см цв.синие | |||||||
ушимийская uchijamaii | Н=40см цв.синие | |||||||
aff.paradoxa | H=30см цв.синие | |||||||
veitchiorum | H=10см цв.синие | |||||||
толстостебельная crassicaulis | Н=30см цв.белые | |||||||
hybr. “Diana” | Н=30см С цв.синие | |||||||
Горошек Lathyrus | весенний vernus “Alboroseus” | H=30см С П/Т цв.бело-розовые | ||||||
Горянка Epimedium | красная x rubrum | H=40см Т П/Т цв.темно-розовые | ||||||
желтая x versicolor “Cupreum” | H=30см Т П/Т цв.желтые | |||||||
заостренная acuminatum Crème form жёлтоцветковая ф. | ||||||||
кантабрийская cantabrigiense | H=30см Т цв.бледно оранжевые | |||||||
колхидская colchicum | H=50см Т П/Т цв.лимонные | |||||||
корейская koreanum | H=30см Т П/Т цв.бело-сирен. крупные | |||||||
крупноцветковая grandiflorum “Rosea” “Lilafee” “White” “Akebono” “Kojl” “Akugi Zakura” | H=30см Т П/Т цв.розовые крупные Цв.сиреневые крупные Цв.белые H=20см Т цв.розовые | |||||||
Юнга youngianum “Lilac” “Nivea” | H=20см Т П/Т цв.бледно-лиловые Цв.белые | |||||||
x warleyense “Orangekonin” | H=30см Т цв.оранжевые мелкие | |||||||
x perralchicum | Цв.желтые | |||||||
hybr. “Amber Queen” | H=30см цв.оранжевые | |||||||
hybr. “Fair Dragon” | ||||||||
hybr. “Mikiori” | Н=20см цв.желтые | |||||||
hybr. “Pink Elf” | H=30см Т П/Т цв.розовые | |||||||
hybr. “Sakura Maru” | ||||||||
hybr. “Sasaki” | Н=30см Т цв.лиловые | |||||||
короткоронневищная brachyrrhizum | H=20 см Т цв.лиловые крупн | |||||||
elachyphyllum | ||||||||
Эпштейна epsteinii | ||||||||
Давида davidii | ||||||||
dolichostemon | ||||||||
campanulatum | ||||||||
leptorrhizum | Н=15 см Т цв.розовые крупн. | |||||||
lishihchenii “Golden Earrings” | ||||||||
membranaceum | Н=20см цв.желтые | |||||||
Перральдери perralderianum | ||||||||
pinnatum “Black See” | ||||||||
опушенная pubigerum | Н=40см Т цв.бледно-желтые | |||||||
Фаргеза fargesii | ||||||||
chlorandrum | ||||||||
ogisui | ||||||||
x omeiense “Stormcloud” | ||||||||
platypetalum | ||||||||
pumilum | Н=10см Т цв.розовые крупн | |||||||
reticulatum | ||||||||
x rhizomatosaum | ||||||||
sempervirens “Mars” “Okuda White” | ||||||||
stellatum “Wudding Star” | ||||||||
sutchuenense | ||||||||
trifoliatobinatum | ||||||||
wushanense | ||||||||
Тунберга grandiflorum var.thunbergianum “Tama No Genpei” “Yuube” | ||||||||
hybr. “Caramel” | ||||||||
hybr. “Domino” | ||||||||
hybr. “Kibana Genpei” | ||||||||
hybr. “Pink Champagne”
|
||||||||
|