![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еженедельный табель посещаемости группы ГД-20-11-3 за __ 2020-2021 учебный год. кол-во час. (ув). кол-во час.(неув)
Еженедельный табель посещаемости группы ГД-20-11-3 за __________________ 2020-2021 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | ФИО обучающегося |
дата |
дата |
дата |
дата |
дата |
дата |
итого |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. |
3. |
4. |
5. | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
кол-во час. (ув) |
кол-во час.(неув) | |||||||||||||||||||||
Абдирахманов Ойбек Шукурбекович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абилькенова Самал Каутовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анисимова Светлана Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бузоверов Даниил Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронкова Александра Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронова Юлия Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаркунова Вероника Витальевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаршина Эвелина Эдуардовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гасанов Горхмаз Рафиг-оглы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голубева Кристина Евгеньевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деньгина Елизавета Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Королева Екатерина Керимовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корчуганова Юлия Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кутний Анастасия Владиславовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миголатьева Евгения Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никитюк Денис Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николаева Евгения Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романова Елизавета Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабиров Эдуард Максимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергеевичева Ирина Олеговна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фролова Юлия Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромова Анастасия Олеговна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черепанова Кристина Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаповалова Алена Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щеглова Владлена Спартаковна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись преподавателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Староста группы: Миголатьева Евгения Сергеевна Подпись_____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классный руководитель группы: Вишнякова Мадина Магомедовна Подпись____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|