|
||||||||||||||||||
Расписание пересдач. Менеджмент 4 курс за 3-й. Управление персоналом 4 курс за 3-й. ГМУ 4 курс за 3-й. Экономическая безопасность 3 курс за 2-й. Экономическая безопасность 4 курс за 3-й. Экономическая безопасность 5 курс за 4-йСтр 1 из 2Следующая ⇒ Расписание пересдач для первой повторной аттестации
38.03.02 Менеджмент 4 курс за 3-й
| ||||||||||||||||||
Логистика | 08.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Маркетинг в отраслях и сферах | 16.09.2020 в 18.40 | |||||||||||||||||
Управление человеческими ресурсами | 14.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Эконометрика | 05.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Сбытовая политика | 10.09.2020 в 15.00 | |||||||||||||||||
Стратегический менеджмент | 09.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Социально-экономическое прогнозирование | 11.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
Тайм-менеджмент | 14.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
Управление международным бизнесом | 09.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
Управление цепочками создания стоимости в международных компаниях | 11.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
38.03.03 Управление персоналом 4 курс за 3-й
| ||||||||||||||||||
Социология и психология управления | 15.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
38.03.04 ГМУ 4 курс за 3-й
| ||||||||||||||||||
Прогнозирование и планирование | 09.09.2020 в 15.00 | |||||||||||||||||
Социально-экономическая статистика | 07.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Специалитет | ||||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность 3 курс за 2-й
| ||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет | 08.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Налоговое право | 14.09.20 в 19.00 | |||||||||||||||||
Информационные системы в экономике | 09.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Экономический анализ(Пожидаева Т.А.) Экономический анализ (ГальчинаО.Н.) | 11.09.2020 в 18.00 14.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
Средства и методы защиты информации | 10.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Экономические преступления | 09.09.20 в 19.00 | |||||||||||||||||
Эконометрика | 15.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Нормативное регулирование учета и контроля в РФ | 14.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Учет в торговле | 07.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность 4 курс за 3-й
| ||||||||||||||||||
Финансовый менеджмент (спецкурс) | 14.09.2020 в 17.00 | |||||||||||||||||
Экономическая безопасность | 11.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Бухгалтерский учет и отчетность организаций гос.сектора | 10.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Экономический анализ | 14.09.2020 в 10.00 | |||||||||||||||||
Экономическая безопасность малых предприятий | 08.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | 16.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Отчетность организации | 09.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Бухгалтерское дело | 15.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность 5 курс за 4-й
| 10.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Криминалистика | 17.09.20 в 17.00 | |||||||||||||||||
Отчетность организаций | 09.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Оценка рисков | 11.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности | 10.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Бюджетный учёт и отчетность | 16.09.2020 в 10.00 | |||||||||||||||||
Сбалансированная система показателей в стратегическом учете | 10.09.2020 в 18.00 | |||||||||||||||||
Аудит | 14.09.2020 в 10.00 | |||||||||||||||||
Контроль и ревизия | 12.09.2020 в 09.00 | |||||||||||||||||
Магистратура | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|