|
|||||||||||||
По переводу из других образовательных учрежденийПо переводу из других образовательных учреждений
| |||||||||||||
Кандидаты ( на освободившиеся места в контингенте учащихся) | |||||||||||||
1. | Крутихина Василиса | 6,66 | |||||||||||
2. | Богачева Любовь | 6,66 | |||||||||||
3. | Неупокоева Полина | 6,66 | |||||||||||
4. | Рябчикова Диана | ||||||||||||
5. | Татаринцева Каролина | ||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
| ||||||||||||
ДПП «Народные инструменты» | |||||||||||||
Баян |
| ||||||||||||
1. | Кайтов Егор | ||||||||||||
По переводу из других образовательных учреждений
| |||||||||||||
1. | Власова Антонина | 7,66 | 2/5 | ||||||||||
Аккордеон |
| ||||||||||||
1. | Абраменко Катя | ||||||||||||
2. | Третьяков Владимир | ||||||||||||
3. | Говорова Катя | ||||||||||||
4. | Комиссаров Андрей | ||||||||||||
Гитара |
| ||||||||||||
1. | Бурчевский Максим | ||||||||||||
2. | Литомин Саша | ||||||||||||
3. | Ушанов Георгий | ||||||||||||
4. | Урюпин Милан | ||||||||||||
5. | Мягкова Валерия | ||||||||||||
По переводу из других образовательных учреждений
| |||||||||||||
1. | Стоянов Дмитрий | 8,25 | |||||||||||
Кандидаты ( на освободившиеся места в контингенте учащихся) | |||||||||||||
1. | Сластникова Вика | 6,66 | |||||||||||
2. | Ламбрехт Алена | ||||||||||||
3. | Бессонов Роман | ||||||||||||
Домра |
| ||||||||||||
1. | Шатров Семен | 7,33 | |||||||||||
2. | Субач Альбина | ||||||||||||
3. | Трухнина Екатерина | ||||||||||||
4. | Федько Саша | ||||||||||||
5. | Бодня Надежда | ||||||||||||
6. | Марова Авелия | 6,66 | |||||||||||
Балалайка |
| ||||||||||||
1. | Иванов Олег | 7,66 | |||||||||||
ДПП «Духовые и ударные инструменты»
| |||||||||||||
Флейта |
| ||||||||||||
1. | Коваленко Дарья | 8,66 | |||||||||||
2. | Шичкова Эмилия | ||||||||||||
3. | Травкина Ольга | ||||||||||||
По переводу из других образовательных учреждений
| |||||||||||||
1. | Варакса Алиса | ||||||||||||
Кандидаты ( на освободившиеся места в контингенте учащихся) | |||||||||||||
1. | Жохова Анна | ||||||||||||
2. | Цыганова Лилия | ||||||||||||
Гобой |
| ||||||||||||
1. | Говоров Вадим | ||||||||||||
2. | Никуленков Тарас | ||||||||||||
3. | Ипати Оливия | ||||||||||||
Кандидаты ( на освободившиеся места в контингенте учащихся) | |||||||||||||
1. | Давыдов Николай | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Кларнет |
| ||||||||||||
1. | Логунов Григорий | ||||||||||||
2. | Газаров Арсений | 7,33 | |||||||||||
3. | Ефимова Наталья | 7,33 | |||||||||||
4. | Агафонова Алиса | 7,33 | |||||||||||
5. | Коновалов Михаил | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Саксофон | |||||||||||||
По переводу из других образовательных учреждений
| |||||||||||||
1. | Хангалова Елизавета | 2/5 | |||||||||||
Кандидаты ( на освободившиеся места в контингенте учащихся) | |||||||||||||
1. | Орлов Дмитрий | 5,66 | |||||||||||
Ударные инструменты |
| ||||||||||||
1. | Рафиков Саша | ||||||||||||
Валторна |
| ||||||||||||
1. | Просвирников Павел | ||||||||||||
2. | Стельмах Михаил | ||||||||||||
| |||||||||||||
Труба |
| ||||||||||||
1. | Нуждин Павел | 7,33 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|