Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. группа 2 ЗЧС (на базе 9 классов). внебюджетных мест. на 10 августа 2020 года



РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

группа 2 ЗЧС (на базе 9 классов)

30 внебюджетных мест

на 10 августа 2020 года

 

№ п/п             ФИО Средний балл аттестата Средний балл физ. испытаний Итоговый результат
Туркин Григорий Алексеевич 3,73 4,67 8,40
Лисина Елизавета Павловна 3,91 4,33 8,24
Кальманович Никита Сергеевич 3,55 4,67 8,22
Ерёмин Артём Владимирович 3,50 4,67 8,17
Самбурский Николай Николаевич        4,11 4,00 8,11
Трофимов Александр Александрович 3,77 4,33 8,10
Снычев Никита Алексеевич 3,68 4,33 8,01
Романов Егор Сергеевич 3,39 4,67 8,06
Морозов Савелий Максимович 3,06 5,00 8,06
Оленников Даниил Игоревич 3,38 4,67 8,05
Смолин Вячеслав Олегович 4,00 4,00 8,00
Лукин Кирилл Алексеевич 3,59 4,33 7,92
Кирамов Артур Русланович 3,59 4,33 7,92
Дятлов Семен Николаевич 3,86 4,00 7,86
Панченко Алина Александрович 3,48 4,33 7,81
Костерев Никита Алексеевич 3,36 4,33 7,69
Королев Никита Александрович 3,96 3,67 7,63
Королев Никита Александрович 3,96 3,67 7,63
Яковлев Никита Сергеевич 4,23 3,33 7,56
Новожилов Артем Дмитриевич 4,06 3,33 7,39
Скрылева Карина Александровна 4,37 3,00 7,37
Давиденко Иван Сергеевич 4,35 3,00 7,35
Журавлева Алёна Андреевна 4,00 3,33 7,33
Судариков Даниил Александрович 4,18 3,00 7,18
Балсуновский Евгений Александрович 4,00 2,67 6,67
Кускашев Иван Алексеевич 3,35 4,00 7,35
Муравьева Ольга Михайловна 4,32 3,00 7,32
Голубева Виктория Александровна 4,25 3,00 7,25
Белкова Ксения Сергеевна 4,44 2,67 7,11
Шамина Дарья Дмитриевна 3,74 3,33 7,07
Кулешова Валерия Александровна 3,73 3,33 7,06
Добрин Алексей Сергеевич 3,65 3,33 6,98
Вязанкин Даниил Андреевич 3,46 3,33 6,79
Кокушева Александра Дмитриевна 4,41 2,33 6,74
Сачкова Дарина Сергеевна 3,45 3,00 6,45
Попов Максим Михайлович 3,23 3,00 6,23
Тугускин Александр Сергеевич 3,44 2,67 6,11
Скворцов Кирилл Алексеевич 3,45 2,67 6,12
Харитонов Антон Алексеевич 3,35 2,67 6,02
Воронова Кристина Андреевна 4,32 1,67 5,99
Чистяков Сергей Викторович 3,45 2,33 5,78
Шутов Савелий Дмитриевич 4,05 1,67 5,72
Дворникова Дарья Алексеевна 4,00 1,67 5,67
Тюрин Кирилл Денисович 3,32 2,33 5,65
Бажанов Маким Евгеньевич 3,63 1,67 5,30
Орловский Роман Владимирович 4,00 1,00 5,00
Коротков Александр Максимович 3,72 1,00 4,72
Ращинский Игорь Александрович 3,91 0,00 3,91
Погосян Грайр Эмилович 3,73 0,00 3,73
Чаиркин Дмитрий Вадимович 3,55 0,00 3,55
Клюков Михаил Игоревич 3,50 0,00 3,50
Чиж Георгий Олегович 3,23 0,00 3,23

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.