|
|||||
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в Ташлинском районе («Детский бюджет»), на 2020 год и на плановый период 2022 и 2022 годовСтр 1 из 2Следующая ⇒
Приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального образования Ташлинский район от г. №
Расходы районного бюджета направленные на поддержку семьи и детей в Ташлинском районе («Детский бюджет») на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
«Детский бюджет» – это аккумулированный в районном бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для каждого ребенка в Ташлинском районе по его воспитанию, общему и дополнительному образованию, по использованию возможности для занятий спортом и организации досуга, детского отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних. Система муниципальных финансов направлена на поддержку семьи и развитие подрастающего поколения. Применяется комплекс методов для содействия семьям с детьми, включая бесплатность и доступность образования, услуг культуры, выплаты пособий и компенсаций. Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в Ташлинском районе («Детский бюджет»), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлено в таблице 1. Поддержка семьи и детей в Ташлинском районе также осуществляется путем предоставления налоговых вычетов, что позволяет облегчить бремя налоговых обязательств. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в рамках поддержки семьи и детей в Ташлинском районе, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 2. Таблица 1 Приложения № 10
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в Ташлинском районе («Детский бюджет»), на 2020 год и на плановый период 2022 и 2022 годов | |||||
тыс. рублей | |||||
Наименование | ЦСР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Образование |
| 396 318,1 | 362 752,8 | 361 571,7 | |
Дошкольное образование |
| 91 411,2 | 88 438,8 | 87 511,4 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ташлинского района Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 02 0 00 00000 | 91 411,2 | 88 438,8 | 87 511,4 | |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 02 1 00 00000 | 91 411,2 | 88 438,8 | 87 511,4 | |
Основное мероприятие "Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования" | 02 1 01 00000 | 91 258,7 | 88 286,3 | 87 358,9 | |
Финансовое обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями | 02 1 01 20400 | 54 390,0 | 51 549,8 | 50 622,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 01 20400 | 45 992,0 | 43 203,4 | 42 174,9 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 01 20400 | 8 398,0 | 8 346,4 | 8 447,5 | |
Проведение аттестации рабочих мест в дошкольных учреждениях | 02 1 01 20580 | 31,2 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 01 20580 | 9,8 |
|
| |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 01 20580 | 21,4 |
|
| |
Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений | 02 1 01 20850 | 101,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 01 20850 | 91,0 |
|
| |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 01 20850 | 10,0 |
|
| |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 02 1 01 80981 | 36 736,5 | 36 736,5 | 36 736,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 01 80981 | 28 940,5 | 28 940,5 | 28 940,5 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 01 80981 | 7 796,0 | 7 796,0 | 7 796,0 | |
Основное мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования" | 02 1 02 00000 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | |
Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому за счет средств областного бюджета | 02 1 02 80260 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 1 02 80260 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 1 02 80260 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | |
Общее образование |
| 277 751,3 | 252 434,7 | 252 431,0 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ташлинского района Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 02 0 00 00000 | 277 751,3 | 252 434,7 | 252 431,0 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования в Ташлинском районе" | 02 2 00 00000 | 250 976,2 | 230 929,1 | 230 925,4 | |
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере общего образования" | 02 2 01 00000 | 243 775,6 | 230 929,1 | 230 925,4 | |
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями общего образования | 02 2 01 20430 | 67 601,5 | 57 347,0 | 57 343,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 01 20430 | 62 289,9 | 52 683,9 | 52 680,2 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 2 01 20430 | 5 311,6 | 4 663,1 | 4 663,1 | |
Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений | 02 2 01 20850 | 2 392,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 01 20850 | 2 392,0 |
|
| |
Подготовка документов на ремонт общеобразовательных учреждений | 02 2 01 20851 | 200,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 01 20851 | 200,0 |
|
| |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 80982 | 173 582,1 | 173 582,1 | 173 582,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 01 80982 | 144 334,5 | 144 334,5 | 144 334,5 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 2 01 80982 | 29 247,6 | 29 247,6 | 29 247,6 | |
Основное мероприятие "Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего, общего образования" | 02 2 03 00000 | 161,9 |
|
| |
Обеспечение видеонаблюдения пункта проведения государственного экзамена | 02 2 03 20440 | 161,9 |
|
| |
Субсидии автономным учреждениям | 02 2 03 20440 | 161,9 |
|
| |
Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» | 02 2 E1 00000 | 4 442,1 |
|
| |
Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 02 2 E1 S1240 | 4 442,1 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 E1 S1240 | 4 442,1 |
|
| |
Мероприятия по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 02 2 E2 00000 | 2 596,6 |
|
| |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 02 2 E2 50970 | 490,7 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 E2 50970 | 490,7 |
|
| |
Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 02 2 E2 S1040 | 2 105,9 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 2 E2 S1040 | 2 105,9 |
|
| |
Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Ташлинского района" | 02 4 00 00000 | 18 142,1 | 17 479,6 | 17 479,6 | |
Основное мероприятие "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" | 02 4 01 00000 | 8 835,8 | 8 173,3 | 8 173,3 | |
Финансовое обеспечение предоставление услуг в сфере организации питания учащихся | 02 4 01 20470 | 8 835,8 | 8 173,3 | 8 173,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 4 01 20470 | 8 046,4 | 7 519,4 | 7 519,4 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 4 01 20470 | 789,4 | 653,9 | 653,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение обучающихся дополнительным питанием" | 02 4 02 00000 | 7 617,8 | 7 617,8 | 7 617,8 | |
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | 02 4 02 S0170 | 7 617,8 | 7 617,8 | 7 617,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 4 02 S0170 | 5 919,6 | 5 919,6 | 5 919,6 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 4 02 S0170 | 1 698,2 | 1 698,2 | 1 698,2 | |
Приоритетный проект "Стакан молока" | 02 4 06 00000 | 1 688,5 | 1 688,5 | 1 688,5 | |
Мероприятие по обеспечению детей в общеобразовательных организациях молоком в качестве дополнительного питания | 02 4 06 20870 | 1 688,5 | 1 688,5 | 1 688,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 4 06 20870 | 1 328,2 | 1 328,2 | 1 328,2 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 4 06 20870 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | |
Подпрограммы "Обеспечение безопасности школьных перевозок в Ташлинском районе" | 02 5 00 00000 | 8 633,0 | 4 026,0 | 4 026,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным организациям" | 02 5 01 00000 | 8 633,0 | 4 026,0 | 4 026,0 | |
Подвоз учащихся к общеобразовательным организациям | 02 5 01 20380 | 8 633,0 | 4 026,0 | 4 026,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 5 01 20380 | 8 086,5 | 3 690,0 | 3 690,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 02 5 01 20380 | 546,5 | 336,0 | 336,0 | |
Дополнительное образование детей |
| 24 597,9 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ташлинского района Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 02 0 00 00000 | 24 535,9 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 02 3 00 00000 | 24 460,9 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детям" | 02 3 01 00000 | 24 155,8 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Финансовое обеспечения предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей | 02 3 01 20460 | 24 155,8 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 01 20460 | 24 155,8 | 21 232,5 | 21 232,5 | |
Основное мероприятие "Популяризация дополнительного образования" | 02 3 02 00000 | 170,1 |
|
| |
Мероприятия, конкурсы, выставки и фестивали, направленные на развитие творческих способностей детей и подростков Ташлинского района | 02 3 02 20462 | 170,1 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 02 20462 | 170,1 |
|
| |
Приоритетный проект "Успех каждого ребенка" | 02 3 03 00000 | 135,0 |
|
| |
Обновление материальной базы творческих объединений в МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» | 02 3 03 20468 | 135,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 03 20468 | 135,0 |
|
| |
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений" | 02 6 00 00000 | 75,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных организациях" | 02 6 04 00000 | 75,0 |
|
| |
Огнезащитная обработка чердачных помещений образовательных учреждений | 02 6 04 20425 | 25,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 6 04 20425 | 25,0 |
|
| |
Замена дверей в рамках противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях | 02 6 04 20427 | 50,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 6 04 20427 | 50,0 |
|
| |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма на территории муниципального образования Ташлинский район на 2019-2024 годы" | 16 0 00 00000 | 62,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Усиление защищенности учреждений и мест массового пребывания людей на территории Ташлинского района" | 16 0 02 00000 | 62,0 |
|
| |
Установка видеонаблюдения в муниципальных учреждениях за счет средств районного бюджета | 16 0 02 90800 | 62,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 16 0 02 90800 | 62,0 |
|
| |
Молодежная политика |
| 1 822,0 | 646,8 | 396,8 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ташлинского района Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 02 0 00 00000 | 350,2 |
|
| |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 02 3 00 00000 | 5,4 |
|
| |
Основное мероприятие "Популяризация дополнительного образования" | 02 3 02 00000 | 5,4 |
|
| |
Проведение районного слета ДЮП (слет юных пожарников) | 02 3 02 20463 | 5,4 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 3 02 20463 | 5,4 |
|
| |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в Ташлинском районе " | 02 9 00 00000 | 344,8 |
|
| |
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в Ташлинском районе Оренбургской области" | 02 9 01 00000 | 344,8 |
|
| |
Организация лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время за счет средств районного бюджета | 02 9 01 20500 | 344,8 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 02 9 01 20500 | 310,7 |
|
| |
Субсидии автономным учреждениям | 02 9 01 20500 | 34,1 |
|
| |
Муниципальная программа "Молодёжь Ташлинского района" на 2014-2020 годы | 07 0 00 00000 | 1 341,2 |
|
| |
Подпрограмма "Организационно-воспитательная работа с молодёжью Ташлинского района на 2014-2020 годы" | 07 1 00 00000 | 333,4 |
|
| |
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, мероприятий, форумов, игр, викторин для молодежи района" | 07 1 01 00000 | 103,4 |
|
| |
Участие, организация и проведение мероприятий | 07 1 01 90700 | 43,4 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 90700 | 43,4 |
|
| |
Организация и проведение конкурсов, игр, викторин | 07 1 01 90710 | 60,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 90710 | 60,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Развитие волонтерского движения в районе" | 07 1 02 00000 | 13,2 |
|
| |
Организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Ташлинском районе | 07 1 02 90720 | 13,2 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 02 90720 | 13,2 |
|
| |
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества" | 07 1 03 00000 | 8,0 |
|
| |
Развитие системы молодежного парламентаризма в Ташлинском районе, обеспечение деятельности Молодежного парламета Ташлинского района | 07 1 03 90730 | 8,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 03 90730 | 8,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в избирательный процесс" | 07 1 04 00000 | 10,4 |
|
| |
Организация и координация деятельности Молодежной избирательной комиссии Ташлинского района | 07 1 04 90740 | 10,4 |
|
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 1 04 90740 | 5,4 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 04 90740 | 5,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации" | 07 1 05 00000 | 20,0 |
|
| |
Проведение площадок кратковременного пребывания для учащихся, в том числе учащихся склонных к совершению правонарушения | 07 1 05 90750 | 20,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 05 90750 | 20,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Содействие временной занятости несовершеннолетних в каникулярный период" | 07 1 06 00000 | 178,4 |
|
| |
Проведение мероприятий "Трудовая смена" по содействию занятости несовершеннолетних | 07 1 06 20510 | 178,4 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 1 06 20510 | 142,7 |
|
| |
Субсидии автономным учреждениям | 07 1 06 20510 | 35,7 |
|
| |
Подпрограмма "Духовно - нравственное воспитание молодёжи Ташлинского района на 2014-2020 годы" | 07 2 00 00000 | 64,3 |
|
| |
Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному развитию молодежи" | 07 2 01 00000 | 64,3 |
|
| |
Участие, организация и проведение конкурсов духовно-нравственной направленности | 07 2 01 90760 | 36,8 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 01 90760 | 36,8 |
|
| |
Участие, организация и проведение мероприятий в сфере духовного развития молодёжи | 07 2 01 90770 | 27,5 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 01 90770 | 27,5 |
|
| |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодёжи Ташлинского района на 2014-2020 годы" | 07 3 00 00000 | 808,5 |
|
| |
Основное мероприятие "Содействие патриотическому воспитанию молодежи" | 07 3 01 00000 | 808,5 |
|
| |
Участие, организация и проведение конкурсов патриотической направленности | 07 3 01 90780 | 18,5 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 90780 | 18,5 |
|
| |
Организация и проведение военно-патриотических мероприятий с молодёжью | 07 3 01 90790 | 24,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 90790 | 24,0 |
|
| |
Функционирование штаба "Юнная армия" | 07 3 01 90791 | 345,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 3 01 90791 | 345,0 |
|
| |
Организация и функционирование центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи | 07 3 01 90792 | 250,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 3 01 90792 | 250,0 |
|
| |
Содействие развитию патриотического движения на базе общеобразовательных учреждений | 07 3 01 90793 | 171,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 3 01 90793 | 171,0 |
|
| |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений совершаемых несовершеннолетними и в отношении них" | 07 4 00 00000 | 69,0 |
|
| |
Приоритетный проект "Выбор в пользу безопасности" | 07 4 04 00000 | 69,0 |
|
| |
Проведение мероприятий профилактической направленности с детьми склонными к девиантному поведению | 07 4 04 90830 | 39,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 4 04 90830 | 39,0 |
|
| |
Проведение мероприятий среди старшеклассников по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма | 07 4 04 90840 | 30,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 4 04 90840 | 30,0 |
|
| |
Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по популяризации здорового образа жизни и профилактике употребления наркотических веществ" | 07 5 00 00000 | 66,1 |
|
| |
Основное мероприятие"Проведение мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи" | 07 5 01 00000 | 66,1 |
|
| |
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 07 5 01 90820 | 66,1 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 5 01 90820 | 66,1 |
|
| |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ташлинского района" на 2019-2024годы | 13 0 00 00000 | 130,6 |
|
| |
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в Ташлинском районе" | 13 2 00 00000 | 130,6 |
|
| |
Основное мероприятие "Меры по сокращению детского дорожно-транспортного травматизма" | 13 2 01 00000 | 130,6 |
|
| |
Проведение районного слета ЮИД (слет юных инспекторов дорожного движения) | 13 2 01 90301 | 30,6 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 13 2 01 90301 | 30,6 |
|
| |
Оборудование автогородка для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге | 13 2 01 90303 | 100,0 |
|
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 13 2 01 90303 | 100,0 |
|
| |
Непрограммные мероприятия | 77 0 00 00000 |
| 646,8 | 396,8 | |
Прочие непрограммные мероприятия | 77 7 00 00000 |
| 646,8 | 396,8 | |
Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 77 7 00 90711 |
| 646,8 | 396,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 00 90711 |
| 396,8 | 396,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 77 7 00 90711 |
| 250,0 |
| |
Другие вопросы в области образования |
| 735,7 |
|
| |
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ташлинского района Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 02 0 00 00000 | 735,7 |
|
| |
Подпрограмма "Педагогические кадры" | 02 7 00 00000 | 680,7 |
|
| |
Основное мероприятие "Повышение престижа и привлекательности педагогической профессии" | 02 7 01 00000 | 539,0 |
|
| |
Поощрение лучших педагогических работников за подготовку учащихся к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену | 02 7 01 20520 | 539,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 7 01 20520 | 500,0 |
|
| |
Премии и гранты | 02 7 01 20520 | 39,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Повышение профессиональной компетентности и распространение передового опыта педагогических работников района" | 02 7 02 00000 | 103,1 |
|
| |
Организация, проведение и участие в конкурсах смотрах и совещаниях | 02 7 02 20540 | 103,1 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 7 02 20540 | 103,1 |
|
| |
Основное мероприятие "Закрепление молодых специалистов в сельской местности" | 02 7 03 00000 | 24,0 |
|
| |
Поощрение молодых специалистов образовательных организаций | 02 7 03 20530 | 24,0 |
|
| |
Премии и гранты | 02 7 03 20530 | 24,0 |
|
| |
Приоритетный проект "Школа профессионального роста" | 02 7 04 00000 | 14,6 |
|
| |
Мероприятия направленные на повышение профессионального мастерства педагогических кадров образовательных учреждений | 02 7 04 20531 | 14,6 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 7 04 20531 | 14,6 |
|
| |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 02 8 00 00000 | 55,0 |
|
| |
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей Ташлинского района" | 02 8 01 00000 | 55,0 |
|
| |
Проведение конференций , конкурсов и семинаров с одарёнными детьми | 02 8 01 20550 | 16,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 20550 | 16,0 |
|
| |
Поощрение одарённых детей Ташлинского района | 02 8 01 20570 | 39,0 |
|
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 20570 | 24,0 |
|
| |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 02 8 01 20570 | 15,0 |
|
| |
Культура, кинематография |
| 11 818,4 | 11 681,0 | 11 681,0 | |
Культура |
| 11 818,4 | 11 681,0 | 11 681,0 | |
Муниципальная программа "Развитие культуры Ташлинского района" на 2019 -2024 годы | 03 0 00 00000 | 11 818,4 | 11 681,0 | 11 681,0 | |
Подпрограмма "Наследие Ташлинского района Оренбургской области" | 03 1 00 00000 | 11 818,4 | 11 681,0 | 11 681,0 | |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела в Ташлинском районе" | 03 1 01 00000 | 10 309,5 | 10 309,5 | 10 309,5 | |
Осуществление переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения | 03 1 01 60011 | 10 254,5 | 10 254,5 | 10 254,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 03 1 01 60011 | 10 254,5 | 10 254,5 | 10 254,5 | |
Осуществление переданных полномочий по укреплению и обновлению материа
|
|||||
|