|
|||||||
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. К соревнованиям допускаются члены ФСК по состоянию на 01.09.2020 года.. ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. Таблица оценки результатов. МУЖЧИНЫ. ЖЕНЩИНЫ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ Протесты на проведение соревнований принимаются в течение 15 минут после их окончания. Протест подается в письменной форме только представителем (капитаном) команды с изложением конкретных фактов, повлиявших на результат участника или участников. 7. НАГРАЖДЕНИЕ Команды, занявшие призовые места награждаются Кубками и денежными призами. Награждение, по итогам соревнований происходит в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 24.11.2014 № 2478 «Об утверждении Порядка финансирования за счёт средств местного бюджета и норм расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий Рыбинского муниципального района Ярославской области». 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ Расходы, связанные с подготовкой, организацией, проведением и награждением соревнований осуществляется за счет средств МУ «Спортивная школа РМР». Проезд и питание участников за счет командирующих организаций. 9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК Участники соревнований (представители команд) предоставляют заявку установленной формы в соответствии с Положением о проведении XV Спартакиады физкультурно – спортивных клубов Рыбинского муниципального района, в главную судейскую коллегию в за 30 минут до начала соревнований.
К соревнованиям допускаются члены ФСК по состоянию на 01.09.2020 года. ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
ТАБЛИЦА №1 Таблица оценки результатов Очки |
МУЖЧИНЫ |
ЖЕНЩИНЫ | |||||
60 м | Длина | 3000 м | 60 м | Длина | 2000 м | ||
6.8 сек | 360 см | 08.00.0 мин | 7.7 сек | 272 см | 07.00.0 мин | ||
08.05.0 | 07.05.0 | ||||||
08.10.0 | 07.10.0 | ||||||
08.15.0 | 07.15.0 | ||||||
08.20.0 | 07.20.0 | ||||||
6.9 | 08.26.0 | 7.8 | 07.25.0 | ||||
08.32.0 | 07.30.0 | ||||||
08.38.0 | 07.36.0 | ||||||
08.44.0 | 07.42.0 | ||||||
08.50.0 | 07.48.0 | ||||||
7.0 | 08.56.0 | 7.9 | 07.54.0 | ||||
09.02.0 | 08.00.0 | ||||||
09.08.0 | 08.06.0 | ||||||
09.14.0 | 08.12.0 | ||||||
7.1 | 09.20.0 | 8.0 | 08.18.0 | ||||
09.26.0 | 08.24.0 | ||||||
09.32.0 | 08.30.0 | ||||||
09.38.0 | 08.36.0 | ||||||
7.2 | 09.44.0 | 8.1 | 08.42.0 | ||||
09.50.0 | 08.48.0 | ||||||
09.57.0 | 08.54.0 | ||||||
7.3 | 10.04.0 | 8.2 | 09.00.0 | ||||
10.11.0 | 09.07.0 | ||||||
10.18.0 | 09.14.0 | ||||||
7.4 | 10.25.0 | 8.3 | 09.21.0 | ||||
10.32.0 | 09.28.0 | ||||||
7.5 | 10.40.0 | 09.35.0 | |||||
10.48.0 | 8.4 | 09.42.0 | |||||
7.6 | 10.56.0 | 09.49.0 | |||||
11.05.0 | 8.5 | 09.56.0 | |||||
7.7 | 11.14.0 | 10.04.0 | |||||
11.23.0 | 8.6 | 10.12.0 | |||||
7.8 | 11.32.0 | 8.7 | 10.20.0 | ||||
11.41.0 | 8.8 | 10.29.0 | |||||
7.9 | 11.50.0 | 8.9 | 10.38.0 | ||||
12.00.0 | 9.0 | 10.47.0 | |||||
8.0 | 12.10.0 | 9.1 | 10.56.0 | ||||
12.20.0 | 9.3 | 11.05.0 | |||||
8.1 | 12.30.0 | 9.5 | 11.15.0 | ||||
12.40.0 | 9.7 | 11.25.0 | |||||
8.2 | 12.50.0 | 9.9 | 11.35.0 | ||||
12.55.0 | 11.38.0 | ||||||
13.00.0 | 11.41.0 | ||||||
8.3 | 13.05.0 | 10.0 | 11.44..0 | ||||
13.10.0 | 11.48.0 | ||||||
13.15.0 | 11.52.0 | ||||||
8.4 | 13.20.0 | 10.1 | 11.56.0 | ||||
13.25.0 | 12.00.0 | ||||||
8.5 | 13.30.0 | 12.05.0 | |||||
13.35.0 | 10.2 | 12.10.0 | |||||
8.6 | 13.40.0 | 12.15.0 | |||||
13.45.0 | 12.20.0 | ||||||
8.7 | 13.50.0 | 10.3 | 12.25.0 | ||||
13.56.0 | 12.30.0 | ||||||
8.8 | 14.02.0 | 10.4 | 12.35.0 | ||||
14.08.0 | 12.40.0 | ||||||
8.9 | 14.14.0 | 10.5 | 12.46.0 | ||||
14.20.0 | 12.52.0 | ||||||
9.0 | 14.26.0 | 10.6 | 12.58.0 | ||||
14.33.0 | 13.04.0 | ||||||
9.1 | 14.40.0 | 10.7 | 13.10.0 | ||||
14.41.0 | 13.12.0 | ||||||
14.42.0 | 13.14.0 | ||||||
14.43.0 | 13.16.0 | ||||||
9.2 | 14.44.0 | 10.8 | 13.19.0 | ||||
14.45.0 | 13.22.0 | ||||||
14.46.0 | 13.25.0 | ||||||
14.47.0 | 10.9 | 13.28.0 | |||||
9.3 | 14.48.0 | 13.31.0 | |||||
14.49.0 | 13.35.0 | ||||||
14.50.0 | 11.0 | 13.39.0 | |||||
14.52.0 | 13.43.0 | ||||||
9.4 | 14.54.0 | 13.47.0 | |||||
14.56.0 | 11.1 | 13.51.0 | |||||
14.58.0 | 13.55.0 | ||||||
9.5 | 15.00.0 | 11.2 | 14.00.0 | ||||
15.02.0 | 14.02.0 | ||||||
9.6 | 15.04.0 | 11.3 | 14.04.0 | ||||
15.06.0 | 14.06.0 | ||||||
9.7 | 15.08.0 | 11.4 | 14.08.0 | ||||
15.10.0 | 14.10.0 | ||||||
9.8 | 15.12.0 | 11.5 | 14.12.0 | ||||
15.14.0 | 14.14.0 | ||||||
9.9 | 15.16.0 | 11.6 | 14.16.0 | ||||
15.18.0 | 14.18.0 | ||||||
10.0 | 15.20.0 | 11.7 | 14.20.0 | ||||
10.1 | 15.23.0 | 11.8 | 14.23.0 | ||||
10.2 | 15.26.0 | 11.9 | 14.26.0 | ||||
10.3 | 15.29.0 | 12.0 | 14.29.0 | ||||
10.4 | 15.32.0 | 12.1 | 14.32.0 | ||||
10.5 | 15.35.0 | 12.2 | 14.35.0 | ||||
10.6 | 15.38.0 | 12.3 | 14.38.0 | ||||
10.8 | 15.42.0 | 12.5 | 14.41.0 | ||||
11.0 | 15.46.0 | 12.7 | 14.44.0 | ||||
11.2 | 15.50.0 | 12.9 | 14.47.0 | ||||
11.4 | 15.54.0 | 13.1 | 14.50.0 | ||||
11.6 | 15.58.0 | 13.3 | 14.53.0 | ||||
11.8 | 16.02.0 | 13.5 | 14.56.0 | ||||
12.0 | 16.06.0 | 13.7 | 15.00.0 | ||||
12.2 | 16.10.0 | 13.9 | 15.04.0 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|