О принятии в первом чтении проекта
районного бюджета на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный финансовым отделом администрации Ташлинского района проект решения «О районном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь решением Совета депутатов от 06.04.2016г. №8/35-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ташлинский район»:
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 654 216,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 616 197,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 611 226,7 тыс. рублей;
1.2. Поступление доходов в районный бюджет по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.3. Общий объем расходов районного бюджета:
на 2020 год в сумме 659 716,5 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 616 197,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 881 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 611 226,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 827,3 тыс. рублей.
1.4. Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 5 500 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0 тыс. рублей;
1.5. Источники покрытия дефицита районного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ташлинского района на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года в сумме 0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тысяч рублей.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, финансовой политике, собственности, экономическим вопросам, торговле и предпринимательству.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Ташлинского района, в сети Интернет.
Глава района В.И. Сусликов
Председатель Совета депутатов А.Г. Маликов
Разослано: Правительству области, прокурору района, администрации района, финансовому отделу.
____________О.Н. Горшкова
|
Поступление доходов в районный бюджет по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 164 368,7 | 173 461,9 | 187 047,0 | |||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 128 989,0 | 137 099,0 | 147 357,2 | |||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 128 989,0 | 137 099,0 | 147 357,2 | |||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 126 115,8 | 133 947,0 | 143 946,0 | |||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 388,5 | 427,4 | 467,1 | |||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 484,7 | 2 724,6 | 2 944,1 | |||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 16 746,0 | 17 453,3 | 20 477,7 | |||||
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13 375,0 | 15 792,0 | 19 336,0 | |||||
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 9 815,0 | 12 143,0 | 15 592,0 | |||||
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 9 815,0 | 12 143,0 | 15 592,0 | |||||
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 560,0 | 3 649,0 | 3 744,0 | |||||
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 3 560,0 | 3 649,0 | 3 744,0 | |||||
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 370,0 | 592,5 | 0,0 | |||||
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 370,0 | 592,5 | 0,0 | |||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 431,0 | 470,0 | 512,0 | |||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 431,0 | 470,0 | 512,0 | |||||
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 570,0 | 598,8 | 629,7 | |||||
1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 570,0 | 598,8 | 629,7 | |||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4 872,0 | 4 922,0 | 4 971,0 | |||||
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 019,0 | 2 069,0 | 2 118,0 | |||||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2 019,0 | 2 069,0 | 2 118,0 | |||||
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 176,8 | 176,8 | 176,8 | |||||
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2 676,2 | 2 676,2 | 2 676,2 | |||||
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | |||||
1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 316,0 | 316,0 | 316,0 | |||||
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 1 258,0 | 1 258,0 | 1 258,0 | |||||
1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 1 258,0 | 1 258,0 | 1 258,0 | |||||
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
1 08 07310 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 7 617,0 | 7 638,0 | 7 670,0 | |||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 617,0 | 7 638,0 | 7 670,0 | |||||
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 400,0 | 7 420,0 | 7 450,0 | |||||
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 400,0 | 7 420,0 | 7 450,0 | |||||
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 217,0 | 218,0 | 220,0 | |||||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 217,0 | 218,0 | 220,0 | |||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 112,2 | 4 276,6 | 4 447,6 | |||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 112,2 | 4 276,6 | 4 447,6 | |||||
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 936,0 | 973,4 | 1 012,3 | |||||
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 56,2 | 58,4 | 60,7 | |||||
1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 56,2 | 58,4 | 60,7 | |||||
1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 3 120,0 | 3 244,8 | 3 374,6 | |||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 275,0 | 1 315,5 | 1 366,0 | |||||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 260,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | |||||
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 260,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | |||||
1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 260,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | |||||
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |||||
1 14 06310 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |||||
1 14 06313 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 757,5 | 757,5 | 757,5 | |||||
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 757,5 | 757,5 | 757,5 | |||||
1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |||||
1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |||||
1 16 01060 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
1 16 01110 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 425,0 | 425,0 | 425,0 | |||||
1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 425,0 | 425,0 | 425,0 | |||||
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 489 847,8 | 442 735,4 | 424 179,7 | |||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 489 847,8 | 442 735,4 | 424 179,7 | |||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 94 635,0 | 61 924,0 | 49 649,0 | |||||
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 94 635,0 | 61 924,0 | 49 649,0 | |||||
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 94 635,0 | 61 924,0 | 49 649,0 | |||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 25 292,7 | 18 736,6 | 18 736,6 | |||||
2 02 25097 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 441,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 441,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 771,4 | 10 771,4 | 10 771,4 | |||||
2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 771,4 | 10 771,4 | 10 771,4 | |||||
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 14 080,2 | 7 965,2 | 7 965,2 | |||||
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 14 080,2 | 7 965,2 | 7 965,2 | |||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 313 086,5 | 305 456,0 | 299 175,3 | |||||
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 241 208,8 | 241 354,7 | 241 496,8 | |||||
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 241 208,8 | 241 354,7 | 241 496,8 | |||||
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 393,2 | 2 393,2 | 2 393,2 | |||||
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 393,2 | 2 393,2 | 2 393,2 | |||||
2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 624,2 | 1 624,2 | 1 632,5 | |||||
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 624,2 | 1 624,2 | 1 632,5 | |||||
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 567,1 | 1 574,8 | 1 617,6 | |||||
2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 567,1 | 1 574,8 | 1 617,6 | |||||
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 11,4 | 11,2 | 145,0 | |||||
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 11,4 | 11,2 | 145,0 | |||||
2 02 35260 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 287,4 | 298,9 | 310,9 | |||||
2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 287,4 | 298,9 | 310,9 | |||||
2 02 35930 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 050,2 | 1 050,2 | 1 050,2 | |||||
2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 050,2 | 1 050,2 | 1 050,2 | |||||
2 02 39998 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам | 1 600,2 | 1 696,8 | 1 616,1 | |||||
2 02 39998 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 1 600,2 | 1 696,8 | 1 616,1 | |||||
2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 63 344,0 | 55 452,0 | 48 913,0 | |||||
2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 63 344,0 | 55 452,0 | 48 913,0 | |||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 56 833,6 | 56 618,8 | 56 618,8 | |||||
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 56 833,6 | 56 618,8 | 56 618,8 | |||||
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 56 833,6 | 56 618,8 | 56 618,8 | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 654 216,5 | 616 197,3 | 611 226,7 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|
|
|
| |||||
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | ||||||||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 500,0 | |||||||
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -654 216,5 | -616 197,3 | -611 226,7 | |||||
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -654 216,5 | -616 197,3 | -611 226,7 | |||||
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -654 216,5 | -616 197,3 | -611 226,7 | |||||
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -654 216,5 | -616 197,3 | -611 226,7 | |||||
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 659 716,5 | 616 197,3 | 611 226,7 | |||||
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 659 716,5 | 616 197,3 | 611 226,7 | |||||
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 659 716,5 | 616 197,3 | 611 226,7 | |||||
000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 659 716,5 | 616 197,3 | 611 226,7 | |||||
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 5 500,0 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|