Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Осеннее предложение 2020 г.



Осеннее предложение 2020 г.   

 «Сады Прикамья» г. Чусовой

Рассылка почтой или транспортной компанией СДЭК по стране при заказе от 1500 руб. В Пермь и соседние города отправка с таксистами по договоренности.

Покупка в саду по предварительному согласованию времени посещения

– тел. 8-902-47-861-65

Наименование объем горшка, л/ высота растения, см цена
1. Барбарис Атропурпуреа Нана -/25 550,0
2. Барбарис тунберга (сеянец Голден Голиаф, желт.) 2,0/100 350,0
3. Бересклет крылатый Chicago Fire 0,5/20 550,0
4. Бересклет крылатый Сompactus 0,5/20 550,0
5. Бересклет крылатый Fireball 0,5/20 700,0
6. Вейник 1,5/40 150,0
7. Гортензия древовидная Пинк Аннабель 1,5/20 700,0
8. Гортензия древовидная Голден Аннабель 1,0/15-20 550,0
9. Гортензия метельчатая Сильвер Доллар 3,0/50-70 800,0
10. Гортензия черешковая петиоларис 1,0/20-25 см 700,0
11. Дафна (волчеягодник смертельный) 2,0/50 700,0
12. Ель колючая видовая 3/35-40 500,0
13. Ель колючая Исели Фастигиата 2/35-40 1700,0
14. Ель колючая Фрида 2/20 2750,0
15. Ель колючая Хупси 2/30 1700,0
16. Ель колючая Хупси 3/50 2750,0
17. Ель обыкновенная (сеянцы для ЖИ или подвоев) 15-30 см 75,0
18. Ель обыкновенная Вилл Цверг 2/30 500,0
19. Ель обыкновенная Максвелли 1/15 500.0
20. Ель обыкновенная Элеганс 1/30 700.0
21. Ель сербская Медуза 1,5/30-40 1450,0
22. Ива Caradoc 2/30-50 350,0
23. Ива Russeliana 2/40-50 350,0
24. Ива белая Darts Snake 2/50 350,0
25. Ива Идеал 2/80 400,0
26. Ива Рекорд 2/30,0 350,0
27. Ива Уралочка 2/40-50 300,0
28. Ива шерстистопобеговая (dasyclades) 2/40-50 350,0
29. Ирис пумила Попкорн деленка 100,0
30. Кипарисовик горохоплодн. Нана ауревариагата 1/15-20 350,0
31. Кипарисовик горохоплодный Уайт Бьюти 2/40 400,0
32. Крушина Аспленифолия 1,0/20 700,0
33. Клен красный Брендивайн 3/80 1250,0
34. Клен остролистный Палдиски 2-3/70-100 1500,0
35. Клен фримана Осеннее Пламя 3,0/ >100 1400,0
36. Крыжовник бесшипый, красный, крупный 0,5/25 150,0/50,0
37. Лиственница европейская Алёша 2,0/40-45 2550,0
38. Лиственница европейская Рекурвед 1,5-2,0/45-55 1300,0
39. Лиственница европейская Vanc 1,5/20 1300,0
40. Малина «Любительская Свердловска» пакет с грунтом 250,0
41. Можжевельник виргинский Глаука 2/30-40 300,0
42. Можжевельник горизонт. Блю Чип 2,0/70 350,0
43. Можжевельник горизонт. Вилтони 1,0/ l 30-40 350,0
44. Можжевельник горизонт. Голден Карпет 1,0/ l 15-20 375,0
45. Можжевельник казацкий вариагатный 2/30-40 300,0
46. Можжевельник Лаймглоу 1,5/20 300,0
47. Пион «Марьин корень» деленка 3-5 почек 750,0
48. Пион Неон 3,0/ деленка в горшке 450,0
49. Пузыреплодник (сеянцы, желтые) 1,0/50 150,0
50. Пузыреплодник краснолистный 2/50-60 150,0
51. Сирень Аукубофолия 1,5/20 400,0
52. Сирень Весенние Матрешки 1,5/50-60 1000,0
53. Сирень Воздушная 1,5/50-60 1000,0
54. Сирень Заря Коммунизма 1,5/20 400,0
55. Сирень Князь Волконский 1,5/30 750,0
56. Сирень Мотыльки 1,5/50-60 1000,0
57. Сосна банкса SDL Arctis 2,0/50 1000.0
58. Сосна гибкая Вандервольф Пирамид 1/20 1115.0
59. Сосна горная Анджей 2/15-20 1600,0
60. Сосна горная Мини Мини 2/25-30 1350,0
61. Сосна горная Пикобелло 2/5-10 1350,0
62. Сосна горная сеянец сорта Альбинс 3/65 1500,0
63. Сосна горная Шервуд Компакт 1/15 1115.0
64. Сосна обыкновенная Репенс 2/10-15 1400,0
65. Сосна обыкновенная Тролгулд 2/35-40 1450,0
66. Сосна обыкновенная Шанти Блю 2/35-40 1450,0
67. Сосна обыкновенная SDL Bonna 3,0/40 500,0
68. Спирея серая Грифшейм 1,5/40 250,0
69. Туя западная Брабанд 2/50-70 600,0
70. Туя западная Голден Глоб 1,5/40 350,0
71. Туя западная Европа Голд 2,0/70 500,0
72. Туя западная Европа Голд 3,0/100 700,0
73. Туя западная Европа Голд 2/30-40 350,0
74. Туя западная Золотистокончиковая 2/50 400,0
75. Туя западная Мистер Боулинг Болл 1,0/25 300,0
76. Туя западная Олендорфи 1,0/20 300,0
77. Туя западная Рейнголд 2/35-45 450,0
78. Туя западная Спиралис 2,0/30,0 350,0
79. Туя западная Тедди 1/20 300,0
80. Туя западная Тип Топ р9/15 300,0
81. Туя западная Филиформис 2/40 450,0
82. Туя корейская 2/30-40 400,0
83. Хоста (2-3 сорта) 10-15cv 50.0
84. Чубушник Ауреус 0.5/20 300.0
85. Яблоня краснолистная Пендула 2/50-60 300.0
86. Яблоня Кроха /кустовая/ 3,0/70 900,0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.