|
|||||||
Количество мест для приема на обучение по программам аспирантуры в МГТУ им. Г.И. Носова в 2019 г.Стр 1 из 2Следующая ⇒ Количество мест для приема на обучение по программам аспирантуры в МГТУ им. Г.И. Носова в 2019 г. Код |
Наименование направления подготовки и магистерской программы |
Форма обучения |
Кол-во мест | ||||
Бюдж. | Пл. | ||||||
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
01.06.01 | Математика и механика - Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | - | ||||
03.06.01 | Физика и астрономия - Физика конденсированного состояния | очная | - | ||||
05.06.01 | Науки о земле - Экология (в энергетике) | очная | - | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | заочная | - | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность - Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | - | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах - Стандартизация и управление качеством продукции | очная | - | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки - Теория и методика обучения и воспитания (математика) | очная | - | ||||
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ) | |||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства - Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | |||||
- Технология и организация строительства | очная | - | |||||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника: - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | |||||
- Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | - | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника: - Электротехнические комплексы и системы | очная | |||||
заочная | - | ||||||
- Промышленная теплоэнергетика | очная | - | |||||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
15.06.01
| Машиностроение: - Технологии и машины обработки давлением | очная | - | ||||
- Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов: - Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | |||||
заочная | - | ||||||
- Обработка металлов давлением | очная | ||||||
заочная | - | ||||||
- Литейное производство | очная | ||||||
заочная | - | ||||||
- Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | ||||||
|
|||||||
|